TARGET frontier JVには本日集計画面というのがあり、その日の1~3着までの通過順と脚質が表示される。これを、ダート限定にしてみてみるとどの競馬場でも逃げ・先行馬が多く連対している。下級条件になればなるほどその傾向が強い。これまで、逃げ馬狙いをしてきたがクラスが上がると逃げ切り勝ちが少ない。だったら、500万下狙いと行きたいところだが下級条件では前走の脚質から逃げ馬を判断するのは難しい。この辺が悩むところなんだよね。
出馬表・中山 9R 舞浜特別1000
逃げ馬指数1位はパープルプローズ。これまでの3勝上げているが全て逃げ切り勝ち。行けると強いが行けないと脆い。この馬の事を分かっているのが1枠の吉田隼人。彼の出方が気になるが、武士沢なら行ってくれると思う。実力ではペディクラリスが一番でしょうね。しかも、鞍上にペリエを迎えたわけだから人気にならないわけがない。僕として届かず2着というのが嬉しいのですが。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワルキューレ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 | 3 | 106 | ( 91) | 78 | 逃 | 330 | 2 | ||
1 | 2 | ランタナ | 牝5 | * | 木幡初広 | 55 | 2 | 92 | 83 | 98 | 98 | 差 | 930 | 12 |
2 | 3 | ゴットザビート | 牝5 | * | 張田京 | 55 | 2 | 105 | 94 | 97 | 95 | 追 | 1140 | 15 |
2 | 4 | パープルプローズ | 牝4 | 武士沢友 | 55 | 3 | 102 | 73 | 93 | 95 | 逃 | 250 | 1 | |
3 | 5 | ローリーポーリー | 牝6 | * | 石橋脩 | 55 | 6 | 107 | ( 88) | 93 | 先 | 500 | 6 | |
3B | 6 | ツルマイクィーン | 牝6 | * | 柴山雄一 | 55 | 4 | 80 | 67 | 89 | 90 | 先 | 870 | 11 |
4 | 7 | サムタイム | 牝5 | * | 鮫島良太 | 55 | 3 | >105 | 87 | 81 | 89 | 先 | 460 | 4 |
4B | 8 | ペディクラリス | 牝4 | * | ペリエ | 55 | 5 | 95 | ( 93) | 100 | 先 | 820 | 10 | |
5B | 9 | レオティアラ | 牝3 | 江田照男 | 54 | 8 | 93 | 90 | 75 | 90 | 差 | 700 | 8 | |
5 | 10 | チャイニーズフレア | 牝3 | * | 菊沢隆徳 | 54 | 4 | >103 | 90 | 90 | 90 | 追 | 360 | 3 |
6 | 11 | フローレストウブ | 牝5 | * | 大庭和弥 | 55 | 5 | 84 | 88 | 93 | 93 | 追 | 1110 | 14 |
6 | 12 | エイダイタカラブネ | 牝4 | * | 田中博康 | 55 | 4 | >104 | 91 | 91 | 差 | 580 | 7 | |
7 | 13 | クロカンブッシュ | 牝3 | 松岡正海 | 54 | 3 | 94 | ( 91) | 64 | 90 | 追 | 970 | 13 | |
7 | 14 | ダイワオンディーヌ | 牝4 | * | 柴田善臣 | 55 | 8 | >103 | 94 | 100 | 97 | 先 | 480 | 5 |
8 | 15 | サンマルセイコー | 牝4 | * | 的場勇人 | 55 | 3 | 101 | 95 | 97 | 100 | 追 | 1300 | 16 |
8 | 16 | メジロレント | 牝4 | * | 勝浦正樹 | 55 | 2 | 97 | ( 92) | 先 | 710 | 9 |
出馬表・阪神 8R 1000万下
逃げ馬指数1位はエイシンイッパツだが、ここは内にウォーターダッシュの方が速いのでこちらを本命に。前走は久々で+16キロ。大型馬の休み明けで太っていては動けない。冬場なので絞りづらいだろうけど一度使われれば変わって来る。前走が負けすぎなので人気を落としていると嬉しいのですが。このレースには3歳馬が多く出走していますが、ウォーターダッシュがつぶれるような流れになるとしたらマルブツセンターが怖いですね。平場のレースの割には活きのいい3歳馬が出てきているので注目レースです。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルカラスカル | 牡5 | 石橋守 | 57 | 2 | 91 | 79 | 81 | 99 | 差 | 710 | 11 | |
1B | 2 | ウォーターダッシュ | 牡5 | * | パスキエ | 57 | 2 | 110 | 78 | 101 | 逃 | 190 | 2 | |
2 | 3 | ナムラスピード | 牡4 | * | 田中勝春 | 57 | 34 | +106 | ( 0) | 59 | 103 | 逃 | 360 | 4 |
2 | 4 | デマントイドリバー | 牡3 | * | 武豊 | 56 | 33 | >107 | ( 0) | 92 | 先 | 660 | 10 | |
3B | 5 | マルブツセンター | 牡3 | * | ルパルー | 56 | 6 | 102 | 99 | 72 | 99 | 差 | 830 | 15 |
3 | 6 | プログレスエバー | 牡4 | * | 武幸四郎 | 57 | 2 | 95 | 87 | 104 | 先 | 730 | 12 | |
4 | 7 | コウエイノホシ | 牡4 | * | 赤岡修次 | 57 | 3 | >114 | 100 | 100 | 逃 | 530 | 7 | |
4 | 8 | テイエムカミガカリ | 牡5 | 和田竜二 | 57 | 2 | 102 | 88 | 85 | 96 | 先 | 220 | 3 | |
5B | 9 | アドマイヤレグルス | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 3 | 98 | 93 | 93 | 先 | 790 | 13 | ||
5 | 10 | エイシンイッパツ | 牡3 | * | 田中健 | 53▲ | 3 | > 97 | 91 | 70 | 91 | 逃 | 180 | 1 |
6 | 11 | スターシップ | 牡3 | * | シュタル | 56 | 6 | 87 | 91 | 73 | 91 | 先 | 830 | 15 |
6 | 12 | ナリタブラック | 牡5 | * | 藤岡佑介 | 57 | 連 | 107 | 85 | 97 | 差 | 640 | 8 | |
7 | 13 | キタノアラワシ | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 56 | 7 | >109 | 94 | 85 | 94 | 先 | 390 | 5 |
7 | 14 | ダンツトレジャー | 牡6 | * | 池添謙一 | 57 | 57 | 93 | ( 0) | 追 | 650 | 9 | ||
8 | 15 | トシセント | 牡3 | * | 岩田康誠 | 56 | 3 | 103 | 93 | 95 | 先 | 490 | 6 | |
8 | 16 | ヒラボクオウショー | 牡3 | * | ホワイト | 56 | 10 | 105 | 87 | 95 | 先 | 820 | 14 |
コメント