シンボリグランは前走の関屋記念で先行抜け出しの完璧な競馬をしたが、大外一気のカンパニーに差されてしまった。だた、シンボルグランの走りをみると外枠からスッと出て先行。前に馬を置かなくても折り合って進めて、直線はしっかり伸びていた。これまでは、折り合いに難があったので位置取りを下げて馬の後ろに置いていたが今はその必要がない。これなら力を出し切れる。高松宮記念6着、安田記念7着、マイルCS3着など力はある。5歳になって気性的にも大人になったみたいだし、そろそろ重賞勝ちがあってもいいでしょう。
走破タイムランキング (最高) 芝 1600m (1年半)
順位 | タイム | 着差 | 補正 | 馬名 | 性齢 | 開催 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | 通過順 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.32.3 | -0.2 | 93 | ミスティックエイジ | 牡6 | 3京3 | 朱雀SH1600 | 3 | 1着 | *川原正一 | 57 | 良 | 11-10 | 34.7 |
2 | 1.32.4 | 0.6 | 97 | シンボリグラン | 牡5 | 2新8 | 関屋記念G3 | 3 | 2着 | 柴山雄一 | 56 | 良 | 04-04 | 34.8 |
3 | 1.32.5 | -0.1 | 101 | コイウタ | 牝4 | 2東8 | ヴィクトG1 | 12 | 1着 | *松岡正海 | 55 | 良 | 06-06 | 33.4 |
4 | 1.32.5 | 0.2 | 91 | アンブロワーズ | 牝5 | 3京3 | 朱雀SH1600 | 15 | 2着 | *熊沢重文 | 53 | 良 | 12-12 | 34.7 |
5 | 1.32.6 | 0.8 | 95 | マイケルバローズ | 牡6 | 2新8 | 関屋記念G3 | 12 | 3着 | *柴田善臣 | 56 | 良 | 17-18 | 33.6 |
6 | 1.32.7 | -0.0 | 98 | トウショウカレッジ | 牡5 | 3阪6 | 米子S H | 4 | 1着 | *太宰啓介 | 55 | 良 | 10-11 | 33.5 |
7 | 1.32.8 | 0.1 | 99 | エアシェイディ | 牡6 | 1東1 | 東京新聞G3 | 2 | 2着 | 安藤勝己 | 57 | 良 | 11-13 | 33.3 |
8 | 1.33.0 | 0.3 | 97 | グレイトジャーニー | 牡6 | 1東1 | 東京新聞G3 | 8 | 5着 | *ペリエ | 56 | 良 | 14-14 | 33.4 |
9 | 1.33.0 | 0.4 | 94 | マイネルシーガル | 牡3 | 4中2 | オータムHG3 | 1 | 3着 | 後藤浩輝 | 53 | 良 | 07-09-09 | 34.4 |
10 | 1.33.1 | -0.3 | 96 | ピカレスクコート | 牡5 | 3中4 | ダービーHG3 | 7 | 1着 | 秋山真一 | 55 | 良 | 08-09-07 | 34.6 |
11 | 1.33.1 | 0.6 | 92 | フジサイレンス | 牡7 | 2新8 | 関屋記念G3 | 10 | 8着 | *吉田隼人 | 56 | 良 | 12-13 | 33.0 |
12 | 1.33.2 | 0.2 | 83 | トウショウヴォイス | 牡5 | 2東5 | 六社特別1000 | 8 | 3着 | 小林淳一 | 57 | 良 | 13-13 | 34.8 |
13 | 1.33.8 | 1.2 | 95 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 3東6 | 安田記念G1 | 1 | 10着 | *柴田善臣 | 58 | 良 | 03-03 | 35.5 |
14 | 1.33.9 | 0.0 | 86 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 1阪1 | アーリンG3 | 1 | 2着 | *本田優 | 57 | 良 | 04-03 | 34.7 |
15 | 1.34.1 | 0.8 | 91 | マイネルフォーグ | 牡3 | 4阪8 | ポートア | 14 | 6着 | *藤岡康太 | 54 | 稍 | 16-15 | 33.8 |
16 | 1.34.5 | 0.8 | 85 | カタマチボタン | 牝3 | 2阪6 | 桜花賞 G1 | 7 | 3着 | *藤田伸二 | 55 | 良 | 03-03 | 34.4 |
出馬表・東京11R 富士S
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルフォーグ | 牡3 | * | 田中博康 | 54 | 3 | 92 | 91 | 91 | 91 | 追 | 1020 | 12 | |
1 | 2 | グラスボンバー | 牡7 | | 勝浦正樹 | 56 | 67 | 119 | ( 0) | 810 | 8 | ||||
2 | 3 | オレハマッテルゼ | 牡7 | * | 松岡正海 | 58 | 3 | 105 | 87 | 97 | 84 | 先 | 630 | 5 | |
2 | 4 | マイネルシーガル | 牡3 | | 後藤浩輝 | 54 | 6 | 124 | 94 | 94 | 94 | 差 | 630 | 5 | |
3 | 5 | トウショウカレッジ | 牡5 | * | 松田大作 | 56 | 3 | 101 | 90 | 98 | 98 | 追 | 920 | 11 | |
3 | 6 | グレイトジャーニー | 牡6 | | 佐藤哲三 | 56 | 3 | 101 | 93 | 98 | 99 | 差 | 1130 | 15 | |
4 | 7 | エアシェイディ | 牡6 | * | 安藤勝己 | 56 | 20 | 114 | ( 0) | 100 | 101 | 先 | 1220 | 18 | |
4 | 8 | カタマチボタン | 牝3 | * | 石橋脩 | 52 | 22 | 119 | ( 0) | 85 | 85 | 先 | 350 | 1 | |
5 | 9 | アンブロワーズ | 牝5 | * | 蛯名正義 | 54 | 3 | 111 | 92 | 92 | 92 | 差 | 810 | 8 | |
5 | 10 | ピカレスクコート | 牡5 | | 秋山真一 | 57 | 23 | 110 | ( 0) | 96 | 96 | 差 | 520 | 3 | |
6 | 11 | スウィフトカレント | 牡6 | | 横山典弘 | 56 | 12 | 114 | ( 0) | 104 | 追 | 1040 | 13 | ||
6 | 12 | フジサイレンス | 牡7 | * | 吉田豊 | 56 | 19 | 92 | ( 0) | 92 | 70 | 差 | 1160 | 17 | |
7 | 13 | コイウタ | 牝4 | | 吉田隼人 | 56 | 3 | 108 | 91 | 101 | 101 | 差 | 638 | 7 | |
7 | 14 | トウショウヴォイス | 牡5 | | 小林淳一 | 56 | 2 | 99 | 99 | 94 | 99 | 追 | 1040 | 13 | |
7 | 15 | マイケルバローズ | 牡6 | * | 田中勝春 | 56 | 6 | 113 | 93 | 95 | 95 | 追 | 1130 | 15 | |
8 | 16 | ローレルゲレイロ | 牡3 | | 藤田伸二 | 54 | 8 | 111 | 86 | 90 | 93 | 差 | 470 | 2 | |
8 | 17 | ミスティックエイジ | 牡6 | * | 木幡初広 | 56 | 16 | 111 | ( 0) | 96 | 96 | 逃 | 910 | 10 | |
8 | 18 | ◎ | シンボリグラン | 牡5 | | 柴山雄一 | 57 | 11 | 121 | ( 0) | 102 | 102 | 差 | 610 | 4 |
コメント
【競馬予想】富士S
10/20(土)は、富士Sですね。 マイルCSへのステップレースの位置付けですが
10月20日土曜日の競馬予想
東京5R 05アポロダヴィンチ 後藤=堀井の組み合わせの流れ 東京7R 05ジョウノエリザベス 横山典=藤沢和の組み合わせの流れ 横山典騎手に乗り替り …