過去10年の関屋記念の配当をみると14人気のカンファーベストが勝った昨年と8人気のオースミコスモが勝った2003年以外は万馬券が出ていないが、3桁配当も1回だけなのでそこそこ荒れている感じですね。人気では1人気が3勝2着1回なので信頼度はいまいちですね。
登録馬を見てみると昨年の勝ち馬カンファーベストと2着馬のダイワバンディット、重賞勝ちのあるカンパニーとヤマニンアラバスタ、昇級戦のアンブロワーズ、アポロノサトリ、トウショウヴォイスに格上挑戦のショウナンタキオンなどなかなか多彩なメンバーが登録してきた。
登録馬の中で新潟で2勝以上挙げている馬は、カンファーベスト、ゴールドアグリ、ショウナンタキオン、スクールボーイ、ダイワバンディット、ニシノナースコール、ヤマニンアラバスタなどがいる。夏競馬と言えば牝馬と言われるが、このレースでは今まで3頭しか連対していないので牝馬には厳しいレースなのかもしれない。
レース検索 関屋記念 過去10年の配当一覧
日付 | 開催 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060806 | 2新8 | カンファーベスト | 牡7 | 江田照男 | (美)佐藤吉勝 | 14 | 6830 | 1090 | 37340 | 115970 | 47800 | 491010 |
050731 | 2新6 | サイドワインダー | 牡7 | 福永祐一 | (栗)北橋修二 | 2 | 530 | 150 | 900 | 1910 | 6640 | 28530 |
040801 | 2新6 | ブルーイレヴン | 牡4 | 吉田稔 | (栗)角居勝彦 | 1 | 260 | 140 | 3040 | 4250 | 5730 | |
030803 | 2新6 | オースミコスモ | 牝4 | 常石勝義 | (栗)中尾正 | 8 | 5340 | 700 | 12420 | 36890 | 7130 | |
020728 | 2新6 | $マグナーテン | セ6 | 岡部幸雄 | (美)藤沢和雄 | 1 | 190 | 130 | 3530 | 4600 | 6810 | |
010805 | 1新8 | $マグナーテン | セ5 | 岡部幸雄 | *(美)藤沢和雄 | 4 | 520 | 180 | 5150 | |||
000806 | 2福8 | ダイワテキサス | 牡7 | 北村宏司 | (美)増沢末夫 | 3 | 510 | 160 | 1790 | |||
990808 | 2新8 | リワードニンファ | 牝4 | 後藤浩輝 | (美)後藤由之 | 4 | 680 | 200 | 2080 | |||
980809 | 2新8 | ダイワテキサス | 牡5 | 蛯名正義 | (美)増沢末夫 | 1 | 190 | 120 | 6390 | |||
970803 | 2新8 | $エイシンガイモン | 牡4 | 蛯名正義 | (栗)加用正 | 2 | 530 | 200 | 2190 |
特別登録出馬表分析 2007年 8月 4日 第42回関屋記念
番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 収得賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アポロノサトリ | 牡4 | 56 | 堀井雅広 | (外) | 菅原太陽 | Robert Low & Lawan | 芦毛 | 2050 |
2 | アンブロワーズ | 牝5 | 54 | 平田修 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 2500 | |
3 | インセンティブガイ | 牡6 | 56 | 角居勝彦 | 齊藤四方司 | 社台ファーム | 鹿毛 | 2805 | |
4 | カンパニー | 牡6 | 56 | 音無秀孝 | (父) | 近藤英子 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 4975 |
5 | カンファーベスト | 牡8 | 57 | 佐藤吉勝 | (父) | 奥村清晴 | 片岡牧場 | 黒鹿 | 6725 |
6 | グレイトジャーニー | 牡6 | 56 | 池江泰郎 | ノースヒルズマネジ | ノースヒルズマネジ | 黒鹿 | 3650 | |
7 | ゴールドアグリ | 牡3 | 53 | 戸田博文 | (父) | スター・ホースメン | 社台ファーム | 鹿毛 | 2000 |
8 | シアトルユー | 牡7 | 56 | 手塚貴久 | 齊藤四方司 | 下河辺牧場 | 栗毛 | 1750 | |
9 | シベリアンメドウ | 牡8 | 56 | 水野貴広 | (外) | 藤田与志男 | Highland Farms Inc | 栗毛 | 1350 |
10 | ショウナンタキオン | 牡4 | 56 | 上原博之 | (父) | 国本哲秀 | 鎌田正嗣 | 栗毛 | 1600 |
11 | シンボリグラン | 牡5 | 56 | 畠山吉宏 | (外) | シンボリ牧場 | Takahiro Wada | 芦毛 | 4275 |
12 | スクールボーイ | 牡7 | 56 | 小林常泰 | (父) | 後藤繁樹 | 曾田農園 | 黒鹿 | 2100 |
13 | ストーミーカフェ | 牡5 | 56 | 小島太 | (父)(市) | 西川恭子 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 2650 |
14 | センカク | 牡5 | 56 | 池上昌弘 | (父) | 中村政勝 | 明成牧場 | 栗毛 | 2200 |
15 | ダイワバンディット | 牡6 | 56 | 増沢末夫 | (外) | 大城敬三 | Gainesway Thorough | 鹿毛 | 3800 |
16 | ツルマルヨカニセ | 牡7 | 56 | 橋口弘次 | (父)(市) | 鶴田任男 | 白老ファーム | 栗毛 | 3650 |
17 | トウショウヴォイス | 牡5 | 56 | 小桧山悟 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | 黒鹿 | 2400 | |
18 | ドラゴンウェルズ | 牡4 | 56 | 藤原英昭 | (外) | 窪田芳郎 | Kilroy Thoroughbre | 鹿毛 | 1150 |
19 | ニシノナースコール | 牝5 | 54 | 尾形充弘 | 西山茂行 | 西山牧場 | 黒鹿 | 2200 | |
20 | ピサノパテック | 牡5 | 56 | 藤沢和雄 | 市川義美 | 下河辺牧場 | 栗毛 | 2400 | |
21 | マイケルバローズ | 牡6 | 56 | 藤沢則雄 | 猪熊広次 | 高村伸一 | 鹿毛 | 2500 | |
22 | ヤマニンアラバスタ | 牝6 | 54 | 星野忍 | 土井肇 | 錦岡牧場 | 芦毛 | 3150 | |
23 | ロードフラッグ | セ10 | 56 | 伊藤正徳 | ロードホースクラブ | 守矢牧場 | 鹿毛 | 2075 |
コメント