武豊騎手がじわりじわりと成績を上げてきた。まあ、当然と言えば当然だがリーディングトップを走る岩田康誠が快走しているだけに追いつくのは大変だと思う。でも、基本的に武豊に騎乗依頼をする厩舎は馬を仕上げて来ているのでどの馬にも勝つチャンスはある。ただ、それ以上に強い馬が他の騎手(岩田康誠や安藤勝己など)に回っている感じがする。日曜日は安藤勝己も岩田康誠もいないので勝ち星量産のチャンス。騎乗馬の前走着順、人気をみると楽しみがいっぱいだが果たしてどういう結果になるだろう。
[2007年 7月 1日] 選択状態【 騎手 : 武豊 】
R | クラス | 距離 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 前人 | 前着 | 前走→今回 | 前クラス | 前距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未勝利 | 芝1200 | オディール | 牝2 | 54 | 橋口弘次 | 1人 | 3着 | 武豊 →武豊 | 新馬 | 芝1200 |
2 | 未勝利 | ダ1800 | スロクスザンナ | 牝3 | 54 | 矢作芳人 | 3人 | 3着 | 蛯名正義→武豊 | 未勝利 | ダ1600 |
5 | 未勝利 | 芝1800 | バトルバニヤン | 牡3 | 56 | 池江泰郎 | →武豊 | ||||
6 | 未勝利 | 芝1200 | アグネスモリガン | 牝3 | 54 | 長浜博之 | 1人 | 2着 | 福永祐一→武豊 | 未勝利 | 芝1200 |
7 | 500万 | ダ2000 | フサイチレオン | 牡3 | 54 | 山内研二 | 6人 | 2着 | 武豊 →武豊 | 500万 | ダ2000 |
9 | 500万 | 芝2000 | フィールドミューズ | 牝4 | 55 | 橋本寿正 | 8人 | 2着 | 秋山真一→武豊 | 1000万 | 芝2000 |
10 | 1000万 | ダ1400 | ダノンシャトル | 牡5 | 57 | 松永幹夫 | 2人 | 1着 | 福永祐一→武豊 | 500万 | ダ1400 |
11 | オープン | 芝1600 | ミスティックエイジ | 牡6 | 55 | 飯田雄三 | 3人 | 4着 | 川原正一→武豊 | G3 | 芝1200 |
では、軸馬予想を。今週は騎手-調教師ラインで狙えるのが少ないですね。スズカトップは橋田満厩舎で永井啓弍氏の馬に準主戦として騎乗する安藤勝己騎手なので。ハギノアスランは松田国英厩舎の主戦岩田康誠が鮫島良太からの乗り替わりで勝負気配。コアレスソニックは和田正道厩舎で岩田康誠でねらい目ですが、メインのワイルドシャウトもあるのでちょっと微妙。チャンスという意味ではコアレスソニックの方が上だと思う。ファインビンテージは田中清隆厩舎の主戦蛯名正義で降級馬なので。ローケイダブリュは川田将雅騎手のラインでもある崎山博樹厩舎なので。
岩田康誠は土曜日5勝とお腹いっぱいなので日曜日はどうかと思ったけど、勢いがあるだけにここは積極的に狙ってみた。
2007年 7月 1日 【出走馬一覧】 馬印 : ◎
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館6 | 3 | 未勝利 | ダ1700 | 11 | スズカトップ | 牡3 | 安藤勝己 | 56.0 | (栗)橋田満 |
函館6 | 4 | 未勝利 | 芝2000 | 11 | ハギノアスラン | 牡3 | 岩田康誠 | 56.0 | (栗)松田国英 |
函館6 | 9 | 500万下 | 芝1200 | 15 | コアレスソニック | セ4 | 岩田康誠 | 57.0 | (美)和田正道 |
函館6 | 11 | 函館スプG3 | 芝1200 | 11 | アドマイヤホクト | 牡3 | 横山典弘 | 52.0 | (美)古賀史生 |
福島6 | 7 | 500万下・牝 | 芝1200 | 12 | ファインビンテージ | 牝4 | 蛯名正義 | 55.0 | (美)田中清隆 |
福島6 | 11 | ラジオNIHG3 | 芝1800 | 6 | イクスキューズ | 牝3 | 北村宏司 | 56.0 | (美)藤沢和雄 |
阪神6 | 3 | 未勝利 | ダ1200 | 3 | ローケイダブリュ | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | (栗)崎山博樹 |
コメント