桜花賞の登録馬が決まった。現時点では特に回避する馬がいないので1200万の馬は回避馬待ちということ。今年は前哨戦を有力馬が順当な結果を出しているのでそれほど荒れないような気がする。特にウオッカはこれといった弱点が見当たらないので本番では1人気になるだろう。次いでアストンマーチャン、ダイワスカーレットが人気になり離れた4人気にイクスキューズだろう。
馬名 | 性齢 | 厩舎 | 収得賞金 | |
---|---|---|---|---|
1 | ウオッカ | 牝3 | (栗)角居勝彦 | チューリップ1着 |
2 | ダイワスカーレット | 牝3 | (栗)松田国英 | チューリップ2着 |
3 | レインダンス | 牝3 | (栗)宮徹 | チューリップ3着 |
4 | アストンマーチャン | 牝3 | (栗)石坂正 | フィリーズR1着 |
5 | アマノチェリーラン | 牝3 | (栗)湯窪幸雄 | フィリーズR2着 |
6 | ハギノルチェーレ | 牝3 | (栗)松永幹夫 | フィリーズR3着 |
7 | エミーズスマイル | 牝3 | [地]出川龍一 | アネモネS1着 |
8 | フローラルカーヴ | 牝3 | (美)堀宣行 | アネモネS2着 |
賞金順 | ||||
9 | イクスキューズ | 牝3 | (美)藤沢和雄 | 3850 |
10 | ショウナンタレント | 牝3 | (美)二ノ宮敬 | 2900 |
11 | ニシノチャーミー | 牝3 | (栗)浅見秀一 | 2000 |
11 | アポロティアラ | 牝3 | (美)柴崎勇 | 2000 |
13 | ピンクカメオ | 牝3 | (美)国枝栄 | 1850 |
14 | クーヴェルチュール | 牝3 | (美)国枝栄 | 1700 |
14 | カノヤザクラ | 牝3 | (栗)橋口弘次 | 1700 |
14 | カタマチボタン | 牝3 | (美)加藤征弘 | 1700 |
17 | ベリーベリナイス | 牝3 | (栗)増本豊 | 1470 |
18 | $ローブデコルテ | 牝3 | (栗)松元茂樹 | 1350 |
ホクレレ | 牝3 | (美)後藤由之 | 1200 | |
ハロースピード | 牝3 | (美)相沢郁 | 1200 | |
コウセイカズコ | 牝3 | (美)武市康男 | 1200 | |
ニシノマオ | 牝3 | (栗)太宰義人 | 1050 | |
サンタフェソレイユ | 牝3 | (美)藤沢和雄 | 1050 | |
$アルヴィス | 牝3 | (栗)角居勝彦 | 900 | |
エミネンツァベルタ | 牝3 | (栗)梅田智之 | 900 | |
ルミナスハーバー | 牝3 | (栗)橋口弘次 | 900 | |
アロープラネット | 牝3 | (栗)山内研二 | 400 | |
ヴィアラクテア | 牝3 | (栗)藤原英昭 | 400 | |
エイシンイチリン | 牝3 | (栗)中尾秀正 | 400 | |
ショウナンアクト | 牝3 | (栗)岡田稲男 | 400 | |
ミルクトーレル | 牝3 | (栗)昆貢 | 400 |
コメント