場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館2 | 8 | 500万下 | 芝1200 | 2 | ガッサンルーブル | 牡3 | 勝浦正樹 | 54.0 | (美)畠山吉宏 |
函館2 | 9 | マリーン | ダ1700 | 3 | ウインデュエル | 牡5 | ホワイト | 56.0 | (美)藤沢和雄 |
函館2 | 10 | 500万下 | ダ1700 | 6 | テルミドール | 牡4 | 松岡正海 | 54.0 | (美)小林常泰 |
函館2 | 12 | 松前特別1000 | 芝2600 | 7 | シルクボンバイエ | 牡4 | 藤田伸二 | 58.0 | (栗)山内研二 |
小倉2 | 11 | 北九州記G3 | 芝1800 | 9 | ダンツジャッジ | 牡5 | 池添謙一 | 57.0 | (栗)山内研二 |
函館は勝浦が活躍するような気がするんだよな
コメント