予想通りにアドマイヤメインが逃げた。1000m通過は61秒2とやや遅めだったが13秒台のラップがないように淀みのない流れになった。ここまでは予想できて狙ったドリームパスポートは好位外目の絶好位。勝負所の4コーナーで先に動いたドリームパスポートに対し勝ったエアシェイディは仕掛けをワンポイント遅らせた。決め手があるエアシェイディは仕掛けどころを間違わなければ勝てるだけの力がある。これまでは届かないレースばかりだったが、今回はレースの流れがマイルに比べると楽なのでいつもより前で競馬ができ、しかも極端な流れにならなかったのも良かった。後藤浩輝とエアシェイディは3歳から5歳秋までコンビを組んでいた。その後は安藤勝己にバトンタッチして後方一気の競馬に。しかし、それでももどかしい競馬が続き、中山金杯から後藤浩輝がまた手綱を取るようになった。中山金杯ではこれまでの競馬と違って早めに動く競馬をして2着に来た。こういう競馬でも結果が出せると言うことにちょっと驚いた。今回は流れが微妙だったが、後藤浩輝が騎乗するので狙える事が出来た。
2着のトウショウナイトはこのレースか日経賞のようなレースが合う馬と思っていたのでこの好走は驚かなかった。しかも、太っていた馬体が絞れてきていたからね。直線では狭くなるシーンがあったが、よく伸びてきてくれた。あのひと伸びはこれまでの厳しい競馬をしてきた経験の差だろうな。ドリームパスポートはちょっと動くのが早かったな。松岡正海では役不足かな。
アメリカジョッキーCC
着 | 枠 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ± | 逃数 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | エアシェイディ | 牡7 | 57 | 後藤浩輝 | 2.13.6 | 53.3* | 08-08-08-05 | 差し | 35.4 | 2 | 490 | +6 | 1280 (16) | ======◆ | |
2 | 6 | ○ | トウショウナイト | 牡7 | 57 | 武士沢友 | 2.13.8 | 11/4 | 51.1* | 08-08-05-03 | 先行 | 35.8 | 9 | 494 | -10 | 300 ( 3) | ====◆ |
3 | 8 | ブラックアルタイル | セ6 | 57 | 吉田隼人 | 2.13.8 | クビ | 53.0* | 10-10-08-05 | 差し | 35.5 | 6 | 488 | -6 | 340 ( 4) | =======◆ | |
4 | 2 | メテオバースト | 牡7 | 57 | 横山典弘 | 2.13.8 | ハナ | 52.4* | 12-12-08-09 | 差し | 35.6 | 10 | 494 | -2 | 740 (11) | ======◆ | |
5 | 5 | ◎ | ドリームパスポート | 牡5 | 57 | 松岡正海 | 2.13.9 | クビ | 50.6* | 06-06-05-03 | 先行 | 35.9 | 1 | 484 | +10 | 830 (13) | ====◆ |
6 | 7 | サンバレンティン | 牡7 | 57 | 石橋脩 | 2.14.2 | 2 | 53.7* | 14-16-16-12 | 後方 | 35.5 | 12 | 464 | -12 | 1150 (15) | ===========◆ | |
7 | 1 | △ | トウカイトリック | 牡6 | 57 | 蛯名正義 | 2.14.4 | 11/4 | 50.2* | 06-06-08-09 | 中団 | 36.1 | 3 | 440 | -6 | 790 (12) | =======◆ |
8 | 5 | △ | シルクネクサス | 牡6 | 57 | ペリエ | 2.14.4 | クビ | 47.0* | 02-02-02-02 | 先行 | 36.6 | 5 | 510 | -2 | 390 ( 5) | ==◆ |
9 | 8 | チェストウイング | 牡7 | 57 | 田中博康 | 2.14.8 | 21/2 | 49.6 | 14-14-12-12 | 後方 | 36.3 | 14 | 446 | +4 | 700 ( 9) | =========◆ | |
10 | 4 | シルクフェイマス | 牡9 | 57 | 四位洋文 | 2.14.9 | 1/2 | 46.6 | 05-05-05-08 | 中団 | 36.8 | 11 | 480 | +8 | 230 ( 1) | =====◆ | |
11 | 6 | ブリットレーン | 牡9 | 57 | 横山義行 | 2.15.1 | 11/4 | 47.5 | 13-12-12-12 | 後方 | 36.7 | 16 | 506 | +10 | 990 (14) | ========◆ | |
12 | 4 | アドマイヤメイン | 牡5 | 57 | 田中勝春 | 2.15.1 | クビ | 42.6 | 01-01-01-05 | 逃げ | 37.5 | 4 | 514 | +6 | 275 ( 2) | ◆ | |
13 | 7 | ダブルティンパニー | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 2.15.1 | 頭 | 44.4 | 04-04-03-01 | 先行 | 37.2 | 7 | 498 | -8 | 470 ( 6) | ===◆ | |
14 | 2 | ドリーミーオペラ | 牡6 | 57 | 勝浦正樹 | 2.15.3 | 1 | 46.6 | 14-14-12-12 | 後方 | 36.9 | 13 | 446 | +2 | 700 ( 9) | ========◆ | |
15 | 3 | メイショウレガーロ | 牡4 | 56 | 柴山雄一 | 2.15.3 | 頭 | 43.6 | 02-02-03-09 | 中団 | 37.4 | 8 | 466 | +2 | 590 ( 7) | ===◆ | |
16 | B1 | ゴーウィズウィンド | 牡9 | 57 | 今野忠成 | 2.15.6 | 13/4 | 45.3 | 10-10-12-16 | 後方 | 37.2 | 15 | 478 | +4 | 630 ( 8) | ========◆ |
LAP 12.7-11.3-12.7-12.3-12.2-12.1-12.1-12.2-11.8-11.9-12.3
通過 36.7-49.0-61.2-73.3 上り 72.4-60.3-48.2-36.0 平均 1F:12.15 / 3F:36.44
Output by TARGET frontier JV
コメント