府中牝馬Sの予想「アドマイヤキッスの末脚に期待」秋華賞の事ばかり考えていてすっかり忘れていました。シェルズレイを引っ込めてアドマイヤキッスに乗り替わった岩田康誠が魅力です。ちょっと詰めが甘い所はあるのですが、軽い馬場の東京ならこの馬の決め手が生きる。アサヒライジングに逃げられると苦しいけどここはユキノマーメイドが行くでしょう。早めにアサヒライジングが動いた所に外からアドマイヤキッスがスッと差してくる。こんなイメージです。
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | 順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | アドマイヤキッス | 牝4 | * | 岩田康誠 | 55 | 9 | 121 | 94 | 100 | 100 | 差 | 680 | 8 |
| 1 | 2 | ヤマニンアラバスタ | 牝6 | 田中勝春 | 55 | 7 | 116 | 96 | 92 | 97 | 差 | 1200 | 16 | ||
| 2 | 3 | ヤマトマリオン | 牝4 | * | 菊沢隆徳 | 55 | 5 | 94 | 86 | 62 | 93 | 差 | 775 | 13 | |
| 2 | 4 | サヨウナラ | 牝6 | * | 江田照男 | 55 | 22 | 98 | ( 0) | 85 | 91 | 差 | 850 | 14 | |
| 3 | 5 | ヤマニンメルベイユ | 牝5 | 勝浦正樹 | 55 | 9 | 101 | 89 | 94 | 先 | 213 | 3 | |||
| 3 | 6 | ピースオブラヴ | 牝5 | * | 村田一誠 | 55 | 6 | > 95 | 83 | 80 | 83 | 先 | 310 | 4 | |
| 4 | 7 | ディアデラノビア | 牝5 | * | 横山典弘 | 55 | 14 | 101 | ( 0) | 100 | 101 | 差 | 725 | 11 | |
| 4 | 8 | デアリングハート | 牝5 | 藤田伸二 | 55 | 9 | 107 | 92 | 99 | 99 | 差 | 450 | 5 | ||
| 5 | 9 | テイエムプリキュア | 牝4 | * | 津村明秀 | 55 | 25 | 102 | ( 0) | 87 | 94 | 逃 | 690 | 9 | |
| 5 | 10 | コスモマーベラス | 牝5 | * | 吉田豊 | 55 | 17 | 107 | ( 0) | 98 | 98 | 先 | 710 | 10 | |
| 6 | 11 | タイキマドレーヌ | 牝4 | * | 小牧太 | 55 | 2 | >106 | 88 | 88 | 88 | 先 | 570 | 7 | |
| 6 | 12 | ユキノマーメイド | 牝4 | * | 西田雄一 | 55 | 4 | >110 | 87 | 84 | 87 | 先 | 140 | 1 | |
| 7 | 13 | プライムナンバー | 牝5 | * | 安藤光彰 | 55 | 9 | > 98 | 83 | 70 | 83 | 先 | 750 | 12 | |
| 7 | 14 | ロフティーエイム | 牝5 | * | 石橋脩 | 55 | 9 | 93 | 87 | 93 | 96 | 先 | 530 | 6 | |
| 8 | 15 | アサヒライジング | 牝4 | * | 北村宏司 | 55 | 9 | 131 | 97 | 99 | 100 | 先 | 180 | 2 | |
| 8 | 16 | スプリングドリュー | 牝7 | 柴山雄一 | 55 | 17 | 103 | ( 0) | 89 | 95 | 差 | 1070 | 15 |
PICKUP 【即PAT】イーバンク銀行とジャパンネット銀行と三井住友銀行の比較 toto も買えます。
PICKUP 予想会社の無料情報を検証 その3
PICKUP 「 のび太のお薦め競馬本 」 と 「 これ欲しい? 」
TARGET TARGET frontier JV を使う人のためのコミュニティ 【TARGET Club】
TARGET チェック種牡馬ファイル2008年版
注目 騎手エージェント(騎乗依頼仲介者)について
注目 レース路線図
注目 競馬ニュース専用検索プラグイン
RANKING 人気エントリーアクセスランキング
| 【七騎の会】 |
【馬券の女王】
|
【競馬情報 マスターズ】 |
|
|
【☆CHECKMATE☆】 |
【ワールド競馬WEB】 |
【優駿投資会】
|
|
| Ads by A8.net |
|||