【皐月賞トライアルと出走権】
弥生賞 3着以内
スプリングS 3着以内
若葉S 2着以内
| 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 収得賞金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤオーラ | 牡3 | (栗)松田博資 | 弥生賞1着 |
| 2 | ココナッツパンチ | 牡3 | (美)大久保洋 | 弥生賞2着 |
| 3 | ドリームジャーニー | 牡3 | (栗)池江泰寿 | 弥生賞3着 |
| 4 | フライングアップル | 牡3 | (美)藤沢和雄 | スプリングS1着 |
| 5 | マイネルシーガル | 牡3 | (美)国枝栄 | スプリングS2着 |
| 6 | エーシンピーシー | 牡3 | (美)久保田貴士 | スプリングS3着 |
| 7 | ヴィクトリー | 牡3 | (栗)音無秀孝 | 若葉S1着 |
| 8 | サンライズマックス | 牡3 | (栗)増本豊 | 若葉S2着 |
| 賞金上位順 | ||||
| 9 | フサイチホウオー | 牡3 | (栗)松田国英 | 5700 |
| 10 | ローレルゲレイロ | 牡3 | (栗)昆貢 | 3800 |
| 11 | アドマイヤホクト | 牡3 | (美)古賀史生 | 3700 |
| 12 | ナムラマース | 牡3 | (栗)福島信晴 | 3650 |
| 13 | マイネルレーニア | 牡3 | (栗)西園正都 | 3100 |
| 13 | オースミダイドウ | 牡3 | (栗)中尾正 | 3100 |
| 15 | アサクサキングス | 牡3 | (栗)大久保龍 | 3000 |
| 16 | トーセンキャプテン | 牡3 | (栗)角居勝彦 | 2900 |
| 17 | $トロピカルライト | 牡3 | (美)二ノ宮敬 | 2610 |
| 18 | サンツェッペリン | 牡3 | (美)斎藤誠 | 2400 |
| ゴールドアグリ | 牡3 | (美)戸田博文 | 2000 | |
| アルナスライン | 牡3 | (栗)松元茂樹 | 1850 | |
| シャドウストライプ | 牡3 | (美)加藤征弘 | 1850 | |
| $サープラスシンガー | 牡3 | (美)宗像義忠 | 1850 | |
| メイショウレガーロ | 牡3 | (美)小島太 | 1700 | |
| モチ | 牡3 | (栗)田中章博 | 1350 | |
| $フェラーリピサ | 牡3 | (栗)白井寿昭 | 1350 | |
| ダイレクトキャッチ | 牡3 | (美)上原博之 | 1250 | |
| マイネルサニベル | 牡3 | (美)高橋義博 | 1200 | |
| フサイチオフトラ | 牡3 | (栗)大久保龍 | 1200 | |
| ニュービギニング | 牡3 | (栗)池江泰郎 | 1200 | |
| シルバーストーン | 牡3 | (栗)松永昌博 | 1200 | |
| ゴールドキリシマ | 牡3 | (栗)梅田康雄 | 1200 | |
| $エイシンイッキ | 牡3 | (栗)森秀行 | 1200 | |
Output by TARGET frontier JV
コメント