サクラプレジデントが最内枠でローエングリンが大外枠。なんだか出来たレースのようだね。ブルーイレヴンがレースを壊さなければこの2頭で決まるような気がするな。
2004年 2月29日(日) | 2回中山2日目 | 15:35発走 |
11R | 第78回中山記念 |
4歳以上・オープン・G2(別定) | (混)[指定] | 芝1800m | 15頭立 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクラプレジデント | 牡4 | 武豊 | 57 | 107 | + | T24 | 79 | T30 | 87 | T20 | 93 | T20 | 98 | + | T24 | 86 | T20 | 97 | T18 | 88 | + | |||||||
2 | 2 | サイドワインダー | 牡6 | * | 福永祐一 | 57 | 116 | T16 | 92 | T16 | 95 | T20 | 96 | T16 | 92 | T16 | 95 | + | T16 | 97 | T18 | 95 | ||||||||
2 | 3 | $ | スパークホーク | 牡7 | * | 田中勝春 | 57 | 96 | T22 | 80 | + | T22 | 97 | T25 | 88 | T25 | 83 | T24 | 80 | T20 | 78 | T26 | 75 | |||||||
3 | 4 | ジョウテンブレーヴ | 牡7 | * | 内田博幸 | 58 | 93 | T16 | 84 | T16 | 88 | T18 | 83 | T16 | 76 | + | T18 | 98 | T16 | 87 | T16 | 96 | ||||||||
3 | 5 | ダイワジアン | 牡8 | 菊沢隆徳 | 57 | 93 | T16 | 89 | + | D18 | 43 | T16 | 88 | T16 | 74 | T14 | 71 | + | T18 | 91 | T16 | 87 | + | |||||||
4 | 6 | ユキノサンロイヤル | 牡7 | 小野次郎 | 57 | 92 | T20 | 93 | T22 | 92 | = | T16 | 84 | T18 | 93 | T20 | 91 | = | T18 | 88 | + | T20 | 90 | |||||||
4 | 7 | * | 牡4 | * | バルジュ | 56 | 117 | T18 | 78 | T16 | 95 | T20 | 92 | T16 | 92 | T18 | 90 | + | T24 | 84 | T20 | 91 | ||||||||
5 | 8 | トラストファイヤー | 牡6 | 郷原洋司 | 57 | 88 | T16 | 87 | T20 | 81 | T18 | 83 | T16 | 82 | + | T20 | 88 | T20 | 92 | T20 | 88 | |||||||||
5 | 9 | ハッピーパス | 牝6 | ペリエ | 55 | 117 | T16 | 91 | T16 | 95 | T18 | 86 | T12 | 82 | T12 | 88 | T16 | 81 | T14 | 88 | + | |||||||||
6 | 10 | プリサイスマシーン | 牡5 | 後藤浩輝 | 57 | 125 | + | T18 | 96 | T18 | 96 | D18 | 87 | D18 | 91 | D17 | 86 | D17 | 82 | D16 | 82 | |||||||||
6 | 11 | マイソールサウンド | 牡5 | 本田優 | 57 | 118 | T16 | 95 | T18 | 92 | T16 | 89 | T20 | 90 | + | T22 | 78 | T20 | 96 | T20 | 96 | |||||||||
7 | 12 | ブルーイレヴン | 牡4 | * | 北村宏司 | 56 | 100 | T20 | 81 | + | T20 | 48 | T20 | 58 | T18 | 76 | T16 | 79 | T20 | 62 | ||||||||||
7 | 13 | ハレルヤサンデー | 牡6 | * | 蛯名正義 | 57 | 103 | T16 | 90 | + | T16 | 86 | T16 | 85 | T18 | 93 | T16 | 93 | T16 | 88 | T16 | 87 | ||||||||
8 | 14 | カオリジョバンニ | 牡6 | * | 柴田善臣 | 57 | >110 | T18 | — | T16 | 87 | D12 | 83 | T16 | 82 | T16 | 72 | T14 | 62 | + | T16 | 75 | ||||||||
8 | 15 | * | ローエングリン | 牡5 | * | 岡部幸雄 | 58 | 122 | + | T16 | — | T20 | 90 | T16 | — | T16 | — | + | T16 | 98 | T16 | 98 | T18 | 99 |
コメント