天皇賞(秋)の過去22年の成績を集計して血統傾向を調べてみた。最近の傾向はサンデーサイレンス系×Northern
Dancer系、サンデーサイレンス系×Mr. Prospector系ですね。その前だとGrey
Sovereign系、Northern Dancer系が連対していました。天皇賞(秋)もサンデーサイレンス産駒が出てきてからサンデーサイレン系が強い。サンデーサイレンス系は頭数も多いが、結果も出している。やはり、サンデーサイレンス系抜きでは予想は考えられないと思う。
Grey Sovereign系はトニービン→ミラクルアドマイヤ産駒のカンパニー、トニービン→ジャングルポケット産駒のタスカータソルテとトーセンキャプテン。ジャングルポケット産駒と言えば菊花賞を勝ったオウケンブルースリがいるし、ちょっと気になる。ジャングルポケット産駒はトニービン産駒と同じようにやや時計が掛かる馬場で長くいい脚を使う。天皇賞当日に雨でも降ると面白いと思う。
Northern Dancer系のメイショウサムソンが回避したことでアサクサキングス、アドマイヤモナーク、ポップロック、エリモハリアーの4頭が出走。距離適正からいうとエリモハリアーですが8歳馬ですからね。アサクサキングスはダービー2着があるので東京競馬場がダメとは思わない。速い脚はないので地力勝負になったときに面白いと思う。
Turn-to系はRoberto系のウオッカ、サクラメガワンダーとサンデーサイレンス系のダイワスカーレット、ディープスカイ、ドリームジャーニーなどの2つの系統が登録している。Roberto系のウオッカはコース適正、距離適正は申し分ない。ただし、過去の成績からわかるようにスローペースに弱い。厳しいレースで各馬が苦しくなるような展開だと真価を発揮する。サクラメガワンダーは東京競馬場で実績がないので厳しいと思う。サンデーサイレンス系ではディープスカイですようね。コース適正は間違いないし。エアシェイディやハイアーゲームはコース適正はあるがクラスの壁がありそう。ダイワスカーレットについてはやってみないとわからないというところかな。
血統タイプ別色分けについては『チェック種牡馬の色分け』を参照してください。
天皇賞(秋)過去22年のチェック種牡馬別集計【大系統別分類】
| 順位 | チェック種牡馬色 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turn-to系 | 8- 10- 5- 80/103 | 7.8% | 17.5% | 22.3% |
| 2 | Nasrullah系 | 6- 5- 5- 80/ 96 | 6.3% | 11.5% | 16.7% |
| 3 | Northern Dancer系 | 6- 2- 7- 56/ 71 | 8.5% | 11.3% | 21.1% |
| 4 | Native Dancer系 | 1- 2- 1- 11/ 15 | 6.7% | 20.0% | 26.7% |
| 5 | St. Simon系 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 6 | Hampton系 | 0- 2- 1- 25/ 28 | 0.0% | 7.1% | 10.7% |
| 7 | Herod系 | 0- 1- 1- 17/ 19 | 0.0% | 5.3% | 10.5% |
| 8 | その他 Eclipse系 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 9 | Matchem系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
天皇賞(秋)過去22年のチェック種牡馬別集計【小系統別分類】
| 順位 | チェック種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーサイレンス系 | 5- 9- 4-56/74 | 6.8% | 18.9% | 24.3% | ダイワスカーレット、ディープスカイ、ドリームジャーニー |
| 2 | Grey Sovereign系 | 5- 0- 3-18/26 | 19.2% | 19.2% | 30.8% | タスカータソルテ |
| 3 | Nijinsky系 | 3- 1- 0-18/22 | 13.6% | 18.2% | 18.2% | |
| 4 | Roberto系 | 2- 1- 1-16/20 | 10.0% | 15.0% | 20.0% | ウオッカ、サクラメガワンダー |
| 5 | Sadler’s Wells系 | 2- 1- 0- 6/ 9 | 22.2% | 33.3% | 33.3% | アドマイヤモナーク |
| 6 | Nasrullah系 | 1- 2- 3-11/17 | 5.9% | 17.6% | 35.3% | |
| 7 | Lyphard系 | 1- 0- 1-20/22 | 4.5% | 4.5% | 9.1% | アサクサキングス |
| 8 | St. Simon系 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | |
| 9 | Turn-to系 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
| 10 | Mr. Prospector系 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
| 11 | ノーザンテースト系 | 0- 2- 3-19/24 | 0.0% | 8.3% | 20.8% | |
| 12 | Hampton系 | 0- 2- 1-25/28 | 0.0% | 7.1% | 10.7% | |
| 13 | Native Dancer系 | 0- 2- 0- 1/ 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | |
| 14 | Northern Dancer系 | 0- 1- 1-11/13 | 0.0% | 7.7% | 15.4% | ポップロック |
| 15 | Herod系 | 0- 1- 1-17/19 | 0.0% | 5.3% | 10.5% | |
| 16 | Forty Niner系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 17 | その他 Eclipse系 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | |
| 18 | Red God系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 19 | Never Bend系 | 0- 0- 0-18/18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 20 | Nureyev系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 21 | Matchem系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 22 | Bold Ruler系 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 23 | Vice Regent系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 24 | Danzig系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 25 | Woodman系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Storm Bird系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| Seeking the Gold系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| Kingmambo系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| Halo系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| Fappiano系 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
過去22年の天皇賞(秋)連対馬/血統タイプ別
| 日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071028 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 58 | 1 | 1 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | Lyphard系 | ダンシングブレーヴ | 先行 |
| アグネスアーク | 牡4 | 吉田隼人 | 58 | 7 | 2 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Lyphard系 | ベリフア | 差し | |
| 061029 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 58 | 4 | 1 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 先行 |
| スウィフトカレント | 牡5 | 横山典弘 | 58 | 7 | 2 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Machiavellian | 差し | |
| 051030 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 56 | 14 | 1 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells | 差し |
| ゼンノロブロイ | 牡5 | 横山典弘 | 58 | 1 | 2 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Mining | 差し | |
| 041031 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 58 | 1 | 1 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Mr. Prospector系 | Mining | 差し |
| ダンスインザムード | 牝3 | ルメール | 54 | 13 | 2 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nijinsky系 | Nijinsky | 先行 | |
| 031102 | $シンボリクリスエス | 牡4 | ペリエ | 58 | 1 | 1 | Roberto系 | Kris S. | Bold Ruler系 | Gold Meridian | 差し |
| ツルマルボーイ | 牡5 | 横山典弘 | 58 | 5 | 2 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Hampton系 | サツカーボーイ | 追込 | |
| 021027 | $シンボリクリスエス | 牡3 | 岡部幸雄 | 56 | 3 | 1 | Roberto系 | Kris S. | Bold Ruler系 | Gold Meridian | 差し |
| ナリタトップロード | 牡6 | 四位洋文 | 58 | 2 | 2 | Hampton系 | サツカーボーイ | Native Dancer系 | Affirmed | 差し | |
| 011028 | $アグネスデジタル | 牡4 | 四位洋文 | 58 | 4 | 1 | Mr. Prospector系 | Crafty Prospector | Danzig系 | Chief’s Crown | 差し |
| テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | 58 | 1 | 2 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | Red God系 | Blushing Groom | 先行 | |
| 001029 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 58 | 1 | 1 | Sadler’s Wells系 | オペラハウス | Red God系 | Blushing Groom | 差し |
| $メイショウドトウ | 牡4 | 的場均 | 58 | 2 | 2 | Northern Dancer系 | Bigstone | Native Dancer系 | Affirmed | 先行 | |
| 991031 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 58 | 4 | 1 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nijinsky系 | マルゼンスキー | 差し |
| ステイゴールド | 牡5 | 熊沢重文 | 58 | 12 | 2 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Hampton系 | デイクタス | 差し | |
| 981101 | オフサイドトラップ | 牡7 | 柴田善臣 | 58 | 6 | 1 | Grey Sovereign系 | トニービン | Hampton系 | ホスピタリテイ | 先行 |
| ステイゴールド | 牡4 | 蛯名正義 | 58 | 4 | 2 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Hampton系 | デイクタス | 先行 | |
| 971026 | エアグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 56 | 2 | 1 | Grey Sovereign系 | トニービン | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 差し |
| バブルガムフェロー | 牡4 | 岡部幸雄 | 58 | 1 | 2 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Lyphard系 | Lyphard | 先行 | |
| 961027 | バブルガムフェロー | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 3 | 1 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Lyphard系 | Lyphard | 先行 |
| マヤノトップガン | 牡4 | 田原成貴 | 58 | 4 | 2 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Red God系 | Blushing Groom | 差し | |
| 951029 | サクラチトセオー | 牡5 | 小島太 | 58 | 2 | 1 | Grey Sovereign系 | トニービン | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 追込 |
| ジェニュイン | 牡3 | 岡部幸雄 | 56 | 4 | 2 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Bold Ruler系 | What Luck | 先行 | |
| 941030 | ネーハイシーザー | 牡4 | 塩村克己 | 58 | 3 | 1 | Nijinsky系 | サクラトウコウ | Nasrullah系 | テスコボーイ | 先行 |
| セキテイリュウオー | 牡5 | 田中勝春 | 58 | 8 | 2 | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ | Turn-to系 | フアーストフアミリー | 差し | |
| 931031 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 柴田善臣 | 58 | 5 | 1 | Turn-to系 | ニホンピロウイナー | Red God系 | Blushing Groom | 先行 |
| セキテイリュウオー | 牡4 | 田中勝春 | 58 | 6 | 2 | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ | Turn-to系 | フアーストフアミリー | 差し | |
| 921101 | レッツゴーターキン | 牡5 | 大崎昭一 | 58 | 11 | 1 | St. Simon系 | ターゴワイス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 差し |
| ムービースター | 牡6 | 武豊 | 58 | 5 | 2 | Hampton系 | デイクタス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 追込 | |
| 911027 | プレクラスニー | 牡4 | 江田照男 | 58 | 3 | 1 | Grey Sovereign系 | クリスタルパレス | St. Simon系 | ヴイミー | 逃げ |
| カリブソング | 牡5 | 柴田政人 | 58 | 4 | 2 | Nijinsky系 | マルゼンスキー | Nasrullah系 | ナデイア | 先行 | |
| 901028 | ヤエノムテキ | 牡5 | 岡部幸雄 | 58 | 3 | 1 | Nijinsky系 | ヤマニンスキー | Red God系 | イエローゴツド | 差し |
| メジロアルダン | 牡5 | 横山典弘 | 58 | 5 | 2 | ノーザンテースト系 | アスワン | Nasrullah系 | ネヴアービート | 差し | |
| 891029 | スーパークリーク | 牡4 | 武豊 | 58 | 2 | 1 | Nijinsky系 | ノーアテンシヨン | Hampton系 | インターメゾ | 先行 |
| オグリキャップ | 牡4 | 南井克巳 | 58 | 1 | 2 | Native Dancer系 | ダンシングキヤツプ | Matchem系 | シルバーシヤーク | 先行 | |
| 881030 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 58 | 2 | 1 | Grey Sovereign系 | シービークロス | Hampton系 | シヤトーゲイ | 先行 |
| オグリキャップ | 牡3 | 河内洋 | 56 | 1 | 2 | Native Dancer系 | ダンシングキヤツプ | Matchem系 | シルバーシヤーク | 差し | |
| 871101 | ニッポーテイオー | 牡4 | 郷原洋行 | 58 | 1 | 1 | Lyphard系 | リイフオー | その他 Eclipse系 | ラバージヨン | 逃げ |
| レジェンドテイオー | 牡4 | 蛯沢誠治 | 58 | 6 | 2 | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | その他 Eclipse系 | Royal Palace | 先行 | |
| 861026 | サクラユタカオー | 牡4 | 小島太 | 58 | 2 | 1 | Nasrullah系 | テスコボーイ | Nasrullah系 | ネヴアービート | 先行 |
| ウインザーノット | 牡6 | 田面木博 | 58 | 6 | 2 | Herod系 | パーソロン | Nasrullah系 | Bald Eagle | 逃げ |
天皇賞(秋)の登録馬 血統タイプ別出馬表
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサクサキングス | 牡4 | 58 | Lyphard系 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
| アドマイヤフジ | 牡6 | 58 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Northern Dancer系 | Be My Guest |
| アドマイヤモナーク | 牡7 | 58 | Sadler’s Wells系 | ドリームウェル | Grey Sovereign系 | トニービン |
| ウオッカ | 牝4 | 56 | Roberto系 | タニノギムレット | Never Bend系 | ルション |
| エアシェイディ | 牡7 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| エリモハリアー | セ8 | 58 | Nijinsky系 | ジェネラス | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン |
| オースミグラスワン | 牡6 | 58 | Roberto系 | グラスワンダー | Native Dancer系 | リンドシェーバー |
| カンパニー | 牡7 | 58 | Grey Sovereign系 | ミラクルアドマイヤ | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| キングストレイル | 牡6 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| サクラメガワンダー | 牡5 | 58 | Roberto系 | グラスワンダー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
| タスカータソルテ | 牡4 | 58 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| ダイワスカーレット | 牝4 | 56 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| ディープスカイ | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Danzig系 | Chief’s Crown |
| トーセンキャプテン | 牡4 | 58 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
| ドリームジャーニー | 牡4 | 58 | サンデーサイレンス系 | ステイゴールド | Herod系 | メジロマックイーン |
| ハイアーゲーム | 牡7 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | St. Simon系 | Law Society |
| ポップロック | 牡7 | 58 | Northern Dancer系 | エリシオ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
コメント