秋華賞の過去12年の成績をTARGETで集計してを連対馬の前走、前々走成績を出してみました。これを見ると前走ローズS出走馬が圧倒的に強くて、それ以外では休み明けの馬は前2走でG1連対(カワカミプリンセス、アサヒライジング、テイエムオーシャン、ファビラスラフイン)している実力馬が4頭と多い。前走条件戦から連対しているのはティコティコタックとエリモシックで2頭とも上位人気で勝ってきている。メジロドーベルは牡馬相手に勝っているのだから例外で今年は該当馬はなし。
今回の出走馬を過去のローテーションから当てはめてみると
【前走ローズS5着以内】
マイネレーツェル、ムードインディゴ、レジネッタ、オディール、メイショウベルーガ
【休み明けで前2走でG1連対】
該当馬なし
【前走条件戦で上位人気で1着】
該当馬なし
上記の中から軸を選ぶとしたらローズSを1人気で3着だったレジネッタぐらいか。これまでにローズSを人気薄(5人気以下)で連対した馬は6頭いるが秋華賞ではヤマカツリリーの3着が最高着順。ということはローズSを7人気で勝ったマイネレーツェルと9人気で2着に入ったムードインディゴは危ない。ローズS4着のオディール、5着のメイショウベルーガも過去の例からすると危ない。では、他のローテーションで狙える馬はというとヤマニンシュクルと同じで古馬混合のクイーンSをコンマ4秒差で5着に入ったエフティマイア、それとクロックワークと同じように関東のトライアルを使われて上位入選したレッドアゲートぐらいだろうか。
今年は例年の傾向にない馬が多いのでどの馬にもチャンスがあると思うけど、結局はローズSの上位組で決まるような気がしている。
日付 | 馬名 | 着 | 人 | 間 | 前走 | 着 | 人 | 間 | 前々走 | 着 | 人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071014 | ダイワスカーレット | 1 | 2 | 4 | ローズSG2 | 1 | 1 | 23 | 桜花賞G1 | 1 | 3 | ||
レインダンス | 2 | 7 | 4 | ローズSG2 | 3 | 3 | 3 | 三面川特1000 | 1 | 2 | |||
061015 | カワカミプリンセス | 1 | 2 | 21 | 優駿牝馬G1 | 1 | 3 | 3 | スイート | 1 | 1 | ||
アサヒライジング | 2 | 5 | 15 | オークG1 | 2 | 6 | 優駿牝馬G1 | 3 | 7 | ||||
051016 | エアメサイア | 1 | 2 | 4 | ローズSG2 | 1 | 2 | 17 | 優駿牝馬G1 | 2 | 2 | ||
ラインクラフト | 2 | 1 | 4 | ローズSG2 | 2 | 1 | 19 | NHKマG1 | 1 | 2 | |||
041017 | スイープトウショウ | 1 | 2 | 4 | ローズSG2 | 3 | 2 | 17 | 優駿牝馬G1 | 2 | 4 | ||
ヤマニンシュクル | 2 | 5 | 9 | クイーンG3 | 3 | 3 | 12 | 優駿牝馬G1 | 5 | 2 | |||
031019 | スティルインラブ | 1 | 2 | 4 | ローズSG2 | 5 | 1 | 17 | 優駿牝馬G1 | 1 | 2 | ||
アドマイヤグルーヴ | 2 | 1 | 4 | ローズSG2 | 1 | 2 | 17 | 優駿牝馬G1 | 7 | 1 | |||
021013 | ファインモーション | 1 | 1 | 4 | ローズSG2 | 1 | 1 | 3 | 阿寒湖H1000 | 1 | 1 | ||
サクラヴィクトリア | 2 | 3 | 4 | ローズSG2 | 2 | 3 | 5 | クイーンG3 | 3 | 9 | |||
011014 | テイエムオーシャン | 1 | 1 | 21 | 優駿牝馬G1 | 3 | 1 | 6 | 桜花賞G1 | 1 | 1 | ||
ローズバド | 2 | 2 | 4 | ローズSG2 | 2 | 1 | 17 | 優駿牝馬G1 | 2 | 4 | |||
001015 | ティコティコタック | 1 | 10 | 4 | 大倉山特900 | 1 | 2 | 2 | HTB賞900 | 4 | 3 | ||
ヤマカツスズラン | 2 | 7 | 4 | ローズSG2 | 14 | 5 | 41 | 阪神3歳G1 | 1 | 1 | |||
991024 | ブゼンキャンドル | 1 | 12 | 4 | ローズSG2 | 3 | 8 | 4 | 西部日刊900 | 2 | 7 | ||
クロックワーク | 2 | 10 | 3 | クイーンG3 | 3 | 1 | 10 | 弥彦特別900 | 3 | 1 | |||
981025 | ファレノプシス | 1 | 2 | 4 | ローズSG2 | 1 | 1 | 17 | 優駿牝馬G1 | 3 | 1 | ||
ナリタルナパーク | 2 | 14 | 4 | ローズSG2 | 5 | 6 | 5 | 羊ヶ丘特900 | 1 | 7 | |||
971019 | メジロドーベル | 1 | 1 | 5 | オールカG2 | 1 | 1 | 16 | 優駿牝馬G1 | 1 | 2 | ||
キョウエイマーチ | 2 | 2 | 4 | ローズSG2 | 1 | 2 | 17 | 優駿牝馬G1 | 11 | 1 | |||
961020 | ファビラスラフイン | 1 | 5 | 23 | NHKマG1 | 14 | 1 | 3 | ニュージG2 | 1 | 1 | ||
エリモシック | 2 | 3 | 2 | 嵯峨野特900 | 1 | 2 | 4 | 津軽海峡900 | 5 | 1 |
秋華賞出走馬の前走と前々走
日付 | 馬名S | 性齢 | 前走 | 着 | 人 | 間 | 前々走 | 着 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081004 | ユキチャン | 牝3 | シリウスHG3 | 8 | 3 | 7 | クイーンG3 | 9 | 4 | |
081004 | プロヴィナージュ | 牝3 | シリウスHG3 | 16 | 11 | 13 | ラジオNIHG3 | 9 | 13 | |
080927 | ブライティアパルス | 牝3 | 夕月特別1000 | 1 | 6 | 6 | 西部スポ1000 | 2 | 2 | |
080921 | マイネレーツェル | 牝3 | ローズSG2 | 1 | 7 | 17 | 優駿牝馬G1 | 9 | 9 | |
080921 | ムードインディゴ | 牝3 | ローズSG2 | 2 | 9 | 5 | クイーンG3 | 8 | 11 | |
080921 | レジネッタ | 牝3 | ローズSG2 | 3 | 1 | 5 | クイーンG3 | 2 | 1 | |
080921 | オディール | 牝3 | ローズSG2 | 4 | 5 | 17 | 優駿牝馬G1 | 5 | 11 | |
080921 | メイショウベルーガ | 牝3 | ローズSG2 | 5 | 3 | 5 | クイーンG3 | 7 | 5 | |
080921 | トールポピー | 牝3 | ローズSG2 | 6 | 2 | 17 | 優駿牝馬G1 | 1 | 4 | |
080921 | エアパスカル | 牝3 | ローズSG2 | 7 | 8 | 17 | 優駿牝馬G1 | 17 | 16 | |
080921 | ブラックエンブレム | 牝3 | ローズSG2 | 15 | 4 | 17 | 優駿牝馬G1 | 4 | 6 | |
080914 | ピサノジュバン | 牝3 | オークH1600 | 7 | 7 | 3 | TVQH1000 | 1 | 3 | |
080913 | レッドアゲート | 牝3 | 紫苑S | 3 | 1 | 16 | 優駿牝馬G1 | 6 | 2 | |
080817 | エフティマイア | 牝3 | クイーンG3 | 5 | 3 | 12 | 優駿牝馬G1 | 2 | 13 | |
080706 | アロマキャンドル | 牝3 | ラジオNIHG3 | 13 | 9 | 6 | 優駿牝馬G1 | 11 | 8 | |
080525 | リトルアマポーラ | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 7 | 1 | 6 | 桜花賞G1 | 5 | 2 | |
080525 | ソーマジック | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 8 | 3 | 6 | 桜花賞G1 | 3 | 5 | |
080525 | カレイジャスミン | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 15 | 14 | 4 | フローラG2 | 2 | 6 |
コメント