武豊の大記録達成が大きなニュースとなって陰が薄くなってしまったが、先週の土曜日函館9レースをサイレントプライドで勝って横山典弘がJRA通算1800勝を達成した。この記録は現役2位、総合5位の成績ですからもっと大きく扱って欲しかった。岡部幸雄騎手が引退してからは柴田善臣、蛯名正義と共に関東ジョッキーとして活躍しているが、G1勝ちに今一歩届かない。これまでのG1勝利は15回に対し、2着が35回、3着が26回もある。最後にG1を勝ったのが2004年天皇賞春のイングランディーレ。それ以降は2着8回、3着6回ともう一つ勝ちきれない。8回の2着のうち4回が武豊が1着になっている。田中勝春もG1を勝ったことだし、そろそろ横山典弘が勝ってくれてもいいのではないかな。
騎手一覧 生涯成績ベスト20
順位 | 名前 | 所属 | 誕生日 | キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 総数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 栗東 | 1969. 3.15 | 21年目 | 2947 | 2082 | 1666 | 7419 | 14114 | 20.9% | 35.6% | 47.4% |
2 | 岡部幸雄 | 美浦 | 1948.10.31 | 引退 | 2943 | 2446 | 2197 | 11060 | 18646 | 15.8% | 28.9% | 40.7% |
3 | 河内洋 | 栗東 | 1955. 2.22 | 引退 | 2111 | 1796 | 1601 | 9432 | 14940 | 14.1% | 26.2% | 36.9% |
4 | 増沢末夫 | 美浦 | 1937.10.20 | 引退 | 2016 | 1719 | 1457 | 7588 | 12780 | 15.8% | 29.2% | 40.6% |
5 | 横山典弘 | 美浦 | 1968. 2.23 | 22年目 | 1800 | 1584 | 1363 | 7842 | 12589 | 14.3% | 26.9% | 37.7% |
6 | 柴田政人 | 美浦 | 1948. 8.19 | 引退 | 1767 | 1498 | 1432 | 7031 | 11728 | 15.1% | 27.8% | 40.0% |
7 | 柴田善臣 | 美浦 | 1966. 7.30 | 23年目 | 1748 | 1667 | 1494 | 8834 | 13743 | 12.7% | 24.8% | 35.7% |
8 | 蛯名正義 | 美浦 | 1969. 3.19 | 21年目 | 1544 | 1370 | 1206 | 8235 | 12355 | 12.5% | 23.6% | 33.3% |
9 | 南井克巳 | 栗東 | 1953. 1.17 | 引退 | 1527 | 1507 | 1529 | 8557 | 13120 | 11.6% | 23.1% | 34.8% |
10 | 郷原洋行 | 美浦 | 1944. 1.21 | 引退 | 1515 | 1443 | 1259 | 7689 | 11906 | 12.7% | 24.8% | 35.4% |
11 | 的場均 | 美浦 | 1957. 3.25 | 引退 | 1440 | 1366 | 1211 | 8292 | 12309 | 11.7% | 22.8% | 32.6% |
12 | 松永幹夫 | 栗東 | 1967. 4.10 | 引退 | 1400 | 1272 | 1208 | 8536 | 12416 | 11.3% | 21.5% | 31.3% |
13 | 藤田伸二 | 栗東 | 1972. 2.27 | 17年目 | 1385 | 1143 | 1037 | 7059 | 10624 | 13.0% | 23.8% | 33.6% |
14 | 加賀武見 | 美浦 | 1937. 9. 8 | 引退 | 1352 | 1179 | 1021 | 5112 | 8664 | 15.6% | 29.2% | 41.0% |
15 | 野平祐二 | 美浦 | 1928.3.20 | 引退 | 1339 | 1173 | 1047 | 3721 | 7280 | 18.4% | 34.5% | 48.9% |
16 | 中舘英二 | 美浦 | 1965. 7.22 | 24年目 | 1325 | 1222 | 1170 | 9432 | 13149 | 10.1% | 19.4% | 28.3% |
17 | 田中勝春 | 美浦 | 1971. 2.25 | 19年目 | 1246 | 1177 | 1032 | 8526 | 11981 | 10.4% | 20.2% | 28.8% |
18 | 武邦彦 | 栗東 | 1938.10.20 | 引退 | 1163 | 968 | 800 | 4748 | 7679 | 15.1% | 27.8% | 38.2% |
19 | 田原成貴 | 栗東 | 1959. 1.15 | 引退 | 1112 | 936 | 862 | 5738 | 8648 | 12.9% | 23.7% | 33.6% |
20 | 四位洋文 | 栗東 | 1972.11.30 | 17年目 | 1105 | 982 | 837 | 6230 | 9154 | 12.1% | 22.8% | 31.9% |
レース一覧・【横山典弘メモリアル勝利】
メモリアル | 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 調教師 | 馬主 | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初勝利 | 860429 | 2東4 | 12R | 900万下 | キオイゴット | 牡5 | 7 | (美)石栗龍雄 | 大谷米一 | イエローゴツド |
100勝 | 890924 | 3函8 | 10R | 400万下・牝 | マツスターレット | 牝4 | 3 | (美)飯塚好次 | 松井健一 | サンシヤインボーイ |
200勝 | 910309 | 2中5 | 10R | 千葉日報900 | メイブラスト | 牡6 | 3 | (美)松山吉三 | 千明菊代 | シーホーク |
300勝 | 921122 | 5東6 | 5R | 500万下 | メイトウオージャ | 牡5 | 7 | (美)笹倉武久 | 後藤繁樹 | ウエスタンウインド |
400勝 | 940611 | 3東7 | 7R | 500万下* | ケイアイユリカゴ | 牝3 | 3 | (美)久恒久夫 | 亀田守弘 | ルイヴイルサミツト |
500勝 | 950528 | 3東4 | 1R | 未勝利 | ダイワグレート | 牡3 | 3 | (美)尾形盛次 | 大和商事 | ノーアテンシヨン |
600勝 | 960224 | 1中1 | 9R | 菜の花S | $トキオクラフティー | 牝3 | 3 | (栗)池江泰郎 | 坂田時雄 | Crafty Prospector |
700勝 | 961222 | 6中8 | 9R | 有馬記念G1 | サクラローレル | 牡5 | 1 | (美)境勝太郎 | さくらコマース | Rainbow Quest |
800勝 | 980125 | 1中8 | 7R | 500万下 | ナイキヴィジョン | 牡4 | 1 | (美)古賀史生 | 小野誠治 | スキャン |
900勝 | 990116 | 1中5 | 12R | 500万下 | $ゲイリークレイン | 牝4 | 2 | (美)上原博之 | 東京サラブレッドビューロー | Two Timing |
1000勝 | 000129 | 1東1 | 6R | 新馬 | $マイネルナトゥール | 牡3 | 2 | (美)稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | Thunder Gulch |
1100勝 | 010203 | 1東3 | 10R | 金蹄S 1600 | メジロアトラス | セ6 | 2 | (美)奥平真治 | メジロ牧場 | メジロマックイーン |
1200勝 | 020302 | 1中3 | 1R | 未勝利・市 | コスモリバルド | 牡3 | 2 | (美)国枝栄 | 岡田美佐子 | パークリージエント |
1300勝 | 030309 | 3中4 | 2R | 未勝利 | シャコーウェルカム | 牡3 | 7 | (美)大江原哲 | シャコー | アフリート |
1400勝 | 040320 | 2中7 | 9R | 館山特別1000 | ブリガドーン | 牝5 | 1 | (美)小西一男 | 吉田勝己 | サンデーサイレンス |
1500勝 | 050129 | 1東1 | 6R | 未勝利 | ドリーミーオペラ | 牡3 | 2 | (美)菊川正達 | 小川有世 | オペラハウス |
1600勝 | 051105 | 5東1 | 4R | 新馬・牝 | シークレットコード | 牝2 | 4 | (栗)森秀行 | 社台レースホース | Fusaichi Pegasus |
1700勝 | 060930 | 4中7 | 1R | 未勝利・牝* | サンタフェソレイユ | 牝2 | 2 | (美)藤沢和雄 | サンデーレーシング | アグネスタキオン |
1800勝 | 070721 | 2函3 | 9R | 漁火S 1600 | サイレントプライド | 牡4 | 1 | (美)国枝栄 | 社台レースホース | フレンチデピュティ |
レース一覧・【クラス:G1】
数 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 調教師 | 馬主(最新/仮想) | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901111 | 4京4 | 10R | エリザベG1 | キョウエイタップ | 牝3 | 8 | (美)稗田研二 | 松岡正雄 | タツプオンウツド |
2 | 910609 | 5京8 | 10R | 宝塚記念G1 | メジロライアン | 牡4 | 2 | (美)奥平真治 | メジロ牧場 | アンバーシヤダイ |
3 | 951119 | 8京6 | 11R | マイルチG1 | トロットサンダー | 牡6 | 4 | (美)相川勝敏 | 藤本照男 | ダイナコスモス |
4 | 960421 | 3京2 | 10R | 天皇賞春G1 | サクラローレル | 牡5 | 3 | (美)境勝太郎 | さくらコマース | Rainbow Quest |
5 | 960609 | 4東8 | 11R | 安田記念G1 | トロットサンダー | 牡7 | 1 | (美)相川勝敏 | 藤本照男 | ダイナコスモス |
6 | 961222 | 6中8 | 9R | 有馬記念G1 | サクラローレル | 牡5 | 1 | (美)境勝太郎 | さくらコマース | Rainbow Quest |
7 | 971116 | 5京6 | 11R | マイルチG1 | $タイキシャトル | 牡3 | 2 | (美)藤沢和雄 | 大樹ファーム | Devil’s Bag |
8 | 980419 | 3中8 | 11R | 皐月賞 G1 | セイウンスカイ | 牡3 | 2 | (美)保田一隆 | 西山牧場 | シェリフズスター |
9 | 981108 | 6京2 | 11R | 菊花賞 G1 | セイウンスカイ | 牡3 | 2 | (美)保田一隆 | 西山牧場 | シェリフズスター |
10 | 981206 | 6阪2 | 11R | 阪神3歳G1 | スティンガー | 牝2 | 3 | (美)藤沢和雄 | 吉田照哉 | サンデーサイレンス |
11 | 990516 | 2東8 | 11R | NHKマG1 | $シンボリインディ | 牡3 | 6 | (美)藤沢和雄 | シンボリ牧場 | A.P. Indy |
12 | 991219 | 5中6 | 11R | スプリンG1 | $ブラックホーク | 牡5 | 2 | (美)国枝栄 | 金子真人 | Nureyev |
13 | 001210 | 6中4 | 11R | 朝日杯3G1 | メジロベイリー | 牡2 | 10 | (栗)武邦彦 | メジロ牧場 | サンデーサイレンス |
14 | 010603 | 3東6 | 11R | 安田記念G1 | $ブラックホーク | 牡7 | 9 | (美)国枝栄 | 金子真人 | Nureyev |
15 | 040502 | 3京4 | 11R | 天皇賞春G1 | イングランディーレ | 牡5 | 10 | (美)清水美波 | 吉田千津 | ホワイトマズル |
コメント