マンハッタンカフェ、プレシャスカフェ、イーグルカフェなどの”カフェ”の冠名で知られる西川清氏が腎不全のため死去した。
馬主歴は短いがG1を取るなど強運の持ち主だった。マンハッタンカフェ産駒のデビューを見られなかったのは非常に残念だったでしょう。心よりご冥福をお祈り致します。
以下のリストは西川氏の現役の所有馬です。
馬名 | 性齢 | 厩舎 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 | 着度数 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アトミックカフェ | 牝2 | (美)沢峰次 | コマンダーインチーフ | ウェディングベリー | スキャン | 0- 0- 0- 2 | ヤナガワ牧場 |
カフェリバティー | 牡3 | (美)松山康久 | サンデーサイレンス | シーユースーン | Kaldoun | 1- 1- 0- 1 | ノーザンファーム |
マグナムカフェ | 牡3 | (美)小島太 | エルコンドルパサー | ダナグルーム | Groom Dancer | 1- 0- 0- 6 | 三嶋牧場 |
メガトンカフェ | 牡3 | (美)小島太 | サンデーサイレンス | バレークイーン | Sadler’s Wells | 1- 1- 1- 4 | ノーザンファーム |
カフェクリプトン | 牡3 | (美)松山康久 | フォーティナイナー | モザーティアナ | Nijinsky | 0- 0- 0- 0 | タイヘイ牧場 |
ニューヨークカフェ | 牡3 | (美)小島太 | サンデーサイレンス | サトルチェンジ | Law Society | 2- 0- 0- 4 | 社台ファーム |
ビンテージカフェ | 牡3 | (美)小島太 | スペシャルウィーク | ベルセゾン | ベリフア | 0- 2- 0- 4 | 社台ファーム |
エトワールカフェ | 牡3 | (美)小島太 | サンデーサイレンス | ラスメニナス | Glenstal | 0- 1- 0- 3 | 社台ファーム |
ピューマカフェ | 牝3 | (美)小島太 | サンデーサイレンス | セトフローリアン2 | Bellotto | 1- 0- 1- 5 | 社台ファーム |
モンブランカフェ | 牡4 | (美)小島太 | スペシャルウィーク | アイシャパウエル | Caveat | 1- 1- 0- 4 | 社台ファーム |
カフェアクロポリス | 牡4 | (美)松山康久 | エリシオ | ツルナゴラ | Esprit Du Nord | 1- 1- 0- 3 | 社台ファーム |
スターダストカフェ | 牡4 | (美)小島太 | エリシオ | スペシャルセクレタリー | Secretariat | 1- 1- 2-10 | ノーザンファーム |
ホットカフェ | 牡4 | (美)小島太 | リンドシェーバー | ループスキークロス | ナスルエルアラブ | 2- 0- 1- 7 | 野島牧場 |
$ノーブルカフェ | 牡4 | (美)小島太 | Seeking the Gold | Market Booster | Green Dancer | 1- 5- 3- 2 | Brushwood Stable |
$カフェオリンポス | 牡4 | (美)松山康久 | Grand Slam | Cognac Lady | Olympio | 5- 3- 0- 7 | Mt. Brilliant Farm |
ミラクルカフェ | 牡4 | (美)小島太 | フジキセキ | ノーザンプリンセス | ノーザンテースト | 1- 0- 0- 4 | ノーザンファーム |
ブラックカフェ | 牡5 | (美)小島太 | サンデーサイレンス | アドマイス | Highest Honor | 5- 4- 3-13 | 社台ファーム |
*カフェブルックリン | 牡5 | (美)松山康久 | Singspiel | イクスペクトトゥシャイン | Mr. Prospector | 1- 1- 0- 5 | 社台ファーム |
$カフェベラージオ | 牡5 | (美)松山康久 | Theatrical | Tranquil Days | Easy Goer | 1- 1- 0- 1 | Masakatsu Yanagawa |
$カフェエジンバラ | 牡5 | (美)松山康久 | Zafonic | Milde | Desert Wine | 1- 0- 1-11 | T. Wada |
$カフェベネチアン | 牡5 | (美)松山康久 | Unbridled’s Song | Astaire Case | Chromite | 4- 2- 2- 9 | Alan S. Kline |
$カフェフロリデアン | 牡5 | (美)松山康久 | Grand Slam | Susie Ticket | Housebuster | 3- 0- 3-11 | John C. Oxley |
$ゴールドカフェ | 牡5 | (美)小島太 | Deputy Minister | Twist Afleet | Afleet | 2- 2- 0-14 | Lucille Conover |
カフェブリストル | 牡6 | (美)佐藤吉勝 | サクラチトセオー | メロー | Rainbow Quest | 5- 0- 3-28 | 谷岡牧場 |
プレシャスカフェ | 牡6 | (美)小島太 | ハートレイク | エアインセンス | サンデーサイレンス | 8- 1- 1- 4 | 社台ファーム |
タイガーカフェ | 牡6 | (美)小島太 | サンデーサイレンス | セトフローリアン2 | Bellotto | 2- 5- 6-24 | 社台ファーム |
$メジャーカフェ | 牡6 | (美)小島太 | Gone West | Twice the Vice | Vice Regent | 5- 6- 6-20 | Mr. & Mrs. Martin |
$カフェボストニアン | 牡6 | (美)松山康久 | Boston Harbor | Libby Lee | Sutter’s Prospect | 4- 3- 2- 8 | Richard S Kaster N |
$カフェレインボー | 牡6 | (美)松山康久 | Saint Ballado | Interpretive Mood | Nureyev | 3- 4- 3-15 | G. Watts Humphrey |
コメント