この時期に目黒記念が行われるようになって6年が経つが過去の勝ち馬を見ると前走天皇賞組が4勝2着2回、メトロポリタンH組が2勝。やはり天皇賞を使われるような馬は力上位という事だろう。今年のメンバーで天皇賞に出走したのはアイポッパー、トウカイトリック、アドマイヤモナーク、チャクラの4頭。この中から本命を選ぶとしたら天皇賞では自分の競馬が出来なかったトウカイトリックだろう。今回はスンナリと逃げをうてそうなメンバーで、力のいる馬場ならトウカイトリックのひとり旅が見られると思う。
相手は天皇賞組のアドマイヤモナークとメトロポリタンH組からトウショウナイトとエクスプロイトとトウショウナイト。それと昇級馬でサザンツイスターとポップロック。トウカイトリック1頭軸の3連複で合成オッズは8倍あるので馬体重に大きな変動が無ければ買ってみたい。
2006年 5月28日(日) | 3回東京4日目 | 17:00発走 |
12R | 第120回目黒記念 |
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) | (国際)[指定] | 芝2500m | 17頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | △ | サザンツイスター | 牡6 | 小牧太 | 54 | >108 | T24 | 86 | T25 | 86 | + | T22 | 80 | T24 | 85 | T24 | 86 | ||||||
1 | 2 | チャクラ | 牡6 | * | 福永祐一 | 56 | 92 | T32 | 70 | T25 | 78 | T30 | 62 | + | T25 | 74 | T24 | 86 | ||||||
2 | 3 | ◎ | トウカイトリック | 牡4 | 芹沢純一 | 56 | 114 | T32 | 86 | T30 | 94 | T34 | 90 | T24 | 90 | T20 | 92 | |||||||
2 | 4 | フィヨルドクルーズ | 牝5 | 高橋智大 | 52 | 112 | T18 | 85 | T25 | 78 | T25 | 79 | T24 | 78 | T25 | 78 | ||||||||
3 | 5 | メジロトンキニーズ | 牝4 | 吉田豊 | 52 | 91 | T24 | 83 | T18 | 82 | T34 | 91 | T25 | 82 | T20 | 78 | ||||||||
3 | 6 | ブリットレーン | 牡7 | 松岡正海 | 53 | 84 | T24 | 84 | T30 | 45 | T34 | 44 | + | T36 | 80 | T25 | 89 | |||||||
4 | 7 | △ | ポップロック | 牡5 | * | 川田将雅 | 54 | >115 | T24 | 81 | T25 | 78 | = | T22 | 75 | + | D24 | 64 | + | T24 | 69 | |||
4 | 8 | アイポッパー | 牡6 | * | 武豊 | 57.5 | 121 | T32 | 90 | T30 | 74 | + | T32 | — | T24 | — | + | T32 | 96 | |||||
5 | 9 | △ | アドマイヤモナーク | 牡5 | 四位洋文 | 55 | 99 | T32 | 74 | T22 | 87 | T24 | 86 | T30 | 91 | T22 | 85 | |||||||
5 | 10 | ダディーズドリーム | 牡7 | * | 岩田康誠 | 54 | 88 | + | T20 | 86 | T25 | 84 | T24 | 87 | T26 | 93 | + | T25 | 92 | |||||
6 | 11 | スマートストリーム | 牡5 | * | 田中勝春 | 52 | > 82 | D21 | 77 | D16 | 78 | D18 | 79 | D17 | 76 | D17 | 76 | |||||||
6 | 12 | ユキノサンロイヤル | 牡9 | * | 蛯名正義 | 55 | 87 | T20 | 81 | T25 | 91 | T18 | 83 | T20 | 85 | T22 | 85 | |||||||
7 | 13 | △ | エクスプロイト | 牡6 | * | 横山典弘 | 52 | 98 | T24 | 85 | T25 | 83 | T18 | 80 | D16 | 75 | D18 | 79 | ||||||
7 | 14 | $ | トリリオンカット | 牡6 | * | 柴田善臣 | 53 | >108 | T20 | 78 | T25 | 73 | + | T24 | 74 | + | T25 | 65 | + | T22 | 81 | |||
8 | 15 | ホオキパウェーブ | 牡5 | * | 内田博幸 | 57.5 | 94 | T20 | 84 | T25 | 77 | + | T36 | 86 | T20 | 91 | T22 | 91 | ||||||
8 | 16 | $ | グレートボヤージュ | 牡5 | * | 幸英明 | 53 | >114 | = | T20 | 83 | T20 | 82 | + | T26 | 72 | T24 | 77 | T25 | 72 | ||||
8 | 17 | △ | トウショウナイト | 牡5 | 藤田伸二 | 57 | 103 | T24 | 85 | T25 | 92 | T22 | 90 | T20 | 90 | + | T22 | 88 |
Output by TARGET frontier JV
コメント