ここは人気でもダイワメジャーを狙いたい。ノドの手術をしたばかりのころはもうひとつの成績だったが休み明けの前走がプラス10キロで58キロを背負って2着。前に離されはしたけど最後まで踏ん張れたのは力があればこそ。朝の開催情報をみると阪神競馬場は小雨とでていたのでこれならノドに不安があるダイワメジャーにとっては条件が揃ってきた。ローエングリンを目標に進めればいいだけなのでここは負けられないところでしょう。相手もこのコースを得意としているローエングリンとプリサイスマシーンで。ダンスインザムードは休み明けの成績がいまいちなのでここはバッサリと。
2006年 4月15日(土) | 2回阪神7日目 | 15:45発走 |
11R | 第37回読売マイラーズカップ |
4歳以上・オープン・G2(別定) | (国際)(指定) | 芝1600m | 11頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラントゥザフリーズ | 牡6 | * | 池添謙一 | 57 | 101 | + | D17 | 82 | D17 | 93 | D16 | 91 | D18 | 89 | = | T16 | 79 | |||||
2 | 2 | ミスティックエイジ | 牡5 | 小牧太 | 57 | > 86 | T20 | 84 | T16 | 87 | T16 | 84 | + | T20 | 86 | T22 | 81 | |||||||
3 | 3 | ディアデラノビア | 牝4 | 岩田康誠 | 55 | 119 | T18 | 94 | T16 | 90 | T16 | 93 | + | T24 | 92 | T20 | 86 | |||||||
4 | 4 | ▲ | プリサイスマシーン | 牡7 | * | 後藤浩輝 | 57 | 126 | T12 | 94 | + | D16 | — | + | T16 | 100 | + | T18 | 96 | T16 | 96 | |||
5 | 5 | アルビレオ | 牡6 | * | 福永祐一 | 57 | 95 | T16 | 87 | T16 | 95 | T16 | 97 | = | T16 | 93 | T18 | 93 | ||||||
6 | 6 | ダンスインザムード | 牝5 | * | 武豊 | 55 | 127 | + | T16 | 98 | T20 | 100 | T18 | 89 | T20 | 71 | = | T18 | 82 | |||||
6 | 7 | アグネススペシャル | 牡9 | * | 藤岡佑介 | 57 | 78 | + | T20 | 86 | T16 | 74 | + | T20 | 86 | T16 | 85 | T20 | 88 | |||||
7 | 8 | ニューベリー | 牡8 | * | 柴原央明 | 57 | 104 | T16 | 88 | + | T16 | 97 | = | T16 | 96 | T14 | 83 | + | T16 | 95 | ||||
7 | 9 | マイネルハーティー | 牡4 | * | 幸英明 | 57 | 93 | T16 | 88 | + | T16 | 82 | = | T16 | 86 | T16 | 90 | T14 | 92 | |||||
8 | 10 | ○ | * | ローエングリン | 牡7 | 四位洋文 | 58 | 112 | T14 | 84 | T12 | 82 | T16 | 78 | + | T16 | 83 | T16 | 100 | |||||
8 | 11 | ◎ | ダイワメジャー | 牡5 | * | 安藤勝己 | 58 | 125 | T18 | 96 | + | T16 | 100 | T18 | 96 | + | T16 | 98 | T16 | 96 |
Output by TARGET frontier JV
コメント