初ダートでいきなり古馬OP並のタイムで走ってしまったフラムドパシオンが出てきたがその強さは本物だろうか?前走とは明らかにメンバーが違うのでそれほど楽には勝てないと思うけど、その一方で今回も圧勝して欲しいとも思っている。このあとに控えているDWCを面白くしてもらう為にも武豊にはそれなりの競馬をしてもらいたいね。
今回はなかなかのメンバーが集まった。中でも注目は盛岡から中央に移籍してきたアテスト。前走の全日本2歳優駿では兵庫ジュニアGの勝ち馬モエレソーブラッズ、北海道2歳優駿の勝ち馬エイティジャガーなどの先着。北海道2歳優駿でエイティジャガーに先着したが斜行して降着になったエイシンセイテンはその後、黒竹賞-バイオレットSを連勝している。このことからもアテストは中央初戦でも十分やれそうな気がしている。
藤沢厩舎のピサノバンキッシュは鞍上に内田博幸を迎えた。中山開催から横山典弘が復帰してくるが、それまでのワンポイントとして内田博幸に白羽の矢が立ったのだろう。まあ、このコンビなら人気になって当然だが今回はどうだろうか。マンオブパーサーはダートで2勝しているがその2戦とも楽勝。スピードはあるけどガリガリ行くタイプではないので距離延長も問題ないだろう。
2006年 2月19日(日) | 1回東京8日目 | 14:25発走 |
9R | ヒヤシンスS |
3歳・オープン(別定) | (混)(特指) | ダート1600m | 15頭立 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グッドストーン | 牡3 | 石崎駿 | 57 | 0 | + | D16 | — | D16 | — | D14 | — | D16 | — | D12 | — | ||||||
2 | 2 | ◎ | フラムドパシオン | 牡3 | * | 武豊 | 56 | >122 | D18 | 117 | T20 | 89 | T18 | 84 | + | T17 | 81 | ||||||
2 | 3 | ウォーターポロ | 牡3 | * | 松岡正海 | 56 | >104 | D12 | 93 | D12 | 87 | T16 | 75 | T16 | 71 | T16 | 73 | ||||||
3 | 4 | マルブツリード | 牡3 | * | 安藤勝己 | 56 | >112 | D18 | 99 | T20 | 64 | D18 | 88 | D14 | 79 | T14 | 76 | ||||||
3 | 5 | ナムラアトランテス | 牡3 | * | 石橋脩 | 56 | >117 | D14 | 91 | D14 | 86 | T18 | 73 | T16 | 80 | ||||||||
4 | 6 | ダイワオンディーヌ | 牝3 | * | ルメール | 54 | >102 | D16 | 92 | D18 | 88 | T20 | 76 | T16 | 78 | ||||||||
4 | 7 | キャスティング | 牡3 | 田中勝春 | 56 | >105 | D18 | 94 | D18 | 80 | D18 | 75 | + | T18 | 65 | T18 | 74 | ||||||
5 | 8 | ピサノバンキッシュ | 牡3 | * | 内田博幸 | 56 | 107 | T16 | 80 | = | T20 | 90 | D16 | 93 | D16 | 84 | T16 | 71 | |||||
5 | 9 | タガノエクリプス | 牡3 | * | 小野次郎 | 56 | >105 | D16 | — | D13 | 92 | T14 | 73 | D14 | 83 | D14 | 89 | ||||||
6 | 10 | カマーバンド | 牝3 | * | 藤田伸二 | 54 | >108 | D14 | 88 | + | D10 | — | |||||||||||
6 | 11 | セイウンマル | 牡3 | * | ペリエ | 56 | >118 | D12 | 86 | D12 | 85 | D13 | 87 | T12 | 77 | ||||||||
7 | 12 | ○ | マンオブパーサー | 牡3 | 四位洋文 | 56 | >113 | D14 | 97 | D14 | 82 | ||||||||||||
7 | 13 | モエレフェンリル | 牡3 | * | バルジュ | 56 | 98 | T20 | 83 | T18 | 83 | + | T12 | 77 | T18 | 88 | T12 | 84 | |||||
8 | 14 | ▲ | アテスト | 牡3 | * | 柴山雄一 | 57 | 0 | D16 | — | D16 | — | D16 | — | D14 | — | = | D12 | — | ||||
8 | 15 | メジロファルカル | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | >108 | + | D12 | 91 | D13 | 87 | D13 | 79 | D12 | 84 | T16 | 58 |
コメント