シンボリクリスエスが引退したあとは最強4歳馬が古馬G1を席巻だろうね。その最強4歳馬とは昨年の2冠馬ネオユニヴァース、先週の阪神大賞典1、2着馬のリンカーンとザッツザプレンティ、中山記念の勝ち馬サクラプレジデント、そして無冠の帝王ゼンノロブロイ。その無冠の帝王がいよいよ始動する。ここをステップに春の天皇賞に向かうわけだが、単なるステップレースにはして欲しくないね。メンバー的にもここは勝たなくてはいけないレース。鞍上に予定していたK.デザーモ騎手が来日出来なかったけど代役の柴田善臣騎手でも充分勝てる。相手選びのレースだけど、ここは4歳馬同士の決着になるような気がするね。
2004年 3月27日(土) | 3回中山1日目 | 15:40発走 |
11R | 第52回日経賞 |
4歳以上・オープン・G2(別定) | (国際)(指定) | 芝2500m | 14頭立 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダービーレグノ | 牡6 | * | 田中勝春 | 57 | 93 | T22 | 90 | T24 | 89 | T25 | 91 | T24 | 79 | T20 | 94 | T20 | 95 | T18 | 88 | |||||||||
2 | 2 | オンユアマーク | 牡6 | * | 内田博幸 | 57 | 0 | D20 | — | D20 | — | D17 | — | D20 | — | D17 | — | D24 | — | + | D20 | — | + | |||||||
3 | 3 | ウインジェネラーレ | 牡4 | 蛯名正義 | 56 | 128 | T22 | 92 | T25 | 85 | T24 | 79 | D16 | 75 | + | D16 | 72 | T24 | 79 | D18 | 70 | |||||||||
3 | 4 | チャクラ | 牡4 | 後藤浩輝 | 57 | 103 | + | T25 | 89 | T36 | 93 | T30 | 84 | T30 | 89 | T22 | 81 | + | T24 | 85 | T22 | 83 | ||||||||
4 | 5 | サンライズジェガー | 牡6 | * | 菊沢隆徳 | 57 | 107 | + | T24 | 94 | + | T22 | 90 | T25 | 92 | T32 | 99 | T30 | 88 | T22 | 86 | + | T25 | 100 | ||||||
4 | 6 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 124 | + | T25 | 94 | T30 | 92 | T20 | 97 | + | T24 | 94 | T24 | 91 | T22 | 73 | T22 | 74 | ||||||||
5 | 7 | フサイチランハート | 牡7 | * | 横山典弘 | 57 | 98 | + | T32 | 77 | T22 | 89 | T25 | 90 | T25 | 71 | + | T22 | 86 | T25 | 85 | + | T32 | 92 | ||||||
5 | 8 | アクティブバイオ | 牡7 | * | 江田照男 | 58 | 95 | + | T25 | 54 | T24 | 86 | T25 | 95 | T24 | 92 | T22 | 90 | + | T25 | 93 | T32 | 85 | |||||||
6B | 9 | トレジャーハンター | 牡4 | バルジュ | 56 | >110 | T25 | 85 | T24 | 82 | D18 | 72 | T22 | 82 | T20 | 81 | T20 | 77 | T22 | 69 | ||||||||||
6 | 10 | ゴールデンメイン | セ4 | 角田晃一 | 56 | >110 | T25 | 85 | T24 | 82 | T25 | 79 | T18 | 71 | + | T20 | 72 | T20 | 58 | T20 | 47 | |||||||||
7 | 11 | マーブルチーフ | 牡4 | 池添謙一 | 57 | 111 | T22 | 96 | T24 | 90 | T20 | 84 | T30 | 81 | T20 | 74 | + | T24 | 81 | T22 | 83 | |||||||||
7 | 12 | $ | ワールドスケール | 牡4 | * | 木幡初広 | 56 | 117 | T22 | 88 | T20 | 90 | T16 | 82 | + | T20 | 78 | T20 | 71 | T23 | 70 | T18 | 67 | |||||||
8 | 13 | ユキノサンロイヤル | 牡7 | 小野次郎 | 57 | 104 | T18 | 92 | T20 | 91 | T22 | 90 | = | T16 | 82 | T18 | 91 | T20 | 89 | = | T18 | 86 | + | |||||||
8 | 14 | アマノブレイブリー | 牡4 | * | 石崎隆之 | 56 | 102 | T20 | 91 | + | T30 | 88 | = | T20 | 78 | T18 | 76 | T20 | 88 | T18 | 76 | T20 | 77 |
Output by TARGET frontier
コメント