朝日杯フューチュリティSの前日オッズですが、1人気ローズキングダムで2.5倍、2人気エイシンアポロンで4.9倍、3人気トーセンファントムで5.9倍、4人気キングレオポルドで8.8倍とここまでが10倍以下。単勝、複勝、馬連流しなどどれを見ても人気順でした。こういうふうに人気順になっているのはここ最近のG1では珍しいですね。かといってそのまま決まるとは限らないですけどね。
馬連とワイドの1人気はローズキングダム-エイシンアポロン、馬単はローズキングダム-トーセンファントム、3連複はローズキングダム-エイシンアポロン-トーセンファントム、3連単はローズキングダム-トーセンファントム-エイシンアポロンでした。東京スポーツ杯のトーセンファントムは負けて強しの印象が強かったですが、中山だと外枠・差し馬というのは不利ですからね。好位で競馬が出来るエイシンアポロンの方が人気になるのは納得です。
朝日杯フューチュリティSの出馬表 TGX
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝 | 人 | 斤量 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚 | マイニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バトルシュリイマン | 牡2 | *武士沢友 | 39.9 | 11 | 55 | >105 | 81 | 81 | 81 | 逃 | 95.39 |
1 | 2 | ダイワバーバリアン | 牡2 | 蛯名正義 | 15.6 | 5 | 55 | >109 | 85 | 85 | 84 | 先 | 94.23 |
2 | 3 | ガルボ | 牡2 | *吉田隼人 | 46.8 | 12 | 55 | >115 | 77 | 77 | 68 | 先 | 94.86 |
2 | 4 | ヒットジャポット | 牡2 | *福永祐一 | 28.7 | 9 | 55 | >110 | 85 | 85 | 85 | 追 | 94.60 |
3 | 5 | ダッシャーゴーゴー | 牡2 | *佐藤哲三 | 24.3 | 7 | 55 | 125 | 87 | 87 | 差 | 94.18 | |
3 | 6 | キングレオポルド | 牡2 | *柴田善臣 | 8.8 | 4 | 55 | >111 | 87 | 87 | 87 | 先 | 94.44 |
4 | 7 | バトルレッド | 牡2 | *田中勝春 | 107.6 | 16 | 55 | 91 | 82 | 82 | 差 | 94.67 | |
4 | 8 | ローズキングダム | 牡2 | 小牧太 | 2.5 | 1 | 55 | 123 | 90 | 90 | 先 | 94.45 | |
5 | 9 | エーシンホワイティ | 牡2 | *安藤勝己 | 34.5 | 10 | 55 | 104 | 83 | 83 | 80 | 先 | 94.35 |
5 | 10 | ツルマルジュピター | 牡2 | *勝浦正樹 | 53.2 | 13 | 55 | 108 | 87 | 87 | 75 | 逃 | 94.78 |
6 | 11 | フローライゼ | 牡2 | 後藤浩輝 | 88.3 | 14 | 55 | 102 | 78 | 87 | 87 | 追 | 94.73 |
6 | 12 | $エイシンアポロン | 牡2 | 池添謙一 | 4.9 | 2 | 55 | 127 | 89 | 89 | 87 | 差 | 94.08 |
7 | 13 | エスカーダ | 牡2 | クラスト | 92.4 | 15 | 55 | 95 | 85 | 85 | 先 | 94.64 | |
7 | 14 | キョウエイアシュラ | 牡2 | 三浦皇成 | 28.4 | 8 | 55 | 113 | 86 | 86 | 追 | 94.19 | |
8 | 15 | トーセンファントム | 牡2 | *内田博幸 | 5.9 | 3 | 55 | 124 | 90 | 87 | 90 | 差 | 94.13 |
8 | 16 | ニシノメイゲツ | 牡2 | 北村宏司 | 17.2 | 6 | 55 | 108 | 86 | 84 | 86 | 先 | 94.59 |
コメント
今週のメイン〜朝日杯FS、阪神カップ
土曜重賞の中京メイン・愛知杯は▲リトルアマポーラが番手追走から抜け出し、逃げていた△ブラボーデイジーとの1,2着で決着しました。
…