函館記念の予想ですが、お天気があまりよくないみたいですね。土曜日は7レース頃から雨が降り出して最終レースまで降っていました。天気予報でも土曜日は雨のようだし余程天気がよくならない限り良馬場にならないと思う。当初は巴賞組を中心に考えていましたが馬場の事を考えて少し変更をしました。で、本命はマイネルチャールズに。良馬場だったら消しの予定でしたがこの馬場ならチャンスがあるかも。雨も経験があるしこの人気なら美味しい。復活を期待して
相手はサクラオリオンですね。重、不良馬場で好走しているように馬場が悪くなればチャンスありと見ました。ミストラルクルーズも同じ理由で。ともにエルコンドルパサーですから血統的に道悪でも大丈夫と思いました。押さえはヤマニンメルベイユとドリームサンデーですが、良馬とも重・不良馬場で好走している、行ける馬同士なので行った行ったも考えて。
函館記念の出馬表【TGX】
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レジネッタ | 牝4 | | 小牧太 | 55 | 10 | 108 | 85 | 86 | 91 | 差 | |
1 | 2 | ブラックアルタイル | セ7 | * | 丸田恭介 | 53 | 2 | 91 | 85 | 90 | 追 | ||
2 | 3 | ◎ | マイネルチャールズ | 牡4 | | 松岡正海 | 57 | 39 | 126 | ( 0) | 93 | 差 | |
2 | 4 | マンハッタンスカイ | 牡5 | | 芹沢純一 | 57 | 2 | 116 | 93 | 98 | 逃 | ||
3 | 5 | ▲ | ミストラルクルーズ | 牡6 | * | 横山典弘 | 53 | 2 | 100 | 91 | 94 | 先 | |
3 | 6 | ゼンノグッドウッド | 牡6 | | 武幸四郎 | 55 | 12 | 112 | ( 0) | 94 | 追 | ||
4 | 7 | ドリーミーオペラ | 牡7 | | 宮崎北斗 | 50 | 2 | 81 | 83 | 88 | 差 | ||
4 | 8 | キングトップガン | 牡6 | * | 安藤勝己 | 54 | 15 | 90 | ( 0) | 93 | マ | ||
5 | 9 | マヤノライジン | 牡8 | | 藤田伸二 | 55 | 2 | 104 | 88 | 92 | 92 | 先 | |
5 | 10 | △ | ヤマニンメルベイユ | 牝7 | | 柴山雄一 | 54 | 10 | 108 | 87 | 87 | 89 | 逃 |
6 | 11 | △ | ドリームサンデー | 牡5 | * | 藤岡佑介 | 56 | 2 | 120 | 92 | 80 | 96 | 逃 |
6 | 12 | メイショウレガーロ | 牡5 | | 岩田康誠 | 55 | 2 | 107 | 88 | 95 | 逃 | ||
7 | 13 | トウカイワイルド | 牡7 | | 松田大作 | 53 | 2 | 85 | 81 | 81 | 差 | ||
7 | 14 | フォーリクラッセ | 牡6 | * | 四位洋文 | 54 | 連 | 81 | ( 83) | 追 | |||
8 | 15 | インティライミ | 牡7 | | 佐藤哲三 | 58 | 4 | 107 | 94 | 94 | 先 | ||
8 | 16 | ○ | サクラオリオン | 牡7 | | 秋山真一 | 56 | 2 | 107 | 91 | 96 | 差 |
コメント