ダービートライアルの青葉賞の登録馬を出してみました。クラシックと言えば社台関連生産馬と常々言っていますので、社台関連は黄色バックにしてみました。フローラSでは勝てなかったけど、2頭がオークスへの権利を取った。しかも、人気馬がそれなりの成績を上げてくれたので、結果としてはまずまずではないだろうか。青葉賞を見てみると社台関連はアプレザンレーヴ、イネオレオ、キタサンアミーゴ、サトノエンペラー、バアゼルリバー、ピサノカルティエなどが有力でしょう。この中ではシンボリクリスエス産駒のアプレザンレーヴ、サトノエンペラーの2頭に注目しています。
青葉賞の登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプレザンレーヴ | 牡3 | 56 | (栗)池江泰郎 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | シンボリクリスエス | 
| イネオレオ | 牡3 | 56 | (栗)池江泰郎 | 藤田孟司 | 社台コーポレーショ | ダンスインザダーク | 
| ウインシュールマン | 牡3 | 56 | (栗)森秀行 | ウイン | 村上欽哉 | ウインマーベラス | 
| ウォークラウン | 牡3 | 56 | (栗)中竹和也 | 加藤守 | Carl Rosen Associa | War Chant | 
| キタサンアミーゴ | 牡3 | 56 | (栗)松田博資 | 大野商事 | ノーザンファーム | フジキセキ | 
| サトノエンペラー | 牡3 | 56 | (美)藤沢和雄 | 里見治 | 社台ファーム | シンボリクリスエス | 
| ジャミール | 牡3 | 56 | (栗)松元茂樹 | 吉田照哉 | 福田牧場 | ステイゴールド | 
| スマートタイタン | 牡3 | 56 | (栗)松田国英 | 大川徹 | ノーザンファーム | タニノギムレット | 
| セイクリッドバレー | 牡3 | 56 | (美)高橋裕 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | タニノギムレット | 
| タイフーンルビー | 牡3 | 56 | (美)戸田博文 | 吉澤克己 | Moon Lake Stables | Unbridled’s Song | 
| テスタマッタ | 牡3 | 56 | (栗)村山明 | 吉田和美 | Waterford Farm | Tapit | 
| テツキセキ | 牡3 | 56 | (栗)吉田直弘 | 木村哲也 | ガーベラパークスタ | フジキセキ | 
| トーセンマルゴー | 牡3 | 56 | (美)上原博之 | 島川隆哉 | 社台ファーム | ダンスインザダーク | 
| トーセンルーチェ | 牡3 | 56 | (美)鈴木康弘 | 島川隆哉 | ハシモトフアーム | マリエンバード | 
| トップカミング | 牡3 | 56 | (栗)境直行 | コオロ | 木戸口牧場 | ゴールドアリュール | 
| トップクリフォード | 牡3 | 56 | (栗)山内研二 | 横瀬兼二 | ハシモトフアーム | ジャングルポケット | 
| ニシノホウギョク | 牡3 | 56 | (栗)河内洋 | 西山茂行 | 西山牧場 | ブライアンズタイム | 
| バアゼルリバー | 牡3 | 56 | (栗)松田博資 | 市川義美 | 社台コーポレーショ | フジキセキ | 
| バックハウス | 牡3 | 56 | (美)的場均 | 池谷誠一 | 片山牧場 | ネオユニヴァース | 
| ビンテージチャート | 牡3 | 56 | (美)上原博之 | キャロットファーム | ノーザンファーム | キングカメハメハ | 
| ピサノカルティエ | 牡3 | 56 | (美)堀宣行 | 市川義美 | ノーザンファーム | ネオユニヴァース | 
| フォルミダービレ | 牡3 | 56 | (美)尾形充弘 | 前川企画 | 雅牧場 | キングカメハメハ | 
| マイネルクラリティ | 牡3 | 56 | (栗)宮本博 | サラブレッドクラブ | コスモヴューファー | グラスワンダー | 
| マッハヴェロシティ | 牡3 | 56 | (美)武藤善則 | 井上一郎 | 日の出牧場 | マンハッタンカフェ | 
| メイショウデジレ | 牡3 | 56 | (美)小島太 | 松本好雄 | 三嶋牧場 | キングカメハメハ | 
| メジロワーロック | 牡3 | 56 | (美)谷原義明 | メジロ牧場 | メジロ牧場 | タニノギムレット | 
| ワンダーアキュート | 牡3 | 56 | (栗)佐藤正雄 | 山本信行 | フクダファーム | カリズマティック | 
青葉賞 過去10年の連対馬
| 日付 | 馬名 | 着 | 人 | 騎手 | 調教師 | 馬主(最新/仮想) | 生産者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080503 | アドマイヤコマンド | 1 | 2 | 川田将雅 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | ノーザンファーム | 
| クリスタルウイング | 2 | 7 | 内田博幸 | (美)藤沢和雄 | 山本英俊 | ノーザンファーム | |
| 070428 | ヒラボクロイヤル | 1 | 3 | 武幸四郎 | (栗)大久保龍 | 平田牧場 | 辻牧場 | 
| トーセンマーチ | 2 | 15 | 松岡正海 | *(美)萩原清 | 島川隆哉 | 社台ファーム | |
| 060429 | アドマイヤメイン | 1 | 1 | 武豊 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | ノーザンファーム | 
| マイネルアラバンサ | 2 | 5 | 佐藤哲三 | (栗)佐々木晶 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 静内白井牧場 | |
| 050430 | ダンツキッチョウ | 1 | 1 | 藤田伸二 | (栗)山内研二 | 山元哲二 | 様似渡辺牧場 | 
| ニシノドコマデモ | 2 | 6 | 田中勝春 | (美)萱野浩二 | 西山茂行 | 西山牧場 | |
| 040501 | ハイアーゲーム | 1 | 2 | 蛯名正義 | (美)大久保洋 | 臼田浩義 | 社台ファーム | 
| ホオキパウェーブ | 2 | 5 | 岡部幸雄 | *(美)二ノ宮敬 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | |
| 030503 | ゼンノロブロイ | 1 | 1 | 横山典弘 | (美)藤沢和雄 | 大迫久美子 | 白老ファーム | 
| タカラシャーディー | 2 | 2 | 佐藤哲三 | (栗)佐々木晶 | 伊藤弘子 | 酒井孝一 | |
| 020427 | $シンボリクリスエス | 1 | 1 | 武豊 | *(美)藤沢和雄 | シンボリ牧場 | Takahiro Wada | 
| バンブーユベントス | 2 | 8 | 村田一誠 | (栗)田島良保 | バンブー牧場 | バンブー牧場 | |
| 010428 | $ルゼル | 1 | 3 | 後藤浩輝 | (美)田村康仁 | 栗坂崇 | Compagnia Generale S R L | 
| プレシャスソング | 2 | 7 | 福永祐一 | (栗)白井寿昭 | 臼田浩義 | 日高大洋牧場 | |
| 000429 | カーネギーダイアン | 1 | 1 | 藤田伸二 | (栗)松田博資 | 樋口稔和 | ノーザンファーム | 
| タニノソルクバーノ | 2 | 2 | 岡部幸雄 | (栗)島崎宏 | 谷水雄三 | カントリー牧場 | |
| 990508 | ペインテドブラック | 1 | 1 | 加藤和宏 | (美)鈴木康弘 | 池谷誠一 | 社台ファーム | 
| マイネルシアター | 2 | 2 | 蛯名正義 | (美)柴崎勇 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 松田三千雄 | 
 
 
コメント