阪神カップはマイルCS14着のサイレントプライドを本命にしました。マイルCS14着と言っても着差は0.7秒差ですからそれほど離されていない。時計的にはもう少し走れてもおかしくないが、そこはG1ですね。G3とは違って勝負所での手応えがいい馬が多いですから、待って追い出すほどの余裕は無かった。今回は距離短縮ですが、サイレントプライドはスピードがあるので問題ない。決め手があるタイプではないので直線に坂がある方がいいでしょう。
相手はマイルCS10着のリザーブカード。サイレントプライドとは富士Sで僅差の競馬をしているし能力差はないと思う。マイルCSでは好発を切ったが押さえて控えているようにスピードはある。外枠でスムーズな競馬が出来れば直線は伸びてくると思っている。良血ファリダットは魅力的だが、ここでは3番手にしました。今回は外枠なのでもう少し動けるでしょうね。
阪神カップの出馬表 TGX
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トップオブツヨシ | 牡5 | * | 渡辺薫彦 | 57 | 2 | 87 | 72 | 96 | 96 | 先 | |
1 | 2 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | | 幸英明 | 56 | 3 | 106 | 96 | 96 | 96 | 先 | |
2 | 3 | マルカフェニックス | 牡4 | * | 福永祐一 | 57 | 3 | 112 | 92 | 92 | 91 | 先 | |
2 | 4 | ステキシンスケクン | 牡5 | * | 佐藤哲三 | 57 | 7 | 100 | 90 | 97 | 97 | 逃 | |
3 | 5 | リキアイタイカン | 牡10 | * | 熊沢重文 | 57 | 3 | 81 | 79 | 91 | 差 | ||
3 | 6 | マヤノツルギ | 牡4 | * | 長谷川浩 | 57 | 3 | 113 | 89 | 93 | 先 | ||
4 | 7 | ソルジャーズソング | 牡6 | * | 武幸四郎 | 57 | 4 | >115 | 89 | 89 | 差 | ||
4 | 8 | ジョリーダンス | 牝7 | * | 安藤勝己 | 55 | 4 | 91 | 96 | 96 | 95 | 先 | |
5 | 9 | ゲイルスパーキー | 牡4 | * | 浜中俊 | 57 | 3 | 111 | 96 | 96 | 96 | 差 | |
5B | 10 | シンボリグラン | 牡6 | * | 藤岡佑介 | 57 | 11 | 104 | ( 0) | 96 | 96 | 先 | |
6 | 11 | ◎ | サイレントプライド | 牡5 | | 後藤浩輝 | 57 | 4 | 112 | 99 | 99 | 99 | 先 |
6 | 12 | エイシンドーバー | 牡6 | * | デムーロ | 57 | 4 | 99 | 96 | 99 | 99 | 差 | |
7 | 13 | エーシンフォワード | 牡3 | * | 秋山真一 | 56 | 29 | 94 | ( 0) | 87 | 87 | 追 | |
7 | 14 | ▲ | ファリダット | 牡3 | | 四位洋文 | 56 | 3 | 121 | 93 | 93 | 83 | 差 |
7 | 15 | ○ | リザーブカード | 牡5 | * | 川田将雅 | 57 | 4 | 103 | 99 | 99 | 99 | 差 |
8 | 16 | マイケルバローズ | 牡7 | * | 角田晃一 | 57 | 3 | 90 | 95 | 95 | 95 | 追 | |
8 | 17 | ペールギュント | 牡6 | * | 石橋守 | 57 | 3 | 89 | 85 | 93 | 差 | ||
8 | 18 | スプリングソング | 牡3 | | 池添謙一 | 56 | 3 | 121 | 92 | 93 | 83 | 逃 |
コメント