騎手リーディング 内田博幸がリーディング2位に浮上

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 今年、JRAに移籍した内田博幸が全国リーディング2位になった。騎乗数も多いけど勝利数も多い。重賞は4勝ですが、宝塚記念をエイシンデピュティで菊花賞をオウケンブルースリで勝っている。取りこぼしも多いけど、慣れてくればそれも減ってくると思う。今年は武豊のリーディングは間違いないが、来年は内田博幸との争いになるかもしれない。



 注目の新人・三浦皇成は3回福島リーディングを獲得するなどスランプもなく勝ち星を重ねているね。先週が終わった段階で85勝でリーディング10位。11位の福永祐一とは7勝差あるので新人でベストテン入りは間違いなさそう。あとは暮れの中京開催でいくつ勝利出来るかですね。100勝は難しいけど90勝以上は出来るでしょうね。





騎手リーディング


騎手リーディング 上位20位























































































































































































順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 賞金合計
1 武豊   143- 88- 64-355/650 22.0% 35.5% 45.4% 237522万円
2 内田博幸 110- 91- 91-511/803 13.7% 25.0% 36.4% 196851万円
3 安藤勝己 109- 68- 74-259/510 21.4% 34.7% 49.2% 203215万円
4 岩田康誠 107- 97- 84-505/793 13.5% 25.7% 36.3% 259812万円
5 後藤浩輝 102- 82- 79-492/755 13.5% 24.4% 34.8% 175014万円
6 中舘英二 99- 71- 73-560/803 12.3% 21.2% 30.3% 140960万円
7 横山典弘 90- 67- 63-415/635 14.2% 24.7% 34.6% 196978万円
8 藤田伸二 86- 82- 64-456/688 12.5% 24.4% 33.7% 154392万円
9 松岡正海 86- 66- 71-534/757 11.4% 20.1% 29.5% 165724万円
10 三浦皇成 85- 69- 51-504/709 12.0% 21.7% 28.9% 109282万円
11 福永祐一 78- 65- 76-512/731 10.7% 19.6% 30.0% 154407万円
12 蛯名正義 77- 71- 55-461/664 11.6% 22.3% 30.6% 161647万円
13 藤岡佑介 73- 67- 66-479/685 10.7% 20.4% 30.1% 153750万円
14 川田将雅 69- 60- 47-439/615 11.2% 21.0% 28.6% 150400万円
15 浜中俊  68- 68- 54-606/796 8.5% 17.1% 23.9% 97846万円
16 小牧太  62- 64- 58-507/691 9.0% 18.2% 26.6% 133648万円
17 吉田隼人 58- 48- 56-578/740 7.8% 14.3% 21.9% 103375万円
18 吉田豊  55- 67- 57-542/721 7.6% 16.9% 24.8% 111778万円
19 幸英明  55- 45- 65-698/863 6.4% 11.6% 19.1% 124576万円



Output by TARGET frontier JV




コメント

タイトルとURLをコピーしました