TARGETで上村洋行のG1成績を集計してみました。スリープレスナイトでG1を制するまでどんな馬に乗っていたか。するとエリザベス女王杯ではアドマイヤグルーヴに、ダービーではゴールドアリュールやサイレンススズカに騎乗していた。結構いい馬に騎乗しているけど、ワンポイントだったり乗り替わりになったりと厳しかった。下手ではないけど上には武豊はいたからね。目の手術をしてからは結構いい成績を上げているから、これからもっといい馬に巡り会えればG1の2勝目も遠くはないでしょうね。って、スリープレスナイトが怪我をしなければ高松宮記念も取れるでしょう。
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 調教師 | 人気 | 着順 | 距離 | 通過順 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081005 | スプリンG1 | スリープレスナイト | 牝4 | (栗)橋口弘次 | 1 | 1 | 芝1200(C) | 05-04 | 33.9 |
080504 | 天皇賞春G1 | トウカイエリート | 牡8 | (栗)野中賢二 | 12 | 8 | 芝3200(D) | 05-06-05 | 36.2 |
080330 | 高松宮記G1 | ペールギュント | 牡6 | (栗)橋口弘次 | 7 | 12 | 芝1200(B) | 07-07 | 34.0 |
070930 | スプリンG1 | ペールギュント | 牡5 | (栗)橋口弘次 | 9 | 10 | 芝1200(C) | 12-12 | 36.2 |
070415 | 皐月賞G1 | ブラックシャンツェ | 牡3 | (栗)長浜博之 | 18 | 14 | 芝2000(B) | 09-10-12 | 35.3 |
070408 | 桜花賞G1 | カノヤザクラ | 牝3 | (栗)橋口弘次 | 12 | 9 | 芝1600(B) | 03-08 | 34.5 |
070325 | 高松宮記G1 | ペールギュント | 牡5 | (栗)橋口弘次 | 13 | 2 | 芝1200(B) | 11-11 | 34.8 |
051204 | 阪神ジュG1 | クリノスペシャル | 牝2 | (栗)橋口弘次 | 15 | 12 | 芝1600(A) | 14-12-14 | 36.6 |
051113 | エリザベG1 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | (栗)橋田満 | 4 | 3 | 芝2200(B) | 07-09-07 | 33.9 |
051030 | 天皇賞秋G1 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | (栗)橋田満 | 17 | 17 | 芝2000(B) | 15-12-12 | 33.3 |
050508 | NHKマG1 | シルクトゥルーパー | 牡3 | (栗)大久保正 | 9 | 17 | 芝1600(A) | 11-13 | 35.0 |
050327 | 高松宮記G1 | クリノワールド | 牡4 | (栗)橋口弘次 | 11 | 9 | 芝1200(B) | 03-04 | 35.6 |
031214 | フューチG1 | スズカマンボ | 牡2 | (栗)橋田満 | 7 | 13 | 芝1600(A) | 08-07-07 | 37.3 |
031116 | エリザベG1 | トーワトレジャー | 牝6 | (栗)橋田満 | 15 | 11 | 芝2200(B) | 05-05-04 | 37.1 |
020526 | 東京優駿G1 | ゴールドアリュール | 牡3 | (栗)池江泰郎 | 13 | 5 | 芝2400(B) | 03-03-02 | 35.8 |
020324 | 高松宮記G1 | シャンハイダロン | 牡6 | (栗)増本豊 | 17 | 18 | 芝1200(B) | 05-16 | 40.7 |
001112 | エリザベG1 | トーワトレジャー | 牝3 | (栗)橋田満 | 6 | 10 | 芝2200(A) | 14-10-09 | 34.2 |
001015 | 秋華賞G1 | トーワトレジャー | 牝3 | (栗)橋田満 | 5 | 3 | 芝2000(A) | 10-09-08 | 33.4 |
000409 | 桜花賞G1 | パールビコー | 牝3 | (栗)島崎宏 | 16 | 18 | 芝1600(A) | 15-16-18 | 39.2 |
991219 | スプリンG1 | スピードスター | 牡6 | (栗)長浜博之 | 15 | 14 | 芝1200(A) | 15-15 | 35.8 |
991121 | マイルチG1 | スピードスター | 牡6 | (栗)長浜博之 | 17 | 15 | 芝1600(A) | 11-12 | 36.1 |
981108 | 菊花賞G1 | コマンドスズカ | 牡3 | (栗)橋田満 | 0 | 消 | 芝3000(A) | ||
980614 | 安田記念G1 | $ビコーペガサス | 牡7 | (栗)柳田次男 | 14 | 13 | 芝1600(B) | 14-16 | 39.0 |
980524 | 高松宮記G1 | $ビコーペガサス | 牡7 | (栗)柳田次男 | 12 | 6 | 芝1200(A) | 13-12 | 34.9 |
970706 | 宝塚記念G1 | $セトステイヤー | セ5 | [外]ケーブ | 10 | 9 | 芝2200(A) | 03-03-04 | 39.0 |
970608 | 安田記念G1 | ナムラホームズ | 牡4 | (栗)野村彰彦 | 15 | 5 | 芝1600(B) | 13-13 | 34.7 |
970601 | 東京優駿G1 | サイレンススズカ | 牡3 | (栗)橋田満 | 4 | 9 | 芝2400(B) | 03-03-03 | 35.8 |
970406 | 桜花賞G1 | ミニスカート | 牝3 | (栗)加用正 | 11 | 11 | 芝1600(A) | 01-01-01 | 40.4 |
950528 | 東京優駿G1 | フライトスズカ | 牡3 | (栗)橋田満 | 18 | 14 | 芝2400(B) | 18-18-18 | 35.2 |
950521 | 優駿牝馬G1 | ヤングエブロス | 牝3 | (栗)柳田次男 | 16 | 18 | 芝2400(B) | 01-01-18 | 52.1 |
950423 | 天皇賞春G1 | サンライトウェイ | 牡5 | (栗)武宏平 | 7 | 9 | 芝3200(C) | 17-17-14 | 36.3 |
950416 | 皐月賞G1 | フライトスズカ | 牡3 | (栗)橋田満 | 8 | 15 | 芝2000(A) | 07-05-05 | 38.1 |
950409 | 桜花賞G1 | ヤングエブロス | 牝3 | (栗)柳田次男 | 12 | 16 | 芝1600(B) | 06-05 | 37.9 |
941204 | 阪神3歳G1 | ヤングエブロス | 牝2 | (栗)柳田次男 | 9 | 10 | 芝1600(B) | 09-09-09 | 37.1 |
941106 | 菊花賞G1 | アドマイヤコール | 牡3 | (栗)橋田満 | 12 | 9 | 芝3000(A) | 10-11-12 | 36.0 |
940529 | 東京優駿G1 | ナムラコクオー | 牡3 | (栗)野村彰彦 | 2 | 6 | 芝2400(A2) | 09-08-10 | 37.7 |
940410 | 桜花賞G1 | ナガラフラッシュ | 牝3 | (栗)瀬戸口勉 | 6 | 14 | 芝1600(A) | 07-06-07 | 37.8 |
931114 | エリザベG1 | $サツマノンリー | 牝3 | (栗)柳田次男 | 11 | 17 | 芝2400(A) | 14-13-17 | 37.8 |
931107 | 菊花賞G1 | キングファラオ | 牡3 | (栗)清水出美 | 11 | 4 | 芝3000(A) | 11-07-07 | 35.5 |
930516 | 安田記念G1 | トシグリーン | 牡6 | (栗)柳田次男 | 9 | 7 | 芝1600(A2) | 10-10 | 35.3 |
930411 | 桜花賞G1 | ショウザンダイヤ | 牝3 | (栗)飯田明弘 | 16 | 14 | 芝1600(A) | 16-14-14 |
コメント