函館記念を考えた場合のキーワードとしてあげられるのが「前走巴賞で勝っていない馬」ではないだろうか。と言うのも過去10年で巴賞を勝って函館記念を制した馬はエリモハリアーだけ。しかも、巴賞最先着馬で勝っているのも
エリモハリアーだけ。荒れるレースと思っているので巴賞最先着馬の2頭は買わない。でも、巴賞組の成績はいいので先の2頭を外した中から僕が選んだのはトウショウシロッコ。前走は久々の競馬で前半行きたがったところに外から来られて苦しい展開。先行馬が競って後続の競馬になったがコンマ3秒差に踏ん張った。3歳時は京成杯とセントライト記念2着があるように実力はある。今回は外枠なのでスムーズな競馬が出来ると思うしチャンスはあると信じている。
相手は騎手で選んでマンハッタンスカイとタスカータソルテ、押さえはミストラルクルーズとコーナーストーンで。人気がない馬からはいるので実際の馬券はもう少し押さえを買うかもね。
出馬表・函館 9R 函館記念HG3
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | 逃順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブレーヴハート | 牡6 | | 中谷雄太 | 54 | 3 | >107 | 92 | 84 | 92 | 追 | 1080 | 13 | |
2 | 2 | ○ | マンハッタンスカイ | 牡4 | | 四位洋文 | 56 | 2 | 114 | 98 | 98 | 逃 | 190 | 1 | |
3 | 3 | ▲ | タスカータソルテ | 牡4 | * | 横山典弘 | 57 | 8 | 105 | 90 | 94 | 差 | 830 | 9 | |
3 | 4 | トーセンキャプテン | 牡4 | * | 藤岡佑介 | 56 | 2 | 111 | 93 | 90 | 93 | 差 | 970 | 11 | |
4B | 5 | コンラッド | 牡6 | * | 菊沢隆徳 | 55 | 23 | 122 | ( 0) | 94 | 追 | 1020 | 12 | ||
4 | 6 | △ | ミストラルクルーズ | 牡5 | * | 三浦皇成 | 54 | 2 | 118 | 93 | 93 | 差 | 450 | 3 | |
5 | 7 | マヤノライジン | 牡7 | | 藤田伸二 | 56 | 2 | 116 | 95 | 95 | 96 | 差 | 440 | 2 | |
5 | 8 | ピサノパテック | 牡6 | | ホワイト | 55 | 2 | 113 | 95 | 91 | 95 | 先 | 570 | 6 | |
6B | 9 | メイショウレガーロ | 牡4 | * | 小林徹弥 | 54 | 3 | >111 | 84 | 76 | 95 | 逃 | 450 | 3 | |
6 | 10 | ◎ | トウショウシロッコ | 牡5 | | 木幡初広 | 55 | 2 | 100 | 92 | 94 | 差 | 670 | 7 | |
7 | 11 | フィールドベアー | 牡5 | * | 秋山真一 | 57 | 2 | 119 | 95 | 93 | 96 | 先 | 510 | 5 | |
7 | 12 | △ | コーナーストーン | 牡4 | | 津村明秀 | 54 | 2 | 99 | 92 | 63 | 92 | 差 | 860 | 10 |
8 | 13 | センカク | 牡6 | * | 池添謙一 | 54 | 13 | 103 | ( 0) | 87 | 98 | 先 | 820 | 8 | |
8 | 14 | エリモハリアー | セ8 | * | 武幸四郎 | 57.5 | 8 | 92 | 67 | 91 | 差 | 1160 | 14 |
コメント