函館記念は夏競馬のハンディ戦らしい荒れたレースです。昨年で同一レース3連覇を果たしたエリモハリアーが今年も登録してきました。前走惨敗でトップハンディ、しかも3連覇したときとはローテーションが違うので人気は落ちるでしょうね。でも、コース巧者であることは間違いなので来ないとは言えない。血統面では、父系がNorthern
Dancer系とサンデーサイレンス系で母系がNasrullahです。今年の登録馬を見るとNorthern
Dancer系はエリモハリアーとピースデザインだけ。サンデーサイレンス系はコーナーストーン、コンラッド、センカク、トウショウシロッコ、ピサノパテック、フィールドベアー、ブレーヴハート、マンハッタンスカイ、メイショウレガーロとこちらは多いです。
函館記念 過去10年の配当一覧
日付 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人 | 馬場 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070722 | エリモハリアー | セ7 | 武幸四郎 | 57 | 11 | 7 | 良 | 2510 | 840 | 17010 | 18620 | 43370 | 45180 | 385960 |
060723 | エリモハリアー | セ6 | 安藤勝己 | 56 | 16 | 1 | 稍 | 330 | 130 | 920 | 950 | 1760 | 1880 | 7350 |
050724 | エリモハリアー | セ5 | 北村浩平 | 55 | 13 | 6 | 良 | 1440 | 360 | 2660 | 2850 | 7760 | 5670 | 41810 |
040725 | クラフトワーク | 牡4 | 横山典弘 | 55 | 13 | 2 | 良 | 620 | 190 | 890 | 950 | 2280 | 4210 | |
030727 | エアエミネム | 牡5 | 蛯名正義 | 58 | 15 | 1 | 良 | 430 | 200 | 1640 | 8750 | 12970 | 27220 | |
020721 | ヤマニンリスペクト | 牡5 | 横山賀一 | 55 | 16 | 4 | 良 | 900 | 320 | 2210 | 3610 | 6850 | 11750 | |
010722 | ロードプラチナム | 牡5 | 松永幹夫 | 56 | 16 | 9 | 良 | 1390 | 520 | 2170 | 13220 | |||
000723 | クラフトマンシップ | 牡5 | 勝浦正樹 | 52 | 16 | 14 | 稍 | 4710 | 1250 | 7760 | 30130 | |||
990704 | ジョービッグバン | 牡4 | 田面木博 | 50 | 16 | 6 | 良 | 1340 | 480 | 3120 | 11290 | |||
980705 | パルブライト | 牝6 | 木幡初広 | 53 | 15 | 9 | 良 | 4490 | 820 | 18420 | 17950 |
函館記念 過去10年の連対馬血統一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070722 | エリモハリアー | セ7 | 武幸四郎 | 57 | 7 | 1 | 良 | Nijinsky系 | ジェネラス | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン |
ロフティーエイム | 牝5 | 柴山雄一 | 52 | 9 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Turn-to系 | Lord Avie | |
060723 | エリモハリアー | セ6 | 安藤勝己 | 56 | 1 | 1 | 稍 | Nijinsky系 | ジェネラス | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン |
エアシェイディ | 牡5 | 後藤浩輝 | 57 | 2 | 2 | 稍 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | |
050724 | エリモハリアー | セ5 | 北村浩平 | 55 | 6 | 1 | 良 | Nijinsky系 | ジェネラス | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン |
ブルートルネード | 牡4 | 横山典弘 | 54 | 2 | 2 | 良 | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー | Herod系 | シンボリルドルフ | |
040725 | クラフトワーク | 牡4 | 横山典弘 | 55 | 2 | 1 | 良 | Northern Dancer系 | ペンタイア | Never Bend系 | パドスール |
$ファインモーション | 牝5 | 武豊 | 57 | 1 | 2 | 良 | Danzig系 | Danehill | その他 Eclipse系 | Troy | |
030727 | $エアエミネム | 牡5 | 蛯名正義 | 58 | 1 | 1 | 良 | Danzig系 | Danehill | Native Dancer系 | Alysheba |
ヒマラヤンブルー | 牡5 | 四位洋文 | 54 | 11 | 2 | 良 | Nijinsky系 | ネーハイシーザー | Herod系 | Saint Cyrien | |
020721 | ヤマニンリスペクト | 牡5 | 横山賀一 | 55 | 4 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nijinsky系 | ヤマニンスキー |
トップコマンダー | 牡5 | 菊沢隆徳 | 57 | 3 | 2 | 良 | Lyphard系 | コマンダーインチーフ | Never Bend系 | ミルジヨージ | |
010722 | ロードプラチナム | 牡5 | 松永幹夫 | 56 | 9 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold |
クラフトマンシップ | 牡6 | 勝浦正樹 | 55 | 14 | 2 | 良 | Sadler’s Wells系 | フレンチグローリー | Never Bend系 | パドスール | |
000723 | クラフトマンシップ | 牡5 | 勝浦正樹 | 52 | 14 | 1 | 稍 | Sadler’s Wells系 | フレンチグローリー | Never Bend系 | パドスール |
オースミタイカン | 牡5 | 小林徹弥 | 52 | 7 | 2 | 稍 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | |
990704 | ジョービッグバン | 牡4 | 田面木博 | 50 | 6 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
$エイシンガイモン | 牡6 | 芹沢純一 | 55 | 10 | 2 | 良 | Nijinsky系 | Seattle Dancer | Never Bend系 | Irish River | |
980705 | パルブライト | 牝6 | 木幡初広 | 53 | 9 | 1 | 良 | その他 Eclipse系 | ペイザバトラー | Lyphard系 | モガミ |
サクラエキスパート | 牡5 | 四位洋文 | 56 | 5 | 2 | 良 | Nijinsky系 | サクラチヨノオー | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
函館記念の登録馬 血統タイプ別出馬表
馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリモハリアー | セ8 | 57.5 | Nijinsky系 | ジェネラス | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン |
キングトップガン | 牡5 | 54 | Roberto系 | マヤノトップガン | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
コーナーストーン | 牡4 | 54 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Nasrullah系 | サクラユタカオー |
コンラッド | 牡6 | 55 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Nureyev系 | Nureyev |
センカク | 牡6 | 54 | サンデーサイレンス系 | マーベラスサンデー | Bold Ruler系 | Exuberant |
タスカータソルテ | 牡4 | 57 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
トーセンキャプテン | 牡4 | 56 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
トウショウシロッコ | 牡5 | 55 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Lyphard系 | ニツポーテイオー |
ピースデザイン | 牡6 | 52 | Northern Dancer系 | エリシオ | Woodman系 | ティンバーカントリー |
ピサノパテック | 牡6 | 55 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
フィールドベアー | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Grey Sovereign系 | トニービン |
ブレーヴハート | 牡6 | 54 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Never Bend系 | Garde Royale |
マヤノライジン | 牡7 | 56 | Roberto系 | マヤノトップガン | Danzig系 | Danzig |
マンハッタンスカイ | 牡4 | 56 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | St. Simon系 | Go for Gin |
ミストラルクルーズ | 牡5 | 54 | Kingmambo系 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
メイショウレガーロ | 牡4 | 54 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Mr. Prospector系 | Carson City |
コメント