過去10年で馬連万馬券は一度も出ていない。夏のハンディ重賞だけど比較的荒れないレースのようだが、昨年は4人気スウィフトカレント、7人気ヴィータローザ、9人気ニホンピロキースで決まって3連単が100万馬券となったこのレース。勝ち馬の顔ぶれをみると如何にもローカル巧者といった感じがする。今年の登録馬をみると昨年の勝ち馬スウィフトカレント、2着馬ヴィータローザ、3着馬ニホンピロキースと1~3着馬が揃って登録。また、このレースを2回制覇している小倉巧者のメイショウカイドウも登録。
新興勢力ではなんと言ってもニルヴァーナでしょう。まだ、条件馬の身ですがハンディ戦なのでそれほど斤量を背負わなくて済むし、もともと期待されていた馬なのでここで賞金を加算して秋には大きいところを狙おうかという陣営のもくろみか。気になるのは鞍上で、これまでニルヴァーナの全レースに騎乗していたのは武豊。でも、メイショウカイドウで小倉重賞4勝しているのも武豊。さあ、どっちに騎乗するのだろうか。
レース検索 小倉記念 過去10年の配当一覧
日付 | 開催 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060730 | 2小6 | スウィフトカレント | 牡5 | 福永祐一 | (栗)森秀行 | 4 | 990 | 9570 | 19990 | 205630 | 1014630 |
050814 | 3小2 | メイショウカイドウ | 牡6 | 武豊 | (栗)坂口正大 | 1 | 200 | 670 | 1090 | 900 | 3170 |
040815 | 3小2 | メイショウカイドウ | 牡5 | 武豊 | (栗)坂口正大 | 1 | 170 | 390 | 610 | 3960 | |
030817 | 3小2 | ロサード | 牡7 | 武幸四郎 | (栗)橋口弘次 | 4 | 690 | 1670 | 4190 | 14230 | |
020811 | 3小2 | アラタマインディ | 牡5 | 飯田祐史 | (栗)新川恵 | 5 | 830 | 3800 | 7080 | 5910 | |
010812 | 3小2 | ロサード | 牡5 | 小牧太 | *(栗)橋口弘次 | 2 | 380 | 1560 | |||
000813 | 3小2 | ミッキーダンス | 牡4 | 佐藤哲三 | (栗)服部利之 | 3 | 610 | 1980 | |||
990815 | 2小2 | アンブラスモア | 牡5 | 須貝尚介 | (栗)須貝彦三 | 4 | 610 | 7120 | |||
980816 | 4京2 | テイエムオオアラシ | 牡5 | 福永祐一 | (栗)二分久男 | 3 | 710 | 3630 | |||
970810 | 3小2 | $ゲイリーイーグル | 牡4 | 河内洋 | (栗)増本豊 | 1 | 280 | 2560 |
特別登録出馬表分析 2007年 7月28日 第43回農林水産省賞典小倉記念
馬名S | 性齢 | 調教師 | 記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 収得賞 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アップドラフト | 牡5 | 安田隆行 | サンデーレーシング | 追分ファーム | 鹿毛 | 2200 | |
2 | アラタマサモンズ | 牡5 | 新川恵 | 荒木みち | 槇本牧場 | 鹿毛 | 1300 | |
3 | イアオニードル | 牡6 | 松田国英 | (父) | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | 鹿毛 | 1200 |
4 | グランドサファイヤ | 牝7 | 大根田裕 | (抽) | 林順子 | 森永ファーム | 黒鹿 | 1200 |
5 | サンバレンティン | 牡6 | 佐々木晶 | (父) | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 栗毛 | 6300 |
6 | サンレイジャスパー | 牝5 | 高橋成忠 | (父) | 永井啓弍 | 岡野牧場 | 鹿毛 | 3950 |
7 | スウィフトカレント | 牡6 | 森秀行 | 社台レースホース | 社台ファーム | 青鹿 | 8000 | |
8 | ソリッドプラチナム | 牝4 | 田中章博 | (父) | ヒダカ・ブリーダー | 橋本牧場 | 黒鹿 | 1375 |
9 | タガノデンジャラス | 牡5 | 松田博資 | 八木良司 | 白老ファーム | 鹿毛 | 1755 | |
10 | トリリオンカット | 牡7 | 音無秀孝 | (外) | キャロットファーム | Dell Ridge Farm LL | 栗毛 | 3250 |
11 | ニホンピロキース | 牡6 | 服部利之 | (父) | 小林百太郎 | 福岡清 | 芦毛 | 2200 |
12 | ニルヴァーナ | 牡4 | 池江泰郎 | 社台レースホース | 追分ファーム | 鹿毛 | 1350 | |
13 | フサイチギガダイヤ | 牡4 | 森秀行 | (外) | 関口房朗 | ClassicStar | 鹿毛 | 1350 |
14 | ホッコーソレソレー | 牡5 | 浜田光正 | (父) | 矢部幸一 | 浦新牧場 | 青鹿 | 2200 |
15 | メイショウカイドウ | 牡8 | 坂口正大 | 松本好雄 | 森永正志 | 鹿毛 | 8575 | |
16 | ヴィータローザ | 牡7 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 栗毛 | 6350 |
コメント