中京記念の過去10年の配当をみる結構荒れていますね。ローカルのハンディ重賞だけあって人気馬同士の組み合わせはない。今年も荒れるのかな。
登録馬を見てみると昨年の勝ち馬ローゼンクロイツ、2着シルクネクサス、3着馬フォルテベリーニ、4着馬ワンモアチャッター、1人気で6着に破れたトウショウパワーズなどが揃って登録してきた。4歳馬では中日新聞杯2着のダイレクトキャッチ、3着のタスカータソルテ、昇級戦になるコーナーストーンの3頭が登録。最近の傾向からすると古馬でも高齢馬が活躍しそうな気がします。
中京記念 過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070304 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 藤岡佑介 | (栗)橋口弘次 | 57 | 4 | 1040 | 330 | 10000 | 19460 | 34790 | 232530 |
060305 | マチカネオーラ | 牡4 | 川田将雅 | (栗)伊藤雄二 | 54 | 5 | 1090 | 280 | 3320 | 5570 | 3910 | 29170 |
050306 | メガスターダム | 牡6 | 松永幹夫 | (栗)山本正司 | 55 | 2 | 430 | 200 | 3610 | 6480 | 29810 | 124670 |
040307 | メイショウキオウ | 牡7 | 秋山真一 | (栗)福島勝 | 53 | 16 | 16190 | 2520 | 72070 | 207220 | 115840 | |
030309 | タガノマイバッハ | 牡4 | 安藤勝己 | (栗)松田博資 | 54 | 4 | 560 | 250 | 32680 | 42730 | 166150 | |
020303 | ツルマルボーイ | 牡4 | 河内洋 | (栗)橋口弘次 | 53 | 3 | 550 | 200 | 1540 | |||
010304 | ロードクロノス | 牡6 | 岡部幸雄 | *(美)藤沢和雄 | 54 | 3 | 680 | 220 | 9840 | |||
000305 | $メイショウドトウ | 牡4 | 安田康彦 | (栗)安田伊佐 | 54 | 3 | 770 | 300 | 3880 | |||
990221 | エリモエクセル | 牝4 | 的場均 | (栗)加藤敬二 | 55 | 1 | 330 | 210 | 2080 | |||
980321 | $トーヨーレインボー | 牡4 | 松永昌博 | (栗)松永善晴 | 57.5 | 2 | 370 | 170 | 2920 |
中京記念の登録馬
|
|
コメント