新種牡馬ゴールドアリュール産駒のゴールドストレインが新潟芝1800m戦で快勝した。レースは新馬戦らしいスローペースだったが、好位外目で折り合って、直線は馬場の真ん中から伸びてきた。父ゴールドアリュールと言えばダートG1を4勝したダート巧者で芝での勝利は新馬戦だけ。でも、ダービーでは先行してタニノギムレットからコンマ3秒差の5着だから芝がダメという馬ではないのだろう。母サクセスストレインはクイーンSを勝って桜花賞に出走したが7着、オークス4着、秋華賞4着とクラシックで活躍した素質馬。血統的には魅力的なので今後の活躍を期待したい。
以下にゴールドストレインの5代血統表とゴールドアリュール産駒一覧を掲載しました。ゴールドアリュール産駒については馬名・入厩先が決まっていない馬も掲載してみました。
成績 2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ゴールドストレイン | 牡2 | 54 | 木幡初広 | (美)稲葉隆一 | ビッグレッドファーム | ゴールドアリュール | ティッカネン |
2 | 7 | 12 | イノセントスカイ | 牡2 | 54 | 福永祐一 | (栗)池江泰寿 | ノースヒルズマネジメント | タニノギムレット | タイキシャトル |
3 | 8 | 14 | ムーンストリート | 牝2 | 51▲ | 田中博康 | (美)後藤由之 | ダーレー・ジャパン・F | ムーンバラッド | Darshaan |
4 | 4 | 6 | ジーピーエンブレム | 牡2 | 54 | 吉田稔 | (栗)森秀行 | 社台ファーム | ウォーエンブレム | サンデーサイレンス |
5 | 3 | 4 | マイネルアテッサ | 牡2 | 54 | 中舘英二 | (美)藤沢和雄 | 沖田博志 | スウェプトオーヴァーボード | Green Desert |
LAP 12.8-11.7-12.7-14.2-14.0-13.4-11.8-10.7-11.6
通過 37.2-51.4-65.4-78.8 上り 75.7-61.5-47.5-34.1 平均 1F:12.54 / 3F:37.63
天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
5代血統表 ゴールドストレイン
牡 2歳 父 6歳・母 7歳時産駒 2005年 黒鹿 (新冠町)
ゴールドアリュール 1999年 栗毛 (追分町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
*ニキーヤ 1993年 鹿毛 (米) | Nureyev 1977年 (米) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Special 1969年 | Forli | |||
Thong | ||||
Reluctant Guest 1986年 | Hostage 1979年 | Nijinsky | ||
Entente | ||||
Vaguely Royal 1974年 | Vaguely Noble | |||
Shoshanna | ||||
サクセスストレイン 1998年 鹿毛 (新冠町) | *ティッカネン 1991年 芦毛 (米) | Cozzene 1980年 (米) | Caro 1967年 | Fortino |
Chambord | ||||
Ride the Trails 1971年 | Prince John | |||
Wildwook | ||||
Reiko 1979年 | Targowice 1970年 | Round Table | ||
Matriarch | ||||
Beronaire 1974年 | Ribero | |||
No Luck | ||||
キャリイアウト 1989年 栗毛 (新冠町) | *ノーアテンシヨン 1978年 鹿毛 (仏) | Green Dancer 1972年 | Nijinsky | |
Green Valley | ||||
No No Nanette 1973年 | Sovereign Path | |||
Nuclea | ||||
ポトマツクチエリー 1981年 鹿毛 (新冠町) | *ノーザンテースト 1971年 栗毛 | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
*サンサン 1969年 黒鹿 | Bald Eagle | |||
Sail Navy |
[Northern Dancer] 9.38% 4 x 5
[Nijinsky] 6.25% 5 x 5
ゴールドアリュール産駒(2歳馬)
馬名 | 性齢 | 毛色 | 母名 | 母父名 | 生産者 | 調教師 |
マチカネシュウソウ | 牡2 | 鹿毛 | バレークラシック | Sadler’s Wells | 社台ファーム | (栗)浅見秀一 |
レプラコーン | 牡2 | 栗毛 | フェルモイ | Irish River | 片山修 | (栗)池江泰寿 |
ゴールドストレイン | 牡2 | 黒鹿 | サクセスストレイン | ティッカネン | ビッグレッドファーム | (美)稲葉隆一 |
タケミカヅチ | 牡2 | 鹿毛 | カズミハルコマ | マルゼンスキー | 社台ファーム | (美)大江原哲 |
オーロマイスター | 牡2 | 鹿毛 | フェアリーワルツ | Lear Fan | 追分ファーム | (美)大久保洋 |
スイートメリー | 牝2 | 栗毛 | アルパインカーリー | ジェネラス | 八木農場 | (栗)沖芳夫 |
プリマフォルツァ | 牝2 | 栗毛 | ベネヴェント | トニービン | ノーザンファーム | (美)栗田博憲 |
ヴァージリア | 牝2 | 黒鹿 | ドリーミングレイナ | パラダイスクリーク | 岡田スタツド | (美)後藤由之 |
タケショウクィーン | 牝2 | 鹿毛 | フサイチクイーン | Sadler’s Wells | 富菜牧場 | (美)坂本勝美 |
プリズム | 牝2 | 栗毛 | リズミカルシチー | トニービン | いとう牧場 | (栗)作田誠二 |
ルイジアナボーイ | 牡2 | 栗毛 | ルイジアナピット | ヴアリイフオージユ | 白老ファーム | (栗)作田誠二 |
アリューバニヤン | 牡2 | 栗毛 | ハウズテースト | ノーザンテースト | 風間洋 | (栗)鮫島一歩 |
キアーロ | 牝2 | 栗毛 | アローム | ノーザンテースト | 大栄牧場 | (栗)佐山優 |
スズモンスター | 牡2 | 鹿毛 | タイニーナイトラヴ | Belong to Me | 追分ファーム | (美)鈴木伸尋 |
スリーアリスト | 牡2 | 栗毛 | スリーアモーラ | Twining | 武牧場 | (栗)武宏平 |
ライコウテンユウ | 牡2 | 栗毛 | アフロテンユウ | オジジアン | 田鎖牧場 | (栗)武宏平 |
モシカシテ | 牡2 | 黒鹿 | ジョウネツノアラシ | アフリート | 木下牧場 | (栗)谷潔 |
スペルバインド | 牝2 | 鹿毛 | デインスカヤ | Danehill | 追分ファーム | (栗)長浜博之 |
マイネルアトレ | 牡2 | 栗毛 | グリーンヒルケイ | サクラユタカオー | 佐々木直孝 | (栗)中村均 |
アペレジーナ | 牝2 | 栃栗 | スティンギングビー | Glitterman | 追分ファーム | (美)萩原清 |
ケルンアリュール | 牝2 | 栗毛 | リンデンルレーブ | ノーザンテースト | 福田牧場 | (栗)橋本寿正 |
スマートファルコン | 牡2 | 栗毛 | ケイシュウハーブ | ミシシツピアン | 岡田スタツド | (美)畠山吉宏 |
テイクザスカイ | 牝2 | 栗毛 | ミスアヴェニュー | リヴリア | 大狩部牧場 | (栗)福島勝 |
アウロラハート | 牝2 | 栗毛 | フローラルハイネス | ロドリゴデトリアーノ | 出口牧場 | (美)松永康利 |
イクシードラの05 | 牡2 | 鹿毛 | イクシードラ | Mt. Livermore | 伊藤牧場 | |
イシブミの05 | 牝2 | 鹿毛 | イシブミ | トニービン | 上水牧場 | |
ウインアスーツの05 | 牡2 | 鹿毛 | ウインアスーツ | カーネギー | 出羽牧場 | |
エミネントシチーの05 | 牡2 | 栗毛 | エミネントシチー | ブライアンズタイム | 幾千世牧場 | |
エリモアリュールの05 | 牝2 | 黒鹿 | エリモアリュール | A.P. Indy | エクセルマネジメント | |
オージーカンパニーの05 | 牡2 | 栗毛 | オージーカンパニー | Catrail | パカパカファーム | |
カネミタービンの05 | 牡2 | 栗毛 | カネミタービン | スイフトスワロー | 山内鈴子 | |
キクノスカーレットの05 | 牡2 | 鹿毛 | キクノスカーレット | ヘクタープロテクター | 日優牧場 | |
クインウッドの05 | 牡2 | 栗毛 | クインウッド | Woodman | カミイスタット | |
クインティアラの05 | 牡2 | 栗毛 | クインティアラ | リアルシヤダイ | 田原橋本牧場 | |
グラスファッションの05 | 牡2 | 芦毛 | グラスファッション | リアルシヤダイ | ノーザンファーム | |
グローリーティアラの05 | 牝2 | 栗毛 | グローリーティアラ | アフリート | 下河辺牧場 | |
サンデンガイヤの05 | 牡2 | 栗毛 | サンデンガイヤ | スマコバクリーク | 蛯名牧場 | |
シーデージーの05 | 牡2 | 鹿毛 | シーデージー | クリスタルグリツターズ | 野村正 | |
シナガワラシアンの05 | 牡2 | 鹿毛 | シナガワラシアン | ラシアンルーブル | 小池博幸 | |
ジュピターガールの05 | 牝2 | 栗毛 | ジュピターガール | パークリージエント | 登別上水牧場 | |
ショウナンアイコの05 | 牝2 | 鹿毛 | ショウナンアイコ | ラツキーソブリン | 豊田田村牧場 | |
スズカフェアリーの05 | 牝2 | 栗毛 | スズカフェアリー | クリスタルパレス | 岡野牧場 | |
セイントピュアの05 | 牝2 | 黒鹿 | セイントピュア | ピルサドスキー | 佐藤信広 | |
ソワサージュの05 | 牝2 | 栗毛 | ソワサージュ | トニービン | スガタ牧場 | |
タイキブライトの05 | 牡2 | 鹿毛 | タイキブライト | Strawberry Road | 市川牧場 | |
チェリーポピンズの05 | 牡2 | 栗毛 | チェリーポピンズ | ミルグロリー | 高村牧場 | |
チャンジイの05 | 牡2 | 鹿毛 | チャンジイ | El Gran Senor | 三枝牧場 | |
ツキノメガミの05 | 牝2 | 黒鹿 | ツキノメガミ | ノーザンテースト | ノーザンファーム | |
ディクシージャズの05 | 牝2 | 鹿毛 | ディクシージャズ | トニービン | ノーザンファーム | |
テスコガールの05 | 牡2 | 栗毛 | テスコガール | アンバーシヤダイ | 小倉光博 | |
ナイキユニバースの05 | 牡2 | 鹿毛 | ナイキユニバース | ミスターシービー | ハシモトフアーム | |
パーフェクションの05 | 牡2 | 鹿毛 | パーフェクション | Machiavellian | 中神牧場 | |
パステルシャワーの05 | 牝2 | 栗毛 | パステルシャワー | シアトルダンサー2 | 土田和男 | |
バレリーナチュチュの05 | 牝2 | 栗毛 | バレリーナチュチュ | ブライアンズタイム | ラツキー牧場 | |
ビワカレンの05 | 牝2 | 鹿毛 | ビワカレン | フェアジャッジメント | 藤本直弘 | |
ファンタジアの05 | 牡2 | 栗毛 | ファンタジア | ジェイドロバリー | 森本牧場 | |
フェアダンスの05 | 牝2 | 青毛 | フェアダンス | フェアジャッジメント | 藤本誠二 | |
フォレストゾーンの05 | 牝2 | 鹿毛 | フォレストゾーン | Forest Wildcat | 追分ファーム | |
フサイチエメロードの05 | 牝2 | 栗毛 | フサイチエメロード | Linamix | 社台ファーム | |
ブラックローズの05 | 牝2 | 黒鹿 | ブラックローズ | カーネギー | 赤田牧場 | |
ブリリアントダムの05 | 牡2 | 黒鹿 | ブリリアントダム | トニービン | 新井牧場 | |
ベルマトウショウの05 | 牡2 | 栗毛 | ベルマトウショウ | クリエイター | 幾千世牧場 | |
ポイントフラッグの05 | 牡2 | 芦毛 | ポイントフラッグ | メジロマックイーン | 出口牧場 | |
ホマレチーターの05 | 牝2 | 青毛 | ホマレチーター | ミホノブルボン | 田村牧場 | |
マウントダンスの05 | 牝2 | 栗毛 | マウントダンス | ダンスホール | シンコーファーム | |
マジーアの05 | 牝2 | 栗毛 | マジーア | フォーティナイナー | 平成ファーム | |
マジックレディーの05 | 牝2 | 鹿毛 | マジックレディー | アスワン | 武牧場 | |
マリービクトワールの05 | 牝2 | 栗毛 | マリービクトワール | パラダイスクリーク | 島瀬順一 | |
ミスムーンライトの05 | 牡2 | 栗毛 | ミスムーンライト | ドクターデヴィアス | 猿倉牧場 | |
ミヤジプロスパーの05 | 牡2 | 鹿毛 | ミヤジプロスパー | マルゼンスキー | 村中牧場 | |
メイショウデンコーの05 | 牝2 | 鹿毛 | メイショウデンコー | ジェイドロバリー | 高柳隆男 | |
メイショウヒダカの05 | 牝2 | 黒鹿 | メイショウヒダカ | メイショウエイカン | 三木田明仁 | |
ラヴリーベイリーの05 | 牝2 | 鹿毛 | ラヴリーベイリー | Mister Baileys | 追分ファーム | |
リアルストリートの05 | 牝2 | 鹿毛 | リアルストリート | リアルシヤダイ | 安藤牧場 | |
リープの05 | 牡2 | 鹿毛 | リープ | ノーザンテースト | 大栄牧場 | |
リッショウスキーの05 | 牡2 | 鹿毛 | リッショウスキー | ピルサドスキー | 松浦牧場 | |
レザーバンダムの05 | 牝2 | 鹿毛 | レザーバンダム | Mt. Livermore | バンダム牧場 | |
レディキャッツアイの05 | 牝2 | 栗毛 | レディキャッツアイ | Catrail | 沖田哲夫 | |
ロイヤルアンブリーの05 | 牝2 | 鹿毛 | ロイヤルアンブリー | アレミロード | 本間牧場 | |
ワカプリンセスの05 | 牝2 | 鹿毛 | ワカプリンセス | ゲイメセン | 三村卓也 | |
ワンフリングスの05 | 牝2 | 栗毛 | ワンフリングス | ノーザンテースト | 大江牧場 | |
ワンモアアリュールの05 | 牝2 | 栗毛 | ワンモアアリュール | ジェイドロバリー | 長浜秀昭 |
コメント