それぞれがいい枠に入ったと思う。逃げるのは多分アドマイヤメインだろう。近藤利一は3頭出しなのでアドマイヤムーンにとって有利な展開を作るのではなかろうか。マイソールサウンド、コスモバルク、シャドウゲイト辺りが絡んでくるか。ダイワメジャーはペースを落としたくないから早めにプレッシャーを掛けるだろう。メイショウサムソンは外枠を引いたので前を見ながらの競馬が出来る。問題は大外のローエングリンでもしかすると行ってしまうかもしれないな。
これだけ先行馬が揃うと速くなりそうな雰囲気がするが、これで、何かが行って隊列がきまると結構落ち着いた流れになるんだよね。考える時間はまだあるのでこれからジックリと検討しよう。
関連記事
[RBN] 宝塚記念考査【血統タイプ別出馬表と血統傾向】
[RBN] 宝塚記念考査【タイム分析】
[RBN] 宝塚記念考査【斤量差を考える】
[RBN] 宝塚記念考査【ステップレースを考える】
第48回 宝塚記念
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スウィフトカレント | 牡6 | 横山典弘 | 58 | 森秀行 | *社台RH | *社台ファーム | 青鹿 | 0409 | |
1 | 2 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 51 | *角居勝彦 | (父) | 谷水雄三 | カントリー牧場 | 鹿毛 | 0404 |
2 | 3 | マイソールサウンド | 牡8 | 角田晃一 | 58 | *西浦勝一 | (父) | 佐野清 | 長田ファーム | 栗毛 | 0408 |
2 | 4 | マキハタサイボーグ | セ5 | 和田竜二 | 58 | 新川恵 | (父) | 槇本牧場 | 槇本牧場 | 鹿毛 | 0520 |
3 | 5 | ポップロック | 牡6 | 武豊 | 58 | *角居勝彦 | 吉田勝己 | *ノーザンファーム | 鹿毛 | 0319 | |
3 | 6 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 58 | 松田博資 | *近藤利一 | *ノーザンファーム | 鹿毛 | 0223 | |
4 | 7 | カワカミプリンセス | 牝4 | 武幸四郎 | 56 | *西浦勝一 | (父) | 三石川上牧場 | 三石川上牧場 | 鹿毛 | 0605 |
4 | 8 | インティライミ | 牡5 | 佐藤哲三 | 58 | 佐々木晶 | (父) | サンデーR | *ノーザンファーム | 鹿毛 | 0406 |
5 | 9 | アドマイヤフジ | 牡5 | 福永祐一 | 58 | *橋田満 | (父) | *近藤利一 | 辻牧場 | 黒鹿 | 0301 |
B5 | 10 | アドマイヤメイン | 牡4 | 川田将雅 | 58 | *橋田満 | *近藤利一 | *ノーザンファーム | 栗毛 | 0313 | |
6 | 11 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 58 | 上原博之 | 大城敬三 | *社台ファーム | 栗毛 | 0408 | |
6 | 12 | トウカイトリック | 牡5 | 幸英明 | 58 | 松元省一 | 内村正則 | 土田扶美子 | 鹿毛 | 0226 | |
7 | 13 | ファストタテヤマ | 牡8 | 小牧太 | 58 | 安田伊佐 | (父) | 辻幸雄 | 秋田牧場 | 鹿毛 | 0530 |
7 | 14 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝春 | 58 | 加藤征弘 | 飯塚知一 | *社台ファーム | 黒鹿 | 0323 | |
7 | 15 | アサクサキングス | 牡3 | 松岡正海 | 53 | 大久保龍 | 田原慶子 | *社台ファーム | 鹿毛 | 0323 | |
8 | 16 | コスモバルク | 牡6 | 五十嵐冬 | 58 | 田部和則 | [地] | ビッグレッドF | 加野牧場 | 鹿毛 | 0210 |
8 | 17 | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 | 58 | 高橋成忠 | 松本好雄 | 林孝輝 | 鹿毛 | 0307 | |
8 | 18 | ローエングリン | 牡8 | 後藤浩輝 | 58 | 伊藤正徳 | *社台RH | *社台ファーム | 栗毛 | 0608 |
*印は多頭だし
コメント