桜花賞の枠順が決定した。逃げそうなショウナンタレントが1番、先行脚質のカタマチボタンが3番、フィリーズレビューで粘ったアマノチェリーランが9番、ファルコンS5着のカノヤザクラが12番と上手い具合に並んだ。で、有力馬はウオッカが14番、アストンマーチャンが15番、ダイワスカーレットが大外18番。ウオッカが有力2頭よりも内に入ったことでレースは面白くなりそう。下げるのか、マークされるのを承知で前に行くか。ゲートが開いてみないと分からないが、お互いが意識できるポジションで競馬をしそうだ。また、地方馬エミーズスマイルは外枠に入ったことで有力馬を見ながら競馬が出来る。能力が足りるのなら3強の一角を崩すような気がしている。
出走馬が決まり、枠順も決まったのでTARGETのタイムランキングから走破タイムと上がりタイムランキング上位20位までを出してみた。競走馬は被っているがそれだけ何度もいいタイムで、いい上がりで走っていると思っていいだろう。これを見るとウオッカが強いのがよく分かる。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ショウナンタレント | 牝3 | 柴田善臣 | 55 | (美)二ノ宮敬 | 湘南 |
1 | 2 | アポロティアラ | 牝3 | 勝浦正樹 | 55 | (美)柴崎勇 | アポロサラブレッドC |
2 | 3 | カタマチボタン | 牝3 | 藤田伸二 | 55 | (美)加藤征弘 | 諸江幸祐 |
2 | 4 | クーヴェルチュール | 牝3 | 鮫島良太 | 55 | (美)国枝栄 | ヒダカ・BU |
3 | 5 | レインダンス | 牝3 | 武幸四郎 | 55 | (栗)宮徹 | 吉田照哉 |
3 | 6 | ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | (栗)松元茂樹 | 前田幸治 |
4 | 7 | イクスキューズ | 牝3 | 北村宏司 | 55 | (美)藤沢和雄 | 岡田繁幸 |
4 | 8 | ピンクカメオ | 牝3 | 蛯名正義 | 55 | (美)国枝栄 | 金子真人HD |
5 | 9 | アマノチェリーラン | 牝3 | 池添謙一 | 55 | (栗)湯窪幸雄 | 中村孝 |
5 | 10 | ハギノルチェーレ | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | (栗)松永幹夫 | 日隈良江 |
6 | 11 | ニシノチャーミー | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 | (栗)浅見秀一 | 西山茂行 |
6 | 12 | カノヤザクラ | 牝3 | 上村洋行 | 55 | (栗)橋口弘次 | 神田薫 |
7 | 13 | フローラルカーヴ | 牝3 | 柴山雄一 | 55 | (美)堀宣行 | 社台レースホース |
7 | 14 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 55 | (栗)角居勝彦 | 谷水雄三 |
7 | 15 | アストンマーチャン | 牝3 | 武豊 | 55 | (栗)石坂正 | 戸佐眞弓 |
8 | 16 | ベリーベリナイス | 牝3 | 秋山真一 | 55 | (栗)増本豊 | 冨沢敦子 |
8 | 17 | エミーズスマイル | 牝3 | 内田博幸 | 55 | [地]出川龍一 | 吉田照哉 |
8 | 18 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | (栗)松田国英 | 大城敬三 |
走破タイムランキング (複数) 芝 1600m
順位 | タイム | 補正 | 馬名 | レース名 | 当着 | 通過順 | Ave-3F | 上3F | PCI | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.33.1 | 86 | アストンマーチャン | 阪神ジュG1 | 2着 | 03-03 | 35.16 | 34.5 | 49.8* | 3 |
2 | 1.33.1 | 86 | ウオッカ | 阪神ジュG1 | 1着 | 06-06 | 35.34 | 34.2 | 52.2* | 1 |
3 | 1.33.7 | 86 | ウオッカ | エルフィ | 1着 | 05-04 | 35.82 | 34.0 | 55.6* | 1 |
4 | 1.33.7 | 86 | ウオッカ | チューリG3 | 1着 | 05-05 | 36.12 | 33.5 | 59.7* | 1 |
5 | 1.33.7 | 86* | ダイワスカーレット | チューリG3 | 2着 | 01-01 | 35.88 | 33.9 | 56.4* | 3 |
6 | 1.33.8 | 79 | ローブデコルテ | 阪神ジュG1 | 4着 | 13-12 | 35.58 | 34.5 | 51.8* | 3 |
7 | 1.33.8 | 79 | イクスキューズ | 阪神ジュG1 | 5着 | 10-09 | 35.46 | 34.7 | 50.3* | 5 |
8 | 1.34.1 | 76 | ピンクカメオ | 阪神ジュG1 | 8着 | 10-13 | 35.64 | 34.7 | 51.1* | 5 |
9 | 1.34.2 | 75 | ハギノルチェーレ | 阪神ジュG1 | 9着 | 18-13 | 35.64 | 34.8 | 50.7 | 7 |
10 | 1.34.3 | 80 | ハギノルチェーレ | エルフィ | 3着 | 07-07 | 36.00 | 34.3 | 54.9* | 2 |
11 | 1.34.5 | 84 | イクスキューズ | クイーンG3 | 1着 | 03-02 | 36.12 | 34.3 | 55.5* | 4 |
12 | 1.34.7 | 76 | カタマチボタン | ひいらぎ500* | 1着 | 04-03-03 | 35.46 | 35.6 | 46.0* | 5 |
13 | 1.34.7 | 82 | カタマチボタン | クイーンG3 | 2着 | 04-04 | 36.24 | 34.3 | 56.1* | 4 |
14 | 1.34.7 | 78* | ショウナンタレント | きんせん500* | 1着 | 01-01-01 | 35.22 | 36.0 | 43.0* | 4 |
15 | 1.34.7 | 76 | レインダンス | チューリG3 | 3着 | 07-07 | 36.30 | 34.2 | 56.9* | 4 |
16 | 1.34.8 | 75 | ローブデコルテ | チューリG3 | 5着 | 05-05 | 36.18 | 34.5 | 54.7* | 5 |
17 | 1.34.9 | 66 | カタマチボタン | 未勝利・牝* | 1着 | 09-08 | 36.30 | 34.4 | 55.8* | 1 |
18 | 1.35.0 | 69* | ウオッカ | 新馬 | 1着 | 01-01 | 36.30 | 34.5 | 55.3* | 1 |
19 | 1.35.1 | 67* | アマノチェリーラン | 500万下* | 6着 | 01-01 | 35.22 | 36.4 | 41.2* | 12 |
20 | 1.35.3 | 84 | ダイワスカーレット | シンザンG3 | 2着 | 03-03 | 36.96 | 33.7 | 62.8* | 2 |
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1400m~1800m
順位 | タイム | 補正 | 馬名 | レース名 | 当着 | 通過順 | Ave-3F | 上3F | PCI | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.33.7 | 86 | ウオッカ | チューリG3 | 1着 | 05-05 | 36.12 | 33.5 | 59.7* | 1 |
2 | 1.21.3 | 75 | ハギノルチェーレ | ファンタG3 | 4着 | 13-13 | 35.85 | 33.5 | 58.3* | 1 |
3 | 1.20.3 | 85 | アストンマーチャン | ファンタG3 | 1着 | 05-03 | 35.03 | 33.6 | 53.7* | 2 |
4 | 1.47.8 | 82 | ダイワスカーレット | 中京2歳 | 1着 | 02-02-02 | 37.05 | 33.7 | 63.2* | 2 |
5 | 1.35.3 | 84 | ダイワスカーレット | シンザンG3 | 2着 | 03-03 | 36.96 | 33.7 | 62.8* | 2 |
6 | 1.33.7 | 86* | ダイワスカーレット | チューリG3 | 2着 | 01-01 | 35.88 | 33.9 | 56.4* | 3 |
7 | 1.36.1 | 74 | エミーズスマイル | 赤松賞 500* | 3着 | 11-15 | 37.26 | 34.0 | 62.6* | 1 |
8 | 1.33.7 | 86 | ウオッカ | エルフィ | 1着 | 05-04 | 35.82 | 34.0 | 55.6* | 1 |
9 | 1.21.4 | 74 | カノヤザクラ | ファンタG3 | 6着 | 10-12 | 35.55 | 34.0 | 54.2* | 5 |
10 | 1.49.5 | 80 | ウオッカ | 黄菊賞 500* | 2着 | 05-02 | 37.70 | 34.1 | 64.2* | 1 |
11 | 1.22.9 | 69* | ショウナンタレント | 新馬・牝 | 2着 | 01-01 | 36.60 | 34.1 | 58.9* | 3 |
12 | 1.33.1 | 86 | ウオッカ | 阪神ジュG1 | 1着 | 06-06 | 35.34 | 34.2 | 52.2* | 1 |
13 | 1.34.7 | 76 | レインダンス | チューリG3 | 3着 | 07-07 | 36.30 | 34.2 | 56.9* | 4 |
14 | 1.36.4 | 66 | レインダンス | 未勝利・牝* | 2着 | 14-11 | 37.26 | 34.3 | 61.0* | 1 |
15 | 1.34.7 | 82 | カタマチボタン | クイーンG3 | 2着 | 04-04 | 36.24 | 34.3 | 56.1* | 4 |
16 | 1.34.3 | 80 | ハギノルチェーレ | エルフィ | 3着 | 07-07 | 36.00 | 34.3 | 54.9* | 2 |
17 | 1.34.5 | 84 | イクスキューズ | クイーンG3 | 1着 | 03-02 | 36.12 | 34.3 | 55.5* | 4 |
18 | 1.35.9 | 77 | フローラルカーヴ | 500万下* | 3着 | 03-04 | 36.90 | 34.4 | 58.7* | 4 |
19 | 1.34.9 | 66 | カタマチボタン | 未勝利・牝* | 1着 | 09-08 | 36.30 | 34.4 | 55.8* | 1 |
20 | 1.35.8 | 79 | エミーズスマイル | アネモネ | 1着 | 06-07-03 | 36.84 | 34.4 | 58.5* | 2 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
桜花賞レース予想!ウオッカ断然♪
ランキング ← 応援ありがとうございますm(_ _)m
管理人なっちです。まいど。
桜花賞(G1)の予想です。
有力馬3頭が外枠に集まりまし…
桜花賞買い目予備的検討
桜花賞(Jpn1)の買い目の予備的検討です 私はどちらかというと穴党ではありますが今回はハプニングなしで考えます 励みになります よろしければクリックお…
桜花賞馬券♪ウオッカ軸不動!!
ランキング ← 応援ありがとうございますm(_ _)m
まいどどうも。管理人なっちです。
桜花賞の馬券を購入しました。^^
ウオッカを軸に手…