騎手リーディング 武豊が1位をキープ。内田博幸がベスト10入り

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 騎手リーディングは武豊が着実に勝ち星を重ねて1位をキープ。2位中館、3位後藤、4位岩田も5月は10勝以上で順位をキープ。5位に5月に15勝を上げた藤岡佑介がランクアップ、8位に同じく5月に15勝を上げた内田博幸がベスト10入りしてきた。また、三浦皇成が5月に9勝して23位。内田博幸は1月に3勝していますが2月は0勝、三浦皇成は3月からの勝利数ですからこの2人の騎手はもっと順位を上げてくるでしょうね。浜中俊が11位とランクダウンですが5月は8勝を上げているので着実に力を付けている印象を受けます。問題は減量が取れたときですね。




レース検索



































































































































順位 騎手 1着 2着 3着 4着下 勝率 連対率 複勝率
1 武豊   68 44 29 168 22.0% 36.2% 45.6%
2 中舘英二 57 45 31 244 15.1% 27.1% 35.3%
3 後藤浩輝 54 28 33 218 16.2% 24.6% 34.5%
4 岩田康誠 48 41 36 228 13.6% 25.2% 35.4%
5 藤岡佑介 42 21 29 222 13.4% 20.1% 29.3%
6 安藤勝己 39 31 30 113 18.3% 32.9% 46.9%
7 横山典弘 39 26 24 183 14.3% 23.9% 32.7%
8 内田博幸 38 32 24 203 12.8% 23.6% 31.6%
9 藤田伸二 36 31 29 202 12.1% 22.5% 32.2%
10 蛯名正義 35 38 26 196 11.9% 24.7% 33.6%

5月現在の騎手リーディング



騎手リーディング 上位30位





























































































































順位騎手 着別度数 勝率連対率複勝率 月勝数
1武豊   68- 44- 29-168/30922.0%36.2%45.6% 13
2中舘英二 57- 45- 31-244/37715.1%27.1%35.3% 13
3後藤浩輝 54- 28- 33-218/33316.2%24.6%34.5% 12
4岩田康誠 48- 41- 36-228/35313.6%25.2%35.4% 11
5藤岡佑介 42- 21- 29-222/31413.4%20.1%29.3% 15
6安藤勝己 39- 31- 30-113/21318.3%32.9%46.9% 6
7横山典弘 39- 26- 24-183/27214.3%23.9%32.7% 8
8内田博幸 38- 32- 24-203/29712.8%23.6%31.6% 15
9藤田伸二 36- 31- 29-202/29812.1%22.5%32.2% 8
10蛯名正義 35- 38- 26-196/29511.9%24.7%33.6% 6
11浜中俊  35- 29- 28-258/35010.0%18.3%26.3% 8
12福永祐一 33- 34- 37-229/3339.9%20.1%31.2% 8
13川田将雅 32- 23- 26-205/28611.2%19.2%28.3% 11
14松岡正海 29- 24- 26-247/3268.9%16.3%24.2% 5
15北村宏司 27- 19- 19-211/2769.8%16.7%23.6% 2
16吉田隼人 27- 16- 25-253/3218.4%13.4%21.2% 4
17柴田善臣 24- 32- 39-200/2958.1%19.0%32.2% 3
18小牧太  24- 23- 26-215/2888.3%16.3%25.3% 3
19幸英明  23- 23- 25-309/3806.1%12.1%18.7% 5
20四位洋文 23- 15- 22-175/2359.8%16.2%25.5% 5
21池添謙一 22- 31- 28-178/2598.5%20.5%31.3% 6
22吉田豊  21- 22- 21-221/2857.4%15.1%22.5% 5
23三浦皇成 21- 16- 13-148/19810.6%18.7%25.3% 9
24北村友一 20- 23- 19-243/3056.6%14.1%20.3% 5
25的場勇人 20- 22- 9-226/2777.2%15.2%18.4% 2
26和田竜二 18- 31- 26-254/3295.5%14.9%22.8% 1
27石橋脩  18- 5- 18-205/2467.3%9.3%16.7% 9
28田中勝春 17- 31- 35-251/3345.1%14.4%24.9% 4
29赤木高太 16- 16- 9-193/2346.8%13.7%17.5% 1
30鮫島良太 15- 21- 21-200/2575.8%14.0%22.2% 2



Output by TARGET frontier JV



コメント

タイトルとURLをコピーしました