京都金杯の予想「アドマイヤオーラが差しきる」京都金杯はG3ながらいいメンバーが集まった。この中で本命にしたのはアドマイヤオーラ。前走の鳴尾記念は久々ながら直線だけの競馬で3着までに追い込んできた。予想する側も久々で熱発明けということもあり半信半疑で4人気にとどまったが、蓋を開ければ勝ち馬とコンマ1秒差。あわや差しきるかの勢いだった。今回はマイル戦になるが、外回りコースで直線が長いという有利な条件が揃った。先行馬が揃っているので道中の流れがゆるむことがないし、アドマイヤオーラの決め手が生きる展開になると思う。
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オースミダイドウ | 牡4 | * | 和田竜二 | 55 | 32 | 119 | ( 0) | 83 | 85 | 逃 | ||
| 1 | 2 | ナスノストローク | 牡7 | * | 赤木高太 | 54 | 3 | 91 | 92 | 86 | 92 | 80 | 差 | |
| 2 | 3 | クランエンブレム | 牡4 | * | 四位洋文 | 53 | 4 | 105 | 82 | 78 | 92 | 78 | 78 | 差 |
| 2 | 4 | ディアデラノビア | 牝6 | * | 武豊 | 56.5 | 3 | 119 | 98 | 100 | 102 | 差 | ||
| 3 | 5 | サイレントディール | 牡8 | * | 池添謙一 | 55 | 2 | 93 | ( 89) | 89 | 差 | |||
| 3 | 6 | エイシンドーバー | 牡6 | * | 藤岡佑介 | 58 | 3 | 131 | 97 | 100 | 100 | 差 | ||
| 4 | 7 | タマモホットプレイ | 牡7 | 渡辺薫彦 | 56 | 6 | 110 | 92 | 94 | 差 | ||||
| 4 | 8 | キンシャサノキセキ | 牡5 | 藤田伸二 | 57 | 6 | 123 | 97 | 100 | 100 | 差 | |||
| 5 | 9 | エイシンデピュティ | 牡6 | 岩田康誠 | 57 | 4 | 125 | 99 | 93 | 99 | 83 | 逃 | ||
| 5 | 10 | カネトシツヨシオー | 牡5 | * | 幸英明 | 55 | 3 | 109 | 96 | 96 | 92 | 差 | ||
| 6 | 11 | フィールドベアー | 牡5 | 秋山真一 | 55 | 4 | 108 | 96 | 91 | 96 | 先 | |||
| 6 | 12 | サクラメガワンダー | 牡5 | * | 福永祐一 | 57.5 | 6 | 116 | 98 | 100 | 101 | 先 | ||
| 7 | 13 | アルビレオ | 牡8 | * | 長谷川浩 | 54 | 2 | 86 | 87 | 87 | 87 | 追 | ||
| 7 | 14 | セフティーエンペラ | セ9 | 河北通 | 53 | 2 | 84 | 82 | 82 | 82 | 先 | |||
| 8 | 15 | リキッドノーツ | 牡7 | * | 上村洋行 | 55 | 4 | >113 | 91 | 91 | 先 | |||
| 8 | 16 | アドマイヤオーラ | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 4 | 120 | 98 | 86 | 98 | 追 |
PICKUP 【即PAT】イーバンク銀行とジャパンネット銀行と三井住友銀行の比較 toto も買えます。
PICKUP 予想会社の無料情報を検証 その3
PICKUP 「 のび太のお薦め競馬本 」 と 「 これ欲しい? 」
TARGET TARGET frontier JV を使う人のためのコミュニティ 【TARGET Club】
TARGET チェック種牡馬ファイル2008年版
注目 騎手エージェント(騎乗依頼仲介者)について
注目 レース路線図
注目 競馬ニュース専用検索プラグイン
RANKING 人気エントリーアクセスランキング
| 【七騎の会】 |
【馬券の女王】
|
【競馬情報 マスターズ】 |
|
|
【☆CHECKMATE☆】 |
【ワールド競馬WEB】 |
【優駿投資会】
|
|
| Ads by A8.net |
|||