横山典弘がJRA通算1700勝を達成

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 9月30日中山1Rで、5番サンタフェソレイユ号に騎乗し第1着となった横山 典弘騎手(美浦:フリー)は、中央競馬史上6人目、現役2人目のJRA通算1700勝を達成しました。
「デビュー当時は、こんなに勝てるとは思わなかったが、まだまだ取りこぼすレースも多いので、もっと技術を磨いて勝てるように頑張っていきたい。明日、ディープインパクトが凱旋門賞に出走するが、僕の人生でこういう馬と対戦できたことは、誇りに思う。
今回のようなチャンスは、滅多にないと思うので、頑張って欲しい。みなさんディープインパクトを応援してあげてください。」
JRA

 20年7カ月での達成は武豊騎手の12年8カ月に次ぐ速さで、勝利数も武豊に次ぐ2番目。今年は正月に3連勝を含む1日4勝をあげ今年にかける意気込みを感じたが、2日目に落馬負傷で約2ヶ月間休むこととなった。それでも、順調に勝ち星を重ねて現在は全国6位、関東2位の成績。現在から過去2年の成績を見ると、重賞は12勝しているがG1勝ちがない。最後に勝ったのが2004年にイングランディーレで制した天皇賞春。かれこれ2年以上G1勝利から遠ざかっているだけに今年は一つぐらいは勝ってほしい。

 1700勝達成を記念して過去2年間1404騎乗の成績を集計してみた。その結果、全体の成績から言えることは芝よりもダートの方が成績がよく、1人気の信頼度は高いですね。

1着- 2着- 3着- 4着- 5着- 着外/ 合計 勝率 /連対率/複勝率   単回値 / 複回値
--------------------------------------------------------------------------------------
全成績  243-  187-  154-  125-  108-  587/ 1404( 17.3%/ 30.6%/ 41.6%)    78円 /   81円
芝    104-  107-   82-   56-   54-  337/  740( 14.1%/ 28.5%/ 39.6%)    74円 /   81円
ダート  139-   80-   72-   69-   54-  250/  664( 20.9%/ 33.0%/ 43.8%)    83円 /   81円
特  別   70-   67-   59-   42-   33-  210/  481( 14.6%/ 28.5%/ 40.7%)    75円 /   94円
牝  馬   59-   50-   54-   36-   35-  205/  439( 13.4%/ 24.8%/ 37.1%)    74円 /   76円
1人気  119-   66-   36-   26-   18-   62/  327( 36.4%/ 56.6%/ 67.6%)    80円 /   83円
マル外   37-   17-   20-   19-   19-   81/  193( 19.2%/ 28.0%/ 38.3%)    73円 /   72円
--------------------------------------------------------------------------------------
人気信頼度    51.4%  3人気内率    55.6%  3着以内率    41.6%

 個々のデータを見ていくと、クラス別では未勝利戦とOP特別の成績がいい。悪いのが勝っていないG1だが、複勝率は42%近くあるので馬券に絡んでくる確率は高い。逆に言えば勝てそうで勝てないレースが多いということかな。場所別では主戦としている東京・中山と夏の函館・札幌の成績がいい。関西圏での成績はいまいちですね。距離別ではダート短距離は上手く、芝の長距離線も得意みたいだ。人気別では特に偏りは見られないが4人気の成績が少し悪いのと、11人気での3着がちょっと多いかな。12人気以下ではほとんどこないのでほぼ人気通りの成績になっている感じだね。脚質別では芝は逃げ・先行・中段、ダートは逃げ・先行での成績がいい。意外に差しでの成績がわるいがこれはたまに見るが決めうちで後ろから行って届かないというケースが多いからではないかな。先行したいが、外枠でロスが多く、それなら後方からみたいな。今年の北海道ではそういうケースがあったな。コース別では芝は東京1600、2000。中山1600、2000の成績がよく、ダートは中山1200、1800、東京1600、函館1700、札幌1000の成績がいい。斤量別では重いときの成績がよく、中でもハンディ戦で背負った時の成績はよかった。ということはハンディ戦は実力通りに走らせてくれるということだね。オッズ別では1.0~ 1.4の成績が[20- 6- 1- 1/28]で勝率は71.4%と抜群にいい。








集計期間:041010 ~ 061001
◆調教師別集計
--------------------------------------------------
順位区分          着別度数       勝率 連対率複勝率
--------------------------------------------------
1 (美)奥平真治 12- 9- 5-37/63  19.0% 33.3% 41.3%
2 (美)萩原清  11- 6- 7-28/52  21.2% 32.7% 46.2%
3 (美)古賀史生 11- 5- 4-24/44  25.0% 36.4% 45.5%
4 (美)藤沢和雄 10-10- 9-44/73  13.7% 27.4% 39.7%
5 (美)伊藤正徳 10- 5- 5-31/51  19.6% 29.4% 39.2%
6 (美)勢司和浩  9- 5- 3-25/42  21.4% 33.3% 40.5%
7 (美)伊藤伸一  8- 6- 4-13/31  25.8% 45.2% 58.1%
8 (美)後藤由之  8- 4- 1-28/41  19.5% 29.3% 31.7%
9 (美)鈴木康弘  7- 8- 6-28/49  14.3% 30.6% 42.9%
10 (美)松山康久  7- 4- 2-13/26  26.9% 42.3% 50.0%
11 (美)菊川正達  7- 2- 0- 6/15  46.7% 60.0% 60.0%
12 (栗)松田博資  6- 7- 7-17/37  16.2% 35.1% 54.1%
13 (美)中野隆良  6- 7- 2-10/25  24.0% 52.0% 60.0%
14 (美)杉浦宏昭  6- 3- 5-16/30  20.0% 30.0% 46.7%
15 (美)河野通文  5- 6- 2-13/26  19.2% 42.3% 50.0%
16 (美)鈴木伸尋  5- 4- 4-22/35  14.3% 25.7% 37.1%
17 (美)和田正道  5- 2- 5-12/24  20.8% 29.2% 50.0%
18 (美)久保田貴  5- 2- 2-20/29  17.2% 24.1% 31.0%
19 (美)戸田博文  5- 2- 0- 3/10  50.0% 70.0% 70.0%
20 (美)清水利章  5- 1- 3- 5/14  35.7% 42.9% 64.3%
21 (美)清水美波  5- 1- 0- 2/ 8  62.5% 75.0% 75.0%
22 (栗)伊藤雄二  4- 7- 5-15/31  12.9% 35.5% 51.6%
23 (栗)角居勝彦  4- 5- 1-10/20  20.0% 45.0% 50.0%
24 (美)尾形充弘  4- 2- 4- 8/18  22.2% 33.3% 55.6%
25 (美)栗田博憲  4- 2- 2-12/20  20.0% 30.0% 40.0%
26 (美)加藤征弘  4- 2- 1- 8/15  26.7% 40.0% 46.7%
27 (美)手塚貴久  4- 1- 3- 8/16  25.0% 31.3% 50.0%
28 (美)佐藤吉勝  4- 1- 0- 3/ 8  50.0% 62.5% 62.5%
29 (栗)森秀行   3-10- 4-30/47   6.4% 27.7% 36.2%
30 (美)上原博之  3- 3- 1- 3/10  30.0% 60.0% 70.0%
--------------------------------------------------
◆クラス別集計
----------------------------------------------------
区分      着別度数                 勝率 連対率複勝率
----------------------------------------------------
新馬     12-  23-  17-  66/ 118  10.2% 29.7% 44.1%
未勝利    87-  42-  42- 235/ 406  21.4% 31.8% 42.1%
500万下   75-  55-  42- 254/ 426  17.6% 30.5% 40.4%
1000万下   37-  37-  24- 141/ 239  15.5% 31.0% 41.0%
1600万下    9-   8-   8-  31/  56  16.1% 30.4% 44.6%
OPEN特別   11-   5-   4-  31/  51  21.6% 31.4% 39.2%
G3      8-   5-   7-  26/  46  17.4% 28.3% 43.5%
G2      4-   5-   4-  18/  31  12.9% 29.0% 41.9%
G1      0-   7-   6-  18/  31   0.0% 22.6% 41.9%
障害      0-   0-   0-   0/   0
重賞     12-  17-  17-  62/ 108  11.1% 26.9% 42.6%
牝馬限定   34-  28-  18- 116/ 196  17.3% 31.6% 40.8%
ハンデ戦   12-  12-   7-  67/  98  12.2% 24.5% 31.6%
500万下*   22-  17-  10-  61/ 110  20.0% 35.5% 44.5%
平場    173- 120-  95- 535/ 923  18.7% 31.7% 42.0%
特別     70-  67-  59- 285/ 481  14.6% 28.5% 40.7%
(混合)   151- 107-  98- 487/ 843  17.9% 30.6% 42.2%
(父)      3-   1-   1-   6/  11  27.3% 36.4% 45.5%
(市抽)     1-   0-   1-  13/  15   6.7%  6.7% 13.3%
(国際)     4-  10-   6-  29/  49   8.2% 28.6% 40.8%
(指定)     6-  14-  13-  49/  82   7.3% 24.4% 40.2%
[指定]   185- 129- 115- 628/1057  17.5% 29.7% 40.6%
(特指)    52-  44-  26- 137/ 259  20.1% 37.1% 47.1%
別定     91-  66-  55- 282/ 494  18.4% 31.8% 42.9%
馬齢    122-  86-  75- 380/ 663  18.4% 31.4% 42.7%
定量     18-  23-  17-  91/ 149  12.1% 27.5% 38.9%
----------------------------------------------------
◆場所別集計
----------------------------------------------------
区分      着別度数                 勝率 連対率複勝率
----------------------------------------------------
札幌     29-  18-  14-  81/ 142  20.4% 33.1% 43.0%
函館     36-  39-  17- 130/ 222  16.2% 33.8% 41.4%
福島      3-   1-   2-  10/  16  18.8% 25.0% 37.5%
新潟      3-   1-   3-   8/  15  20.0% 26.7% 46.7%
東京     77-  57-  46- 265/ 445  17.3% 30.1% 40.4%
中山     83-  52-  54- 233/ 422  19.7% 32.0% 44.8%
中京      0-   0-   1-   3/   4   0.0%  0.0% 25.0%
京都      3-   8-   6-  36/  53   5.7% 20.8% 32.1%
阪神      9-  11-  11-  54/  85  10.6% 23.5% 36.5%
小倉      0-   0-   0-   0/   0
東開催   166- 111- 105- 516/ 898  18.5% 30.8% 42.5%
西開催    12-  19-  18-  93/ 142   8.5% 21.8% 34.5%
中央開催  172- 128- 117- 588/1005  17.1% 29.9% 41.5%
ローカル   71-  59-  37- 232/ 399  17.8% 32.6% 41.9%
表開催   177- 130- 121- 601/1029  17.2% 29.8% 41.6%
裏開催    66-  57-  33- 219/ 375  17.6% 32.8% 41.6%
東遠征    15-  21-  13-  50/  99  15.2% 36.4% 49.5%
西遠征     2-   6-   5-  23/  36   5.6% 22.2% 36.1%
----------------------------------------------------
◆距離別集計  限定:芝のみ
---------------------------------------------------
区分          着別度数            勝率 連対率複勝率
---------------------------------------------------
1000m          0-  0-  2-  1/  3   0.0%  0.0% 66.7%
1200m         16- 16-  9- 78/119  13.4% 26.9% 34.5%
1300m          0-  0-  0-  0/  0
1400m          8- 11- 12- 52/ 83   9.6% 22.9% 37.3%
1500m          3-  5-  1- 11/ 20  15.0% 40.0% 45.0%
1600m         20- 20- 23- 89/152  13.2% 26.3% 41.4%
1700m          0-  1-  0-  0/  1   0.0%100.0%100.0%
1800m         23- 19- 15- 92/149  15.4% 28.2% 38.3%
2000m         21- 19- 13- 70/123  17.1% 32.5% 43.1%
2100m          0-  0-  0-  0/  0
2200m          3-  3-  3- 17/ 26  11.5% 23.1% 34.6%
2300m          1-  0-  1-  2/  4  25.0% 25.0% 50.0%
2400m          1-  2-  1- 12/ 16   6.3% 18.8% 25.0%
2500m          4-  4-  2-  9/ 19  21.1% 42.1% 52.6%
2600m          4-  4-  0- 12/ 20  20.0% 40.0% 40.0%
2800m          0-  0-  0-  0/  0
3000m          0-  2-  0-  0/  2   0.0%100.0%100.0%
3200m          0-  1-  0-  1/  2   0.0% 50.0% 50.0%
3400m          0-  0-  0-  1/  1   0.0%  0.0%  0.0%
3600m          0-  0-  0-  0/  0
---------------------------------------------------
◆距離別集計  限定:ダートのみ
---------------------------------------------------
区分          着別度数            勝率 連対率複勝率
---------------------------------------------------
1000m         12-  6-  6- 25/ 49  24.5% 36.7% 49.0%
1200m         32- 13- 18- 63/126  25.4% 35.7% 50.0%
1300m          3-  5-  2- 17/ 27  11.1% 29.6% 37.0%
1400m         17-  9-  6- 67/ 99  17.2% 26.3% 32.3%
1500m          0-  0-  0-  0/  0
1600m         19- 10-  9- 50/ 88  21.6% 33.0% 43.2%
1700m         23- 19- 12- 67/121  19.0% 34.7% 44.6%
1800m         28- 15- 16- 70/129  21.7% 33.3% 45.7%
2000m          0-  0-  0-  0/  0
2100m          3-  2-  1- 11/ 17  17.6% 29.4% 35.3%
2200m          0-  0-  0-  0/  0
2300m          0-  0-  0-  0/  0
2400m          1-  1-  2-  2/  6  16.7% 33.3% 66.7%
2500m          0-  0-  0-  0/  0
2600m          0-  0-  0-  0/  0
2800m          0-  0-  0-  0/  0
3000m          0-  0-  0-  0/  0
3200m          0-  0-  0-  0/  0
3400m          0-  0-  0-  0/  0
3600m          0-  0-  0-  0/  0
---------------------------------------------------
◆人気別集計
----------------------------------------------------
区分      着別度数                 勝率 連対率複勝率
----------------------------------------------------
1番人気  119-  66-  36- 106/ 327  36.4% 56.6% 67.6%
2番人気   56-  44-  35- 121/ 256  21.9% 39.1% 52.7%
3番人気   33-  28-  27- 110/ 198  16.7% 30.8% 44.4%
4番人気   11-  16-  18- 104/ 149   7.4% 18.1% 30.2%
5番人気   13-  11-  19-  78/ 121  10.7% 19.8% 35.5%
6番人気    6-   7-   2-  82/  97   6.2% 13.4% 15.5%
7番人気    3-   7-   5-  80/  95   3.2% 10.5% 15.8%
8番人気    1-   2-   2-  38/  43   2.3%  7.0% 11.6%
9番人気    1-   3-   4-  34/  42   2.4%  9.5% 19.0%
10番人気    0-   1-   1-  22/  24   0.0%  4.2%  8.3%
11番人気    0-   1-   5-  22/  28   0.0%  3.6% 21.4%
12番人気    0-   0-   0-  14/  14   0.0%  0.0%  0.0%
13番人気    0-   1-   0-   7/   8   0.0% 12.5% 12.5%
14番人気    0-   0-   0-   1/   1   0.0%  0.0%  0.0%
15番人気    0-   0-   0-   1/   1   0.0%  0.0%  0.0%
16番人気    0-   0-   0-   0/   0
17番人気    0-   0-   0-   0/   0
18番人気    0-   0-   0-   0/   0
----------------------------------------------------
◆脚質別集計  限定:芝のみ
----------------------------------------------
区分     着別度数            勝率 連対率複勝率
----------------------------------------------
逃げ    15- 10-  5- 42/ 72  20.8% 34.7% 41.7%
先行    46- 53- 26-108/233  19.7% 42.5% 53.6%
中団    32- 29- 36-142/239  13.4% 25.5% 40.6%
後方     9- 11- 15-151/186   4.8% 10.8% 18.8%
マクリ    2-  4-  0-  2/  8  25.0% 75.0% 75.0%
----------------------------------------------
◆脚質別集計  限定:ダートのみ
----------------------------------------------
区分     着別度数            勝率 連対率複勝率
----------------------------------------------
逃げ    36- 12- 13- 28/ 89  40.4% 53.9% 68.5%
先行    70- 42- 36-101/249  28.1% 45.0% 59.4%
中団    20- 13- 14-134/181  11.0% 18.2% 26.0%
後方     6- 10-  8-109/133   4.5% 12.0% 18.0%
マクリ    7-  3-  1-  1/ 12  58.3% 83.3% 91.7%
----------------------------------------------
◆コース別集計  限定:芝のみ
----------------------------------------------------
順位区分            着別度数       勝率 連対率複勝率
----------------------------------------------------
1 東京・芝2000   10- 3- 5-20/38  26.3% 34.2% 47.4%
2 中山・芝1600    9- 9-11-37/66  13.6% 27.3% 43.9%
3 東京・芝1600    9- 9- 9-33/60  15.0% 30.0% 45.0%
4 中山・芝2000    8- 5- 4-19/36  22.2% 36.1% 47.2%
5 函館・芝1800    8- 4- 3-17/32  25.0% 37.5% 46.9%
6 東京・芝1400    7-11- 7-41/66  10.6% 27.3% 37.9%
7 中山・芝1200    7- 4- 4-19/34  20.6% 32.4% 44.1%
8 函館・芝1200    5- 8- 3-35/51   9.8% 25.5% 31.4%
9 東京・芝1800    5- 7- 7-31/50  10.0% 24.0% 38.0%
10 中山・芝1800    5- 5- 3-25/38  13.2% 26.3% 34.2%
11 札幌・芝1800    4- 2- 1-12/19  21.1% 31.6% 36.8%
12 札幌・芝1500    3- 5- 1-11/20  15.0% 40.0% 45.0%
13 中山・芝2200    3- 2- 2-15/22  13.6% 22.7% 31.8%
14 札幌・芝1200    3- 2- 2-16/23  13.0% 21.7% 30.4%
15 東京・芝2500    3- 0- 1- 2/ 6  50.0% 50.0% 66.7%
16 函館・芝2600    2- 3- 0- 8/13  15.4% 38.5% 38.5%
17 札幌・芝2600    2- 1- 0- 4/ 7  28.6% 42.9% 42.9%
18 札幌・芝2000    2- 0- 2- 6/10  20.0% 20.0% 40.0%
19 阪神・芝2000    1- 3- 1- 6/11   9.1% 36.4% 45.5%
20 中山・芝2500    1- 3- 1- 6/11   9.1% 36.4% 45.5%
----------------------------------------------------
◆コース別集計  限定:ダートのみ
---------------------------------------------------------
順位区分            着別度数            勝率 連対率複勝率
---------------------------------------------------------
1 中山・ダ1200    28- 11- 14- 52/105  26.7% 37.1% 50.5%
2 中山・ダ1800    22- 13- 14- 59/108  20.4% 32.4% 45.4%
3 東京・ダ1600    19- 10-  9- 50/ 88  21.6% 33.0% 43.2%
4 東京・ダ1400    16-  8-  4- 45/ 73  21.9% 32.9% 38.4%
5 函館・ダ1700    15- 14-  5- 36/ 70  21.4% 41.4% 48.6%
6 札幌・ダ1700     8-  5-  5- 28/ 46  17.4% 28.3% 39.1%
7 函館・ダ1000     6-  3-  4- 19/ 32  18.8% 28.1% 40.6%
8 札幌・ダ1000     6-  3-  2-  4/ 15  40.0% 60.0% 73.3%
9 東京・ダ1300     3-  5-  2- 17/ 27  11.1% 29.6% 37.0%
10 東京・ダ2100     3-  2-  1- 11/ 17  17.6% 29.4% 35.3%
11 阪神・ダ1800     3-  1-  2-  5/ 11  27.3% 36.4% 54.5%
12 阪神・ダ1200     2-  2-  3-  6/ 13  15.4% 30.8% 53.8%
13 京都・ダ1800     2-  1-  0-  5/  8  25.0% 37.5% 37.5%
14 阪神・ダ1400     1-  1-  2- 13/ 17   5.9% 11.8% 23.5%
15 京都・ダ1200     1-  0-  1-  4/  6  16.7% 16.7% 33.3%
16 札幌・ダ2400     1-  0-  1-  0/  2  50.0% 50.0%100.0%
17 福島・ダ1150     1-  0-  0-  1/  2  50.0% 50.0% 50.0%
18 新潟・ダ1800     1-  0-  0-  1/  2  50.0% 50.0% 50.0%
19 新潟・ダ1200     1-  0-  0-  1/  2  50.0% 50.0% 50.0%
20 函館・ダ2400     0-  1-  0-  0/  1   0.0%100.0%100.0%
---------------------------------------------------------

◆斤量別集計
---------------------------------------------------------
区分           着別度数                 勝率 連対率複勝率
---------------------------------------------------------
~49kg       0-   0-   0-   0/   0
49.5~51kg       1-   0-   0-   0/   1 100.0%100.0%100.0%
51.5~53kg       2-   7-   6-  44/  59   3.4% 15.3% 25.4%
53.5~55kg      95-  82-  74- 386/ 637  14.9% 27.8% 39.4%
55.5~57kg     135-  94-  72- 379/ 680  19.9% 33.7% 44.3%
57.5~59kg      10-   4-   2-  11/  27  37.0% 51.9% 59.3%
59.5~           0-   0-   0-   0/   0
---------------------------------------------------------
◆枠番別集計
-------------------------------------------
区分  着別度数            勝率 連対率複勝率
-------------------------------------------
1枠  21- 21- 20- 86/148  14.2% 28.4% 41.9%
2枠  21- 18- 13- 76/128  16.4% 30.5% 40.6%
3枠  30- 25- 18- 92/165  18.2% 33.3% 44.2%
4枠  30- 25- 19- 93/167  18.0% 32.9% 44.3%
5枠  27- 19- 22-104/172  15.7% 26.7% 39.5%
6枠  37- 22- 19-121/199  18.6% 29.6% 39.2%
7枠  39- 33- 25-122/219  17.8% 32.9% 44.3%
8枠  38- 24- 18-126/206  18.4% 30.1% 38.8%
-------------------------------------------
◆馬番別集計
-------------------------------------------
区分  着別度数            勝率 連対率複勝率
-------------------------------------------
1番  14- 18- 17- 69/118  11.9% 27.1% 41.5%
2番  18- 13-  8- 58/ 97  18.6% 32.0% 40.2%
3番  27- 19- 11- 54/111  24.3% 41.4% 51.4%
4番  16- 18- 10- 57/101  15.8% 33.7% 43.6%
5番  15- 13-  9- 66/103  14.6% 27.2% 35.9%
6番  15- 10- 15- 46/ 86  17.4% 29.1% 46.5%
7番  14- 14- 12- 71/111  12.6% 25.2% 36.0%
8番  17- 13- 15- 40/ 85  20.0% 35.3% 52.9%
9番  20- 13- 10- 55/ 98  20.4% 33.7% 43.9%
10番  14- 12- 10- 60/ 96  14.6% 27.1% 37.5%
11番  15- 12-  7- 53/ 87  17.2% 31.0% 39.1%
12番  21-  4-  9- 51/ 85  24.7% 29.4% 40.0%
13番  15-  9-  5- 42/ 71  21.1% 33.8% 40.8%
14番   7-  7-  7- 40/ 61  11.5% 23.0% 34.4%
15番   7-  5-  5- 24/ 41  17.1% 29.3% 41.5%
16番   8-  6-  2- 23/ 39  20.5% 35.9% 41.0%
17番   0-  1-  2-  7/ 10   0.0% 10.0% 30.0%
18番   0-  0-  0-  4/  4   0.0%  0.0%  0.0%
他     0-  0-  0-  0/  0
偶数 116- 83- 76-379/654  17.7% 30.4% 42.0%
奇数 127-104- 78-441/750  16.9% 30.8% 41.2%
大外  22- 15-  9- 58/104  21.2% 35.6% 44.2%
-------------------------------------------
◆オッズ別集計
----------------------------------------------------------
区分            着別度数                 勝率 連対率複勝率
----------------------------------------------------------
1.0~ 1.4     20-   6-   1-   1/  28  71.4% 92.9% 96.4%
1.5~ 1.9     32-  20-   9-  21/  82  39.0% 63.4% 74.4%
2.0~ 2.9     58-  38-  21-  59/ 176  33.0% 54.5% 66.5%
3.0~ 3.9     37-  26-  24-  59/ 146  25.3% 43.2% 59.6%
4.0~ 4.9     26-  18-  13-  62/ 119  21.8% 37.0% 47.9%
5.0~ 6.9     34-  30-  27- 123/ 214  15.9% 29.9% 42.5%
7.0~ 9.9     14-  13-  25-  96/ 148   9.5% 18.2% 35.1%
10.0~14.9     14-  18-  10- 124/ 166   8.4% 19.3% 25.3%
15.0~19.9      4-   8-   6-  72/  90   4.4% 13.3% 20.0%
20.0~29.9      4-   7-   7-  82/ 100   4.0% 11.0% 18.0%
30.0~49.9      0-   1-   7-  62/  70   0.0%  1.4% 11.4%
50.0~99.9      0-   2-   3-  47/  52   0.0%  3.8%  9.6%
100.0~          0-   0-   1-  12/  13   0.0%  0.0%  7.7%
データ無し        0-   0-   0-   0/   0
指 1.0~9999.9  243- 187- 154- 820/1404  17.3% 30.6% 41.6%
----------------------------------------------------------
◆馬主別集計
--------------------------------------------------------
順位馬主                着別度数       勝率 連対率複勝率
--------------------------------------------------------
1 サンデーレーシング 20-10- 7-26/63  31.7% 47.6% 58.7%
2 社台レースホース    9-16-10-50/85  10.6% 29.4% 41.2%
3 高橋光              9- 3- 1- 4/17  52.9% 70.6% 76.5%
4 近藤利一            7- 5- 4-16/32  21.9% 37.5% 50.0%
5 大樹ファーム        6- 2- 3- 8/19  31.6% 42.1% 57.9%
6 市川義美            5- 5- 1-15/26  19.2% 38.5% 42.3%
7 ラッキーフィールド  5- 4- 1- 9/19  26.3% 47.4% 52.6%
8 西山茂行            5- 2- 5- 8/20  25.0% 35.0% 60.0%
9 平井豊光            5- 2- 1- 5/13  38.5% 53.8% 61.5%
10 関口房朗            5- 1- 2-14/22  22.7% 27.3% 36.4%
11 シルク              4- 4- 2- 4/14  28.6% 57.1% 71.4%
12 堀紘一              4- 3- 3-11/21  19.0% 33.3% 47.6%
13 池谷誠一            4- 1- 5-11/21  19.0% 23.8% 47.6%
14 亀田守弘            4- 1- 3- 3/11  36.4% 45.5% 72.7%
15 長山尚義            4- 0- 0- 2/ 6  66.7% 66.7% 66.7%
16 平田牧場            3- 5- 2-12/22  13.6% 36.4% 45.5%
17 杉山美惠            3- 2- 3-12/20  15.0% 25.0% 40.0%
18 吉田勝己            3- 2- 3- 6/14  21.4% 35.7% 57.1%
19 キャロットファーム  3- 2- 1-10/16  18.8% 31.3% 37.5%
20 阿部雅一郎          3- 2- 0- 1/ 6  50.0% 83.3% 83.3%
--------------------------------------------------------
◆種牡馬別集計
-------------------------------------------------------------
順位種牡馬              着別度数            勝率 連対率複勝率
-------------------------------------------------------------
1 サンデーサイレンス  22- 32- 27-118/199  11.1% 27.1% 40.7%
2 ブライアンズタイム  13- 10-  7- 24/ 54  24.1% 42.6% 55.6%
3 ダンスインザダーク  10-  4-  3- 25/ 42  23.8% 33.3% 40.5%
4 フジキセキ           9- 10-  6- 15/ 40  22.5% 47.5% 62.5%
5 エンドスウィープ     7- 10-  0- 24/ 41  17.1% 41.5% 41.5%
6 アフリート           7-  3-  1- 19/ 30  23.3% 33.3% 36.7%
7 オペラハウス         7-  2-  2-  3/ 14  50.0% 64.3% 78.6%
8 サクラバクシンオー   6-  4-  1- 21/ 32  18.8% 31.3% 34.4%
9 バブルガムフェロー   5-  5-  0- 15/ 25  20.0% 40.0% 40.0%
10 アジュディケーティン 5-  2-  2-  6/ 15  33.3% 46.7% 60.0%
11 エアダブリン         5-  0-  2-  2/  9  55.6% 55.6% 77.8%
12 Rubiano              5-  0-  0-  1/  6  83.3% 83.3% 83.3%
13 グラスワンダー       4-  3-  2- 13/ 22  18.2% 31.8% 40.9%
14 アグネスタキオン     4-  3-  2-  4/ 13  30.8% 53.8% 69.2%
15 エリシオ             4-  2-  5- 13/ 24  16.7% 25.0% 45.8%
16 フレンチデピュティ   4-  2-  0- 17/ 23  17.4% 26.1% 26.1%
17 アドマイヤベガ       4-  1-  2-  9/ 16  25.0% 31.3% 43.8%
18 デヒア               4-  0-  1-  5/ 10  40.0% 40.0% 50.0%
19 スペシャルウィーク   3-  6-  9- 26/ 44   6.8% 20.5% 40.9%
20 ホワイトマズル       3-  3-  1-  7/ 14  21.4% 42.9% 50.0%
-------------------------------------------------------------
◆チェック種牡馬別集計
-------------------------------------------------------------------
順位区分                      着別度数            勝率 連対率複勝率
-------------------------------------------------------------------
1 サンデーサイレンス系      65- 69- 52-231/417  15.6% 32.1% 44.6%
2 Mr. Prospector系          47- 30- 23-156/256  18.4% 30.1% 39.1%
3 Roberto系                 20- 14- 12- 56/102  19.6% 33.3% 45.1%
4 Danzig系                  15-  8-  9- 32/ 64  23.4% 35.9% 50.0%
5 Sadler's Wells系          14-  8-  6- 33/ 61  23.0% 36.1% 45.9%
6 Grey Sovereign系          11-  4-  7- 26/ 48  22.9% 31.3% 45.8%
7 Deputy Minister系         11-  4-  4- 34/ 53  20.8% 28.3% 35.8%
8 Lyphard系                  8-  8-  4- 27/ 47  17.0% 34.0% 42.6%
9 Northern Dancer系          8-  6-  9- 36/ 59  13.6% 23.7% 39.0%
10 Nasrullah系                7-  4-  1- 27/ 39  17.9% 28.2% 30.8%
11 Nijinsky系                 7-  3-  6- 25/ 41  17.1% 24.4% 39.0%
12 Red God系                  6-  4-  6- 20/ 36  16.7% 27.8% 44.4%
13 Halo系                     4-  4-  0- 22/ 30  13.3% 26.7% 26.7%
14 Storm Bird系               3-  5-  5- 11/ 24  12.5% 33.3% 54.2%
15 Never Bend系               3-  5-  0-  8/ 16  18.8% 50.0% 50.0%
16 Nureyev系                  3-  4-  4- 12/ 23  13.0% 30.4% 47.8%
17 Herod系                    3-  2-  0- 13/ 18  16.7% 27.8% 27.8%
18 ノーザンテースト系         2-  1-  2- 10/ 15  13.3% 20.0% 33.3%
19 Bold Ruler系               2-  0-  2- 13/ 17  11.8% 11.8% 23.5%
20 St. Simon系                2-  0-  0-  1/  3  66.7% 66.7% 66.7%
21 Matchem系                  1-  1-  1-  8/ 11   9.1% 18.2% 27.3%
22 その他 Eclipse系           1-  0-  0-  9/ 10  10.0% 10.0% 10.0%
23 Hampton系                  0-  2-  0-  3/  5   0.0% 40.0% 40.0%
24 Turn-to系                  0-  1-  1-  3/  5   0.0% 20.0% 40.0%
25 Native Dancer系            0-  0-  0-  4/  4   0.0%  0.0%  0.0%
26 チェック種牡馬無し         0-  0-  0-  0/  0
27 チェック種牡馬 Type [U]    0-  0-  0-  0/  0
-------------------------------------------------------------------
◆前走騎手別集計
---------------------------------------------------
順位区分      着別度数            勝率 連対率複勝率
---------------------------------------------------
1 ◆乗替り 131-105- 90-487/813  16.1% 29.0% 40.1%
2 横山典弘  97- 56- 47-247/447  21.7% 34.2% 44.7%
3 ◆同騎手  97- 56- 47-247/447  21.7% 34.2% 44.7%
4 ◆外→中  10-  6-  5- 38/ 59  16.9% 27.1% 35.6%
5 柴田善臣   9-  5-  4- 22/ 40  22.5% 35.0% 45.0%
6 藤田伸二   9-  3-  4- 13/ 29  31.0% 41.4% 55.2%
7 安藤勝己   8-  1-  5- 15/ 29  27.6% 31.0% 48.3%
8 後藤浩輝   7-  3-  3- 21/ 34  20.6% 29.4% 38.2%
9 四位洋文   6-  4-  2- 19/ 31  19.4% 32.3% 38.7%
10 福永祐一   6-  2-  7-  9/ 24  25.0% 33.3% 62.5%
11 ペリエ    5-  2-  2-  7/ 16  31.3% 43.8% 56.3%
12 田中勝春   4-  5-  2- 19/ 30  13.3% 30.0% 36.7%
13 柴山雄一   4-  4-  1- 11/ 20  20.0% 40.0% 45.0%
14 ◆地→中   4-  2-  5- 17/ 28  14.3% 21.4% 39.3%
