桜花賞の出走権の3つの枠を巡っての戦いになるが、昨日のアネモネSが終わった段階で収得賞金1350万円の馬まではほぼ確定だと思う。今回、有力となっているアルーリングボイス(4400万)、ダイワパッション(2400万)、サンヴィクトワール(1350万)は権利を無理に取りに行くと言うよりも桜花賞へ向けていい競馬が出来るかだと思う。じゃあ、他に上位を狙えそうな馬がいるかと言ったら???。マチカネタマカズラの前走は藤田伸二が上手く内で我慢してロスのない競馬をしたお陰だと思っているので、今回は評価を下げたいのだが他にいい馬がいないので4番手になってしまう。まあ、池江先泰郎生の所の馬ですから外せないけど鞍上がちょっと。そこで、予想としてはサンヴィクトワールを軸に、相手はアルーリングボイス、ダイワパッション、ユメノオーラ、マチカネタマカズラで。
2006年 3月12日(日) | 1回阪神6日目 | 15:45発走 |
11R | 第40回報知杯フィリーズレビュー |
3歳・オープン・G2(馬齢) | (牝)(混)(指定) | 芝1400m | 16頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユメノオーラ | 牝3 | 渡辺薫彦 | 54 | >109 | = | T14 | 92 | T16 | 91 | T14 | 85 | T20 | 84 | T14 | 82 | |||||||
1 | 2 | ツルミトゥインクル | 牝3 | * | 太宰啓介 | 54 | >108 | D14 | 90 | D12 | 86 | D12 | 83 | D10 | 80 | T12 | 79 | |||||||
2 | 3 | テイエムヒスイ | 牝3 | 秋山真一 | 54 | >106 | D12 | 90 | D14 | 87 | T14 | 85 | T14 | 76 | T18 | 72 | ||||||||
2 | 4 | クリノスペシャル | 牝3 | * | 幸英明 | 54 | 87 | T16 | 80 | + | T16 | 85 | T14 | 77 | T14 | 87 | T16 | 79 | ||||||
3 | 5 | ヤマニンエマイユ | 牝3 | * | 池添謙一 | 54 | > 90 | + | T12 | 84 | D12 | 81 | ||||||||||||
3 | 6 | $ | セントルイスガール | 牝3 | * | 小牧太 | 54 | 91 | T16 | 89 | T14 | 82 | T16 | 79 | T14 | 88 | T12 | 89 | ||||||
4 | 7 | エイシンアモーレ | 牝3 | * | 福永祐一 | 54 | 87 | T16 | 73 | T14 | 91 | T12 | 82 | T16 | 93 | + | T12 | 86 | ||||||
4 | 8 | センパツトモ | 牝3 | 中川雅之 | 54 | 0 | D14 | — | D17 | — | D15 | — | D13 | — | D14 | — | ||||||||
5 | 9 | ミッキーコマンド | 牝3 | 石橋守 | 54 | 85 | T16 | 83 | + | T12 | 82 | T12 | 76 | T10 | 82 | |||||||||
5 | 10 | カノヤザミラクル | 牝3 | * | 小池隆生 | 54 | > 89 | T12 | 86 | T12 | 81 | + | T16 | 71 | T14 | 76 | T14 | 75 | ||||||
6 | 11 | $ | マチカネタマカズラ | 牝3 | * | 内田浩一 | 54 | 105 | T16 | 95 | D12 | 81 | D14 | 83 | T16 | 78 | ||||||||
6 | 12 | フミノサチヒメ | 牝3 | 本田優 | 54 | 88 | T14 | 86 | T16 | 82 | T14 | 90 | + | T10 | 80 | |||||||||
7 | 13 | ◎ | サンヴィクトワール | 牝3 | 安藤勝己 | 54 | 111 | T16 | 95 | T20 | 89 | T20 | 89 | T18 | 79 | |||||||||
7 | 14 | アルーリングボイス | 牝3 | 武豊 | 54 | 117 | + | T16 | 82 | T14 | 93 | T14 | 90 | T12 | 89 | T12 | 86 | |||||||
8 | 15 | ダイワパッション | 牝3 | 長谷川浩 | 54 | 117 | + | T12 | 92 | = | T12 | 86 | T12 | 84 | D11 | 76 | + | D12 | 64 | |||||
8 | 16 | グレートキャンドル | 牝3 | * | 古川吉洋 | 54 | > 73 | D14 | 78 | T14 | 85 | + | T12 | 72 | T12 | 81 |
コメント
予想「第40回フィリーズレビュー」
推奨馬
・サンヴィクトワール 54.0kg/安藤勝己
・(市)ダイワパッション 54.0kg/長谷川浩大
・アルーリングボイス 54.0kg/武…