内田博幸がJRA所属の騎手になってから勝ち星は挙げているが、重賞はまだ未勝利。そろそろ勝ってもいい頃でしょう。騎乗するレッドアゲートとはこれまで2回コンビを組んで1勝2着1回の好相性。東京コースは2月に一度走っているが、このときの勝ち馬はもしかしたらダービーで有力馬になるかもしれないマゼラン、2着は土曜日の新緑賞を勝ったダイワワイルドボア、3着は先週の山藤賞を勝ったドットコム。この馬たちと好勝負をしているのだから東京コースがダメと言うことは無いでしょう。フラワーカップはたまたま位置取りが後ろだったけど、中段でも競馬が出来る馬。終いは確実に伸びるので今回こそ勝てると思っている。
相手はフラワーカップ4着のマイネウインク。フラワーカップでは中間の厳しいラップを先行しての4着。決め手もあるのでもう少し中間が遅ければきわどかったはず。どこからでも競馬が出来るので、結構いい勝負をしてくれると期待している。シングライクバードは展開次第の馬。決め手はあるので、一気に突き抜けるかもしれないけど直線勝負なので馬郡が固まると抜け出せずに脚を余すパターンも。押さえは前走は外枠が災いして掛かったしまったスペシャルディナーの巻き返し。底を見せていないカイゼリン。前走はダートだったが勝ち方が強かったテイクバイストームで。
レース検索:重賞のみ 騎手:内田博幸 集計期間:2008. 3. 2 ~ 2008. 4.20
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 調教師 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080420 | 皐月賞 G1 | フローテーション | 牡3 | *(栗)橋口弘次 | 11 | 11 | 芝2000(B) | 良 | 16-15-15 | 35.2 |
080413 | 桜花賞 G1 | マイネレーツェル | 牝3 | (栗)五十嵐忠 | 9 | 6 | 芝1600(B) | 良 | 10-10 | 34.8 |
080412 | ニュージG2 | $ゴスホークケン | 牡3 | (美)斎藤誠 | 1 | 12 | 芝1600(B) | 良 | 04-03-04 | 37.1 |
080406 | ダービーHG3 | ピンクカメオ | 牝4 | *(美)国枝栄 | 8 | 14 | 芝1600(B) | 良 | 03-11-09 | 34.3 |
080330 | 高松宮記G1 | リミットレスビッド | 牡9 | (栗)加用正 | 14 | 11 | 芝1200(B) | 良 | 14-14 | 33.2 |
080329 | 毎日杯 G3 | マイネルスターリー | 牡3 | (栗)加用正 | 2 | 7 | 芝1800(A) | 良 | 04-03 | 35.8 |
080323 | スプリンG2 | レインボーペガサス | 牡3 | (栗)鮫島一歩 | 4 | 7 | 芝1800(A) | 良 | 07-08-08 | 35.2 |
080322 | フラワーG3 | レッドアゲート | 牝3 | (美)田村康仁 | 8 | 2 | 芝1800(A) | 良 | 11-12-11 | 34.9 |
080316 | 中山牝馬HG3 | シェルズレイ | 牝5 | (栗)松田国英 | 7 | 14 | 芝1800(A) | 良 | 04-04-06 | 36.9 |
080309 | 報知杯弥G2 | シングンリターンズ | 牡3 | (美)高市圭二 | 13 | 14 | 芝2000(A) | 良 | 02-03-07 | 36.1 |
080308 | オーシャG3 | サンアディユ | 牝6 | (栗)音無秀孝 | 1 | 16 | 芝1200(A) | 良 | 16-14 | 35.2 |
080302 | 中山記念G2 | ジュレップ | セ7 | (美)小西一男 | 15 | 15 | 芝1800(A) | 良 | 13-15-16 | 34.6 |
出馬表・東京11R フローラS
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アグネスミヌエット | 牝3 | | 四位洋文 | 54 | 3 | >115 | 74 | 74 | 74 | 差 | 1100 | 18 | |
1 | 2 | アポロクイック | 牝3 | | 柴田善臣 | 54 | 3 | >110 | 63 | 63 | 先 | 200 | 2 | ||
2 | 3 | ガーデンスタイル | 牝3 | * | 武士沢友 | 54 | 6 | >108 | ( 62) | 逃 | 750 | 8 | |||
2 | 4 | カレイジャスミン | 牝3 | | 北村宏司 | 54 | 5 | 104 | 73 | 73 | 73 | 差 | 380 | 4 | |
3 | 5 | サワヤカラスカル | 牝3 | * | 浜中俊 | 54 | 4 | >117 | 74 | 74 | 差 | 917 | 13 | ||
3 | 6 | △ | テイクバイストーム | 牝3 | * | 勝浦正樹 | 54 | 2 | >111 | ( 66) | 60 | 60 | 先 | 333 | 3 |
4 | 7 | △ | スペシャルディナー | 牝3 | * | 田中勝春 | 54 | 5 | 92 | 68 | 68 | 68 | 追 | 767 | 9 |
4 | 8 | ◎ | レッドアゲート | 牝3 | | 内田博幸 | 54 | 5 | 113 | 79 | 58 | 79 | 追 | 880 | 12 |
5 | 9 | フィックルベリー | 牝3 | * | 大庭和弥 | 54 | 19 | > 94 | ( 0) | 66 | 逃 | 100 | 1 | ||
5 | 10 | メイショウベルーガ | 牝3 | * | 小野次郎 | 54 | 3 | > 97 | ( 70) | 32 | 32 | 差 | 950 | 14 | |
6 | 11 | ギュイエンヌ | 牝3 | * | 後藤浩輝 | 54 | 7 | 89 | 72 | 72 | 72 | 追 | 950 | 14 | |
6 | 12 | ポコアポコフォルテ | 牝3 | | 江田照男 | 54 | 6 | >100 | 62 | 61 | 62 | 差 | 1020 | 16 | |
7 | 13 | ユキチャン | 牝3 | | 吉田隼人 | 54 | 4 | >101 | 76 | 51 | 76 | 先 | 833 | 11 | |
7 | 14 | キュートエンブレム | 牝3 | * | 松岡正海 | 54 | 5 | >114 | 64 | 63 | 64 | 先 | 483 | 5 | |
7 | 15 | ○ | マイネウインク | 牝3 | | 田中博康 | 54 | 5 | 102 | 77 | 77 | 77 | 追 | 490 | 6 |
8 | 16 | △ | カイゼリン | 牝3 | | 鮫島良太 | 54 | 4 | >109 | 78 | 78 | 先 | 725 | 7 | |
8 | 17 | ▲ | シングライクバード | 牝3 | | 川田将雅 | 54 | 5 | 116 | 75 | 64 | 76 | 差 | 1063 | 17 |
8 | 18 | グラーフ | 牝3 | * | 戸崎圭太 | 54 | 2 | 97 | 75 | 72 | 75 | 差 | 780 | 10 |
コメント