馬主・山本英俊、調教師・藤沢和雄、騎手・武豊とくれば人気にならないわけがない。レースをみると良いスタートを切ってハナに行くぐらいの手応えで2番手を追走。掛かっているわけではないので直線でちょっと仕掛けるとスッと後続を引き離す。メイショウマリアが手応えよく伸びてきたが、レッドシューターの方がもっといい脚を使っていた。ゴール前は流す余裕さえあった。レースセンスは良さそうだが、山本英俊-藤沢和雄というとフライングアップルとダブりました。こちらは父Red
Ransom、母父Northern Dancer系で昨年活躍したロックドゥカンブと似たような血統構成なのでもうちょっと期待出来るかもしれない。
5代血統表 レッドシューター 牡 3歳 父 18歳・母 9歳時産駒 2005年 鹿毛 (愛)
Red Ransom 【 Roberto系 】 1987年 (米) | Roberto 【 Roberto系 】 1969年 (米) | Hail to Reason 【 Turn-to系 】 1958年 | 【 Turn-to系 】 1951年 | 【 その他 Eclipse系 】 |
Source Sucree | ||||
Nothirdchance 1948年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Galla Colors | ||||
Bramalea 1959年 | 【 Nasrullah系 】 1952年 | 【 Nasrullah系 】 | ||
Segula | ||||
Rarelea 1949年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Bleebok | ||||
Arabia 1977年 | Damascus 【 その他 Eclipse系 】 1964年 | 【 その他 Eclipse系 】 1956年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |
Highland Fling | ||||
Kerala 1958年 | 【 Herod系 】 | |||
Blade of Time | ||||
Christmas Wind 1967年 | 【 その他 Eclipse系 】 1954年 | 【 その他 Eclipse系 】 | ||
Lady Angela | ||||
Bally Free 1960年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Fair Freedom | ||||
Aspiration 1996年 | Sadler’s Wells 【 Sadler’s Wells系 】 1981年 (米) | Northern Dancer 【 Northern Dancer系 】 1961年 (加) | 【 その他 Eclipse系 】 1954年 | 【 その他 Eclipse系 】 |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957年 | 【 Native Dancer系 】 | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge 1975年 | 【 Turn-to系 】 1968年 | 【 Turn-to系 】 | ||
Lalun | ||||
Special 1969年 | 【 Hampton系 】 | |||
Thong | ||||
La Meilleure 1985年 | Lord Gayle 【 Turn-to系 】 1965年 | 【 Turn-to系 】 1959年 | 【 Turn-to系 】 | |
Somethingroyal | ||||
Sticky Case 1958年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
Run Honey | ||||
Gradille 1980年 | 【 Hampton系 】 1969年 | 【 Hampton系 】 | ||
Stay At Home | ||||
Gradiva | 【 Herod系 】 | |||
Fanghorn |
[Hail to Reason] 15.63% 3 x 5
[Turn-to] 9.38% 4 x 5
[Nearctic] 12.50% 4 x 4
[Nearco] 6.25% 5 x 5
[Lady Angela] 6.25% 5 x 5
[Forli] 6.25% 5+5 (母方)
馬データ検索 馬主・山本英俊×調教師・藤沢和雄
馬名 | 性齢 | 状 | 種牡馬 | 母父名 | 毛色 | 本賞金 | 着度数 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$シャンパンスコール | 牡3 | 在厩 | Daylami | Green Desert | 芦毛 | 255 | 0- 0- 1- 1 | Lodge Park Stud |
$カジノドライヴ | 牡3 | 在厩 | Mineshaft | Deputy Minister | 栗毛 | 0 | 0- 0- 0- 0 | Shell Bloodstock |
$スパークキャンドル | 牡3 | 不在 | A.P. Indy | Rahy | 栗毛 | 980 | 1- 2- 0- 2 | Robert Lewis & Bev |
$ウォーターボーイズ | 牡3 | 在厩 | Seeking the Gold | Sadler’s Wells | 鹿毛 | 855 | 1- 0- 1- 2 | Arbib Bloodstock P |
$ディヴァインソング | 牡3 | 不在 | Red Ransom | Diesis | 黒鹿 | 110 | 0- 0- 0- 2 | Lordship Stud |
クリスタルウイング | 牡3 | 在厩 | アドマイヤベガ | Nureyev | 鹿毛 | 0 | 0- 0- 0- 0 | ノーザンファーム |
$レッドシューター | 牡3 | 在厩 | Red Ransom | Sadler’s Wells | 鹿毛 | 0 | 1- 0- 0- 0 | Epona Bloodstock L |
チャイコフスキー | 牡3 | 不在 | シンボリクリスエス | Garde Royale | 青鹿 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 社台ファーム |
$ミスティックベル | 牡4 | 在厩 | Dynaformer | Gone West | 黒鹿 | 930 | 1- 0- 1- 5 | Robert S. Evans |
$フライングアップル | 牡4 | 不在 | Rahy | Fire Maker | 鹿毛 | 10480 | 3- 2- 1- 3 | McKee Stables Inc. |
$シーレイダース | 牡4 | 不在 | Sadler’s Wells | Mr. Prospector | 鹿毛 | 800 | 1- 0- 0- 6 | Lynch Bages And Oc |
$ムーンレスナイト | 牡4 | 不在 | Danehill | Sadler’s Wells | 鹿毛 | 2900 | 2- 3- 1- 7 | Premier Bloodstock |
$タイガーマスク | 牡4 | 不在 | Kingmambo | Kris S. | 鹿毛 | 940 | 3- 1- 0- 4 | Stonerside Stable |
$キャプテンキッド | 牡4 | 不在 | Galileo | Caerleon | 鹿毛 | 630 | 1- 0- 1- 0 | Kilfrush Stud |
$フェニックスハート | 牡4 | 抹消 | Pulpit | Chief’s Crown | 黒鹿 | 150 | 0- 0- 0- 4 | Runnymede Farm Inc |
ヴィヴァチッシモ | 牝4 | 在厩 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 栗毛 | 2250 | 3- 4- 0- 7 | 社台ファーム |
$ミレニアムウイング | 牡5 | 不在 | Sadler’s Wells | Halo | 鹿毛 | 2980 | 3- 0- 0- 4 | Western Bloodstock |
$ナチュラルウェーブ | 牡5 | 不在 | Sadler’s Wells | Mr. Prospector | 鹿毛 | 911 | 1- 0- 1-14 | Tower Bloodstock |
$ミラクルショット | 牡5 | 抹消 | Sadler’s Wells | Explodent | 鹿毛 | 130 | 1- 2- 4- 7 | Quay Bloodstock |
$レインボージャック | 牡5 | 不在 | Rainbow Quest | Ela – Mana – Mou | 栗毛 | 570 | 2- 2- 2- 3 | Airlie Stud |
レイジ | 牡6 | 抹消 | サンデーサイレンス | シンボリルドルフ | 鹿毛 | 530 | 0- 2- 1- 1 | 三城牧場 |
$ミスターケビン | 牡6 | 在厩 | Storm Cat | Mt. Livermore | 黒鹿 | 8138 | 4- 5- 3-16 | Strategy Bloodstoc |
$は外国産馬
Output by TARGET frontier JV
コメント