ラジオNIKKEI杯(旧ラジオたんぱ杯)は2歳馬にとっては出世レースとして有名。過去10年の間にアサクサキングス、ヴィクトリー、アドマイヤムーン、クロフネ、ジャングルポケットなど11頭のG1馬が誕生している。また、10年間で129頭が出走して37頭が重賞勝ち馬になっている。だから、このレースは勝ち馬を探すことも大切だが、各馬がどんなレースをしているかをジックリ見ておいた方がいいレース。
過去10年の勝ち馬をみると人気と直結しているような感じですね。コスモバルクの4人気、メガスターダムの6人気以外は全て1、2番人気ですから。ここは上位人気が信頼出来る?でも、今年の登録馬をみるとちょっと不安があるような気もする。人気になるのは京都2歳S2着のダノンイサオでしょうね。先行力があって終いもしっかり伸びているので、安定性ではこの馬かな。ブラックシェルもレース振りが良かったし、血統もいい。サダムイダテンは切れる脚が使えるのが魅力。血統的に旬である母父サンデーサイレンスがいないのがちょっと残念ですね。
ラジオNIKKEI杯2歳S 過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 人 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061223 | フサイチホウオー | 牡2 | 安藤勝己 | (栗)松田国英 | 1 | 180 | 100 | 560 | 880 | 660 | 2370 |
051224 | サクラメガワンダー | 牡2 | 安藤勝己 | (栗)友道康夫 | 2 | 370 | 130 | 400 | 930 | 1230 | 13110 |
041225 | ヴァーミリアン | 牡2 | 武豊 | (栗)石坂正 | 2 | 450 | 110 | 320 | 940 | 380 | 2720 |
031227 | コスモバルク | 牡2 | 五十嵐冬 | [地]田部和則 | 4 | 900 | 200 | 1360 | 4080 | 3220 | |
021221 | ザッツザプレンティ | 牡2 | 河内洋 | (栗)橋口弘次 | 2 | 520 | 170 | 5130 | 10010 | 9170 | |
011222 | メガスターダム | 牡2 | 渡辺薫彦 | (栗)山本正司 | 6 | 5030 | 630 | 13150 | |||
001223 | アグネスタキオン | 牡2 | 河内洋 | (栗)長浜博之 | 2 | 450 | 110 | 1510 | |||
991225 | ラガーレグルス | 牡2 | 佐藤哲三 | (栗)大久保正 | 2 | 420 | 170 | 2360 | |||
981226 | アドマイヤベガ | 牡2 | 武豊 | (栗)橋田満 | 1 | 210 | 100 | 270 | |||
971220 | $ロードアックス | 牡2 | 岡部幸雄 | (美)藤沢和雄 | 2 | 350 | 110 | 260 |
ラジオNIKKEI杯2歳Sの登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬記号 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生日 | 収得賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イイデシンゲン | 牡2 | 55 | 昆貢 | アールエスエーカン | 扶桑牧場 | 栗毛 | 0605 | 400 | |
オリエンタルロック | 牡2 | 55 | 田所秀孝 | (父)(市) | 棚網るみ子 | 上村清志 | 黒鹿 | 0428 | 2000 |
キングバード | 牡2 | 55 | 中村均 | (市) | 増田陽一 | 日田牧場 | 青毛 | 0327 | 400 |
サダムイダテン | 牡2 | 55 | 中村均 | 大西定 | 斉藤安行 | 栗毛 | 0503 | 400 | |
サブジェクト | 牡2 | 55 | 池江泰郎 | (父) | ノースヒルズマネジ | ノースヒルズマネジ | 黒鹿 | 0217 | 1050 |
ショウナンアクロス | 牡2 | 55 | 大久保洋 | (父) | 国本哲秀 | 社台コーポレーショ | 鹿毛 | 0120 | 900 |
ダノンイサオ | 牡2 | 55 | 音無秀孝 | (外) | ダノックス | Jake Lantaff & Epo | 黒鹿 | 0207 | 400 |
ダンツウィニング | 牡2 | 55 | 山内研二 | (市) | 山元哲二 | 森牧場 | 鹿毛 | 0502 | 400 |
トウカイブレイズ | 牝2 | 54 | 中村均 | (父) | 内村正則 | 帰山清貴 | 鹿毛 | 0328 | 400 |
ピエナポパイ | 牡2 | 55 | 木原一良 | (父) | 本谷兼三 | 岡本牧場 | 栗毛 | 0309 | 400 |
フローテーション | 牡2 | 55 | 橋口弘次 | (父) | 臼田浩義 | 社台ファーム | 栗毛 | 0414 | 1200 |
ブラックシェル | 牡2 | 55 | 松田国英 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | 鹿毛 | 0131 | 400 | |
マイネルファルケ | 牡2 | 55 | 萱野浩二 | サラブレッドクラブ | ビッグレッドファー | 鹿毛 | 0407 | 400 | |
マイハートマイラブ | 牡2 | 55 | 松田国英 | (外) | グリーンファーム | Nobuo Tsunoda | 鹿毛 | 0410 | 400 |
マリエンベルク | 牡2 | 55 | 松元茂樹 | ヒダカ・ブリーダー | 日進牧場 | 栗毛 | 0221 | 400 | |
メイショウクオリア | 牡2 | 55 | 西橋豊治 | (父) | 松本好雄 | 富田牧場 | 鹿毛 | 0412 | 400 |
ヤマカツオーキッド | 牝2 | 54 | 池添兼雄 | (父) | 山田博康 | 岡田牧場 | 青毛 | 0502 | 1200 |
ランチボックス | 牡2 | 55 | 浅見秀一 | (市) | 馬場幸夫 | 矢野牧場 | 鹿毛 | 0214 | 400 |
リアルヴィクトリー | 牡2 | 55 | 浅見秀一 | (父) | 杉山美惠 | 明治牧場 | 鹿毛 | 0409 | 400 |
コメント