今年のセントライト記念のメンバーをみると荒れそうな気がする。まずは春の実績馬であるゴールデンダリアには調子の出ない柴田善臣が騎乗。ラジオNIKKEI賞の勝ち馬ロックドゥカンブは南半球生まれで斤量は恵まれたが、藤田伸二が負傷で乗り替わりというミソが付いた。だから、使われつつ力をつけてきた馬を狙ってみたい。本命はオープン特別のみなみ北海道Sを3着に好走したマイネルダイナモ。この馬の牝系は力があり、兄妹にガーネットSの勝ち馬スリーアベニューやスカイアンドリュウ。近親にはシーイズトウショウやウオッカなどがいる。2600mを勝っているようにスタミナはあるし、鞍上には乗り慣れた長谷川浩大というのもいい。血統からここで権利をとってくれると次も狙ってみたくなる馬なので期待している。
相手は人気馬のロックドゥカンブとゴールデンダリア。それに、決め手のあるサンワードブルと連勝中のアップルサイダーで。
出馬表・中山11R セントライト記念 G2
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ゴールデンダリア | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 113 | + | T24後 | 89 | T20中 | 81 | T18中 | 75 | T20先 | 78 | T18中 | 64 | ||||||
1 | 2 | マイネルアナハイム | 牡3 | * | 勝浦正樹 | 56 | 97 | + | T18先 | 81 | T24後 | 77 | T20先 | 72 | T20中 | 74 | T20中 | 72 | ||||||
2 | 3 | ◎ | マイネルダイナモ | 牡3 | 長谷川浩 | 56 | 97 | T26中 | 87 | T26マ | 83 | T20先 | 81 | + | D18中 | 39 | T18中 | 60 | ||||||
2 | 4 | エフティイカロス | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | > 85 | + | T18後 | 77 | T24中 | 89 | T20先 | 78 | T20後 | 68 | T20中 | 63 | |||||||
3 | 5 | メイショウレガーロ | 牡3 | * | 横山典弘 | 56 | 104 | + | T18中 | 80 | T24中 | 89 | T20先 | 91 | T20中 | 84 | T20中 | 80 | ||||||
3 | 6 | △ | アップルサイダー | 牡3 | * | 吉田隼人 | 56 | >104 | T18中 | 85 | T16中 | 77 | T14中 | 70 | T16中 | 75 | T16中 | 61 | ||||||
4 | 7 | ○ | $ | ロックドゥカンブ | 牡3 | 柴山雄一 | 54 | 128 | + | T18先 | 86 | T20中 | 76 | + | T18先 | 66 | ||||||||
4 | 8 | ガルヴァニック | 牡3 | * | 秋山真一 | 56 | 94 | + | T18後 | 79 | T18中 | 74 | + | T18中 | 74 | T12中 | 65 | |||||||
5 | 9 | デストラメンテ | 牡3 | 小林淳一 | 56 | >112 | T22中 | 77 | T20中 | 67 | T20先 | 62 | T18中 | 42 | + | D17中 | 52 | |||||||
5 | 10 | ナンヨーヘブン | 牡3 | * | 吉田豊 | 56 | >102 | T20先 | 75 | + | T20先 | 65 | T18マ | 55 | T18後 | 51 | ||||||||
6 | 11 | スクリーンヒーロー | 牡3 | * | 木幡初広 | 56 | 97 | T20中 | 80 | T18中 | 84 | T16先 | 78 | T20中 | 73 | D18先 | 83 | |||||||
6 | 12 | クランエンブレム | 牡3 | * | 田中勝春 | 56 | 117 | + | T18先 | 81 | T18先 | 88 | T16先 | 76 | + | D14中 | 74 | D16逃 | 76 | |||||
7B | 13 | マイネルグラナーテ | 牡3 | * | 中舘英二 | 56 | >111 | T20中 | 75 | T20後 | 75 | + | T23中 | 70 | T24中 | 72 | T20中 | 71 | ||||||
7 | 14 | シグナリオ | 牡3 | * | 北村宏司 | 56 | >104 | T22先 | 79 | T20先 | 75 | T20後 | 74 | + | T20後 | 63 | ||||||||
8 | 15 | リミットブレーカー | 牡3 | 石橋脩 | 56 | >112 | T16後 | 75 | + | T18中 | 63 | T18先 | 62 | T18中 | 60 | + | T16先 | 63 | ||||||
8 | 16 | △ | サンワードブル | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | >108 | + | T20中 | 83 | T20中 | 76 | T20中 | 63 | T20中 | 61 | D18後 | 55 | ||||||
8 | 17 | $ | トップモンジュー | 牡3 | * | 江田照男 | 54 | > 88 | D24先 | 74 | D17後 | 60 | D20中 | 53 | T25後 | 71 | D16- | — |
コメント
[予想]セントライト記念・ローズS・エルムS
今週は秋華賞TRと菊花賞TRがあります。ローズSのメンバーは豪華ですねぇ。あと月曜日に行われるエルムSですが、札幌記念に勝ったフサイチパンドラが出てきま…
MAU 舞う セントライト&ローズS予想
非常に難しいレースとなった セントライト記念。
何しろ逃げ馬不在で何が前に来るのか見当がつきません。
そこで、1番人気の ロックドゥカンブが逃げ…
ローズSとセントライト記念の素人予想
皆さん、こんにちわ。先日のセプタンバーSは本当に惜しかったです。 これで16連敗中(´A`;の素人競馬場です。 2着落ちとは…な。残念。 昨日は…
09月16日日曜日の競馬予想
セントライト記念 07ロックドゥカンプ
美浦北所属馬が活躍するレース
前走、ダービ