府中牝馬Sの過去10年の成績を集計してステップレースを調べてみた。ステップレースとして成績が良いのはクイーンS。牝馬のレース路線が整備されたのでローテーション的に最適なんでしょう。あとはポートアイランドSを除けばすべて重賞を使われている。間隔としては休み明けでも好走例はあるけどメジロドーベルやレディパステルはG1馬でローズバドはG1連対馬。マイネサマンサは重賞勝ち馬など力がある馬なら久々も問題はない。
登録馬をみるとクイーンSをステップにした馬はアサヒライジング、アドマイヤキッス、デアリングハート、ヤマニンメルベイユなど6頭。中でもクイーンS連対馬の成績が良いのでアサヒライジングには好走の条件が揃った。前走重賞と言うことであれば新潟記念を使われたヤマニンアラバスタ、朝日チャレンジカップを使われたヤマトマリオン、マーメイドSを使われたスプリングドリューとコスモマーベラスなどです。牝馬戦ですが別定戦なのであまり荒れそうにない。穴をあけるとしたら人気薄の昇級馬だと思う。
レース検索・前走レース名別集計
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クイーンG3 | 4- 1- 1-18/24 | 16.7% | 20.8% | 25.0% |
2 | ポートア | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
3 | 新潟記念HG3 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
4 | 札幌記念G2 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
5 | オータムHG3 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
6 | 宝塚記念G1 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
7 | 目黒記念HG2 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
8 | 朝日チャG3 | 0- 1- 2- 3/ 6 | 0.0% | 16.7% | 50.0% |
9 | マーメイG3 | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0.0% | 12.5% | 37.5% |
10 | 小倉記念HG3 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
11 | 関屋記念G3 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
12 | 福島テレ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
13 | 東大路S1600 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
14 | タイムスH | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
15 | ニューマ1600 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
レース一覧・【府中牝馬S過去10年の連対馬と前走成績】
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061015 | デアリングハート | 牝4 | 55 | 2 | 1 | 良 | 03-02-02 | 33.9 | 9 | クイーンG3 | 芝1800 | 3 | 1 | 05-04-01 | 35.9 |
サンレイジャスパー | 牝4 | 55 | 4 | 2 | 良 | 09-08-05 | 33.5 | 7 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 4 | 2 | 10-09 | 34.1 | |
051016 | ヤマニンアラバスタ | 牝4 | 55 | 1 | 1 | 稍 | 07-06-06 | 33.2 | 7 | 新潟記念HG3 | 芝2000 | 3 | 1 | 07-07 | 33.3 |
マイネサマンサ | 牝5 | 55 | 7 | 2 | 稍 | 03-04-04 | 33.6 | 11 | 関屋記念G3 | 芝1600 | 5 | 9 | 02-03 | 34.6 | |
041017 | オースミハルカ | 牝4 | 55 | 5 | 1 | 良 | 02-02-02 | 34.2 | 9 | クイーンG3 | 芝1800 | 5 | 1 | 01-01-01 | 35.6 |
メイショウバトラー | 牝4 | 55 | 3 | 2 | 良 | 01-01-01 | 34.6 | 9 | 小倉記念HG3 | 芝2000 | 2 | 2 | 01-01-01 | 35.9 | |
031019 | レディパステル | 牝5 | 56 | 1 | 1 | 良 | 07-08-07 | 33.8 | 21 | 目黒記念HG2 | 芝2500 | 2 | 2 | 10-08-08 | 34.0 |
ローズバド | 牝5 | 56 | 3 | 2 | 良 | 10-11-12 | 33.7 | 14 | マーメイG3 | 芝2000 | 4 | 1 | 09-05-04 | 37.1 | |
021013 | ダイヤモンドビコー | 牝4 | 55 | 1 | 1 | 良 | 02-02-02 | 35.0 | 9 | クイーンG3 | 芝1800 | 1 | 2 | 06-07-05 | 36.5 |
ジェミードレス | 牝5 | 55 | 5 | 2 | 良 | 05-05-06 | 34.9 | 16 | 福島テレ | 芝1800 | 2 | 1 | 11-09-08 | 35.8 | |
011014 | マルカキャンディ | 牝5 | 55 | 5 | 1 | 良 | 09-09-09 | 34.7 | 2 | ポートア | 芝1600 | 3 | 2 | 08-06-05 | 33.7 |
ティコティコタック | 牝4 | 55 | 2 | 2 | 良 | 07-05-05 | 35.1 | 9 | クイーンG3 | 芝1800 | 5 | 6 | 09-10-09 | 35.3 | |
001015 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 55 | 1 | 1 | 良 | 01-01-01 | 33.5 | 9 | クイーンG3 | 芝1800 | 1 | 1 | 01-01-01 | 35.5 |
$ハイフレンドコード | 牝5 | 55 | 7 | 2 | 良 | 03-03-03 | 34.0 | 2 | ポートア | 芝1600 | 4 | 9 | 03-03-03 | 36.0 | |
991017 | エリモエクセル | 牝4 | 56 | 3 | 1 | 良 | 10-10-09 | 33.9 | 8 | 札幌記念G2 | 芝2000 | 4 | 6 | 09-05-03 | 36.8 |
エガオヲミセテ | 牝4 | 55 | 1 | 2 | 良 | 02-02-02 | 34.8 | 5 | 朝日チャG3 | 芝2000 | 4 | 5 | 04-07-08 | 36.1 | |
981018 | メジロドーベル | 牝4 | 58 | 1 | 1 | 重 | 05-04-02 | 36.1 | 14 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 6 | 5 | 02-02-02 | 35.9 |
グレースアドマイヤ | 牝4 | 55 | 3 | 2 | 重 | 06-08-05 | 35.8 | 6 | 東大路S1600 | 芝2000 | 1 | 1 | 08-06-03 | 35.0 | |
971012 | $クロカミ | 牝4 | 55 | 1 | 1 | 良 | 03-03-03 | 34.4 | 5 | オータムHG3 | 芝1600 | 2 | 1 | 01-02-02 | 35.3 |
グロリーシャルマン | 牝7 | 55 | 5 | 2 | 良 | 07-06-05 | 34.3 | 4 | タイムスH | 芝2000 | 1 | 3 | 05-05-05 | 35.1 |
レース一覧・府中牝馬S登録馬の前走成績一覧
日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070930 | 4中8 | 秋風SH1600 | タイキマドレーヌ | 牝4 | 安藤勝己 | 54 | 4 | 1 | 芝1600(C) | 不 | 04-06-04 | 35.9 |
070930 | 4中8 | 秋風SH1600 | コアレスパティオ | 牝6 | 小林淳一 | 51 | 9 | 3 | 芝1600(C) | 不 | 10-10-10 | 35.4 |
070917 | 4阪4 | 西宮SH1600 | シェルズレイ | 牝4 | 岩田康誠 | 55.5 | 5 | 1 | 芝1800(A) | 良 | 02-02 | 33.9 |
070915 | 2札3 | おおぞら1000 | ユキノマーメイド | 牝4 | 池添謙一 | 55 | 2 | 1 | 芝1800(B) | 重 | 02-02-02 | 36.8 |
070915 | 2札3 | おおぞら1000 | ハギノルチェーレ | 牝3 | 四位洋文 | 52 | 1 | 5 | 芝1800(B) | 重 | 03-03-03 | 37.8 |
070915 | 2札3 | おおぞら1000 | ミルクトーレル | 牝3 | 松田大作 | 52 | 3 | 9 | 芝1800(B) | 重 | 07-07-06 | 37.5 |
070908 | 4阪1 | 朝日チャG3 | ヤマトマリオン | 牝4 | 秋山真一 | 54 | 10 | 9 | 芝2000(A) | 良 | 01-01-01 | 35.5 |
070901 | 1札7 | HBC賞1000 | ピースオブラヴ | 牝5 | 池添謙一 | 55 | 9 | 1 | 芝1800(A) | 良 | 03-04-04 | 35.6 |
070826 | 3新6 | 新潟記念HG3 | ヤマニンアラバスタ | 牝6 | 田中勝春 | 54 | 7 | 3 | 芝2000(A) | 良 | 11-11 | 34.1 |
070812 | 1札2 | 大倉山特1000 | プライムナンバー | 牝5 | 池添謙一 | 55 | 7 | 1 | 芝1800(A) | 良 | 05-06-03 | 34.2 |
070812 | 1札2 | クイーンG3 | アサヒライジング | 牝4 | 柴田善臣 | 55 | 2 | 1 | 芝1800(A) | 良 | 01-01-01 | 34.7 |
070812 | 1札2 | クイーンG3 | アドマイヤキッス | 牝4 | 川田将雅 | 55 | 1 | 4 | 芝1800(A) | 良 | 08-10-06 | 34.4 |
070812 | 1札2 | クイーンG3 | デアリングハート | 牝5 | 藤田伸二 | 56 | 4 | 7 | 芝1800(A) | 良 | 05-05-02 | 34.9 |
070812 | 1札2 | クイーンG3 | ヤマニンメルベイユ | 牝5 | 勝浦正樹 | 55 | 9 | 8 | 芝1800(A) | 良 | 03-03-02 | 35.3 |
070812 | 1札2 | クイーンG3 | ロフティーエイム | 牝5 | 柴山雄一 | 55 | 8 | 9 | 芝1800(A) | 良 | 10-10-10 | 35.1 |
070812 | 1札2 | クイーンG3 | フレンチビキニ | 牝5 | 武幸四郎 | 55 | 11 | 12 | 芝1800(A) | 良 | 02-02-02 | 36.9 |
070617 | 3阪2 | マーメイHG3 | スプリングドリュー | 牝7 | 柴山雄一 | 55 | 7 | 5 | 芝2000(A) | 良 | 11-09-08 | 34.7 |
070617 | 3阪2 | マーメイHG3 | コスモマーベラス | 牝5 | 安藤勝己 | 56 | 1 | 8 | 芝2000(A) | 良 | 09-09-08 | 35.1 |
070520 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | カタマチボタン | 牝3 | 藤田伸二 | 55 | 4 | 13 | 芝2400(C) | 良 | 03-03-02 | 37.3 |
070513 | 2東8 | ヴィクトG1 | サヨウナラ | 牝6 | 中村将之 | 55 | 18 | 17 | 芝1600(A) | 良 | 11-11 | 34.3 |
070421 | 1福7 | 福島牝馬G3 | テイエムプリキュア | 牝4 | 熊沢重文 | 56 | 8 | 8 | 芝1800(B) | 良 | 15-14-12 | 35.1 |
コメント