日本ダービーの回顧を書きながらTARGET frontier JVで成績のラップや上がりなどを調べていた。TARGET指数(ZI値や補正タイム)ではどうだったのかTGX画面で見てみたら補正タイムの直前指数の上位3頭で決まっていた。メイショウサムソンとドリームパスポートは皐月賞の1、2着なので指数が高いのは分かるがアドマイヤメインがフサイチジャンクよりも高かった。僕も予想をする時にTGX画面で基準の指数を下げてメイショウサムソンが100とした場合にマイナス5までの馬をピックアップ。その中から軸馬(フサイチジャンク)を選んであとは上位馬を相手に選んだ。まあ、方法としては悪くなかったが軸の選択が誤ってしまったな。来週の安田記念ではこの辺りをふまえて予想をしたいと思う。
TARGET frontier JVを使われている方は分かると思うが、TGX画面や補正タイム画面では指数基準を変えられる。デフォルトでは色基準が100になっているが3歳戦では指数が低めに出るために指数の色がグレイだけになってしまう。これでは指数の順位がわかりにくいので色基準を変えてやるといい。指数トップの馬を赤(通常は指数100が赤)にするとその馬を基準に他馬との差がどのくらいか分かりやすいので、色基準を変更されたことがない人はやってみるといいと思う。参考までに画像はここに
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 人気 | 結果 | マイニング | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スーパーホーネット | 牡3 | * | 川田将雅 | 57 | 6 | 101 | 76 | 78 | 79 | 追 | 18 | 15 | 149.89 | 18 |
1 | 2 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 57 | 6 | 130 | 89 | 68 | 89 | 先 | 1 | 1 | 148.04 | 1 | |
2 | 3 | ロジック | 牡3 | * | 幸英明 | 57 | 3 | 129 | 85 | 85 | 85 | 差 | 11 | 5 | 148.80 | 7 |
2 | 4 | マルカシェンク | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 3 | 114 | 78 | 71 | 78 | 追 | 5 | 4 | 148.73 | 5 | |
3 | 5 | トーホウアラン | 牡3 | 藤田伸二 | 57 | 3 | 121 | 80 | 80 | 先 | 9 | 9 | 149.03 | 12 | ||
3 | 6 | アドマイヤメイン | 牡3 | * | 柴田善臣 | 57 | 4 | 132 | 86 | 65 | 86 | 逃 | 4 | 2 | 148.39 | 2 |
4 | 7 | フサイチリシャール | 牡3 | * | ボス | 57 | 3 | 120 | 83 | 78 | 83 | 先 | 10 | 8 | 148.51 | 3 |
4 | 8 | パッシングマーク | 牡3 | * | 北村宏司 | 57 | 6 | 111 | 68 | 68 | 追 | 16 | 13 | 149.59 | 17 | |
5 | 9 | サクラメガワンダー | 牡3 | 内田博幸 | 57 | 6 | 114 | 83 | 59 | 83 | 追 | 6 | 10 | 149.26 | 16 | |
5 | 10 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 57 | 6 | 128 | 84 | 66 | 85 | 追 | 3 | 7 | 148.88 | 9 | |
6 | 11 | ヴィクトリーラン | 牡3 | * | 安藤勝己 | 57 | 3 | 111 | 75 | 56 | 75 | 差 | 12 | 18 | 148.75 | 6 |
6 | 12 | アペリティフ | 牡3 | * | 和田竜二 | 57 | 3 | 113 | 80 | 80 | 先 | 13 | 6 | 149.10 | 13 | |
7 | 13 | トップオブツヨシ | 牡3 | 池添謙一 | 57 | 3 | 111 | 75 | 68 | 75 | 先 | 15 | 16 | 148.66 | 4 | |
7 | 14 | ジャリスコライト | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 6 | 111 | 82 | 75 | 82 | 差 | 8 | 14 | 149.21 | 14 | |
7 | 15 | ドリームパスポート | 牡3 | * | 四位洋文 | 57 | 6 | 121 | 88 | 64 | 88 | 差 | 7 | 3 | 149.23 | 15 |
8 | 16 | ナイアガラ | 牡3 | * | 小牧太 | 57 | 4 | 109 | 76 | 76 | 先 | 17 | 17 | 148.98 | 10 | |
8 | 17 | フサイチジャンク | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 6 | 127 | 85 | 85 | 差 | 2 | 11 | 148.85 | 8 | ||
8 | 18 | エイシンテンリュー | 牡3 | * | 蛯名正義 | 57 | 4 | 109 | 77 | 77 | 差 | 14 | 12 | 148.99 | 11 |
Output by TARGET frontier JV
コメント