皐月賞の枠順が決定した。注目馬ではロジユニヴァースが1枠1番、アンライバルドが8枠16番、リーチザクラウンが8枠18番と、有力馬が内と外に分かれた。リーチザクラウンの武豊にとってはこの枠はイヤでしょうね。ここだと、故意に出遅れでもしない限り前に行ってしまいそう。そうなるとラジオNIKKEI杯2歳Sの二の舞になりそう。
皐月賞の過去23年の枠番別成績を出してみたが、4~6枠の成績があまりよくない。皐月賞のスタートはスタンド前の坂下からだが、外の馬が前に行ったりすると真ん中の馬は押し込められてしまいますからね。だいたい、中山芝2000mをフルゲート18頭立てで行う事があまりないのでデータ的にはいまいちですが、コース的に真ん中がスタートで不利を受けやすいというのは間違っていないと思う。今回は特に先行馬が多いのでもしかしたら外の馬はロスの多い競馬になるかも。
皐月賞の出馬表
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロジユニヴァース | 牡3 | 横山典弘 | 57 | (美)萩原清 | 久米田正明 | ノーザンファーム |
1 | 2 | リクエストソング | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | (栗)石坂正 | 社台レースホース | 社台ファーム |
2 | 3 | サトノロマネ | 牡3 | *北村宏司 | 57 | (美)国枝栄 | 里見治 | 千代田牧場 |
2 | 4 | トライアンフマーチ | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | (栗)角居勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
3 | 5 | ミッキーペトラ | 牡3 | 田中勝春 | 57 | (栗)森秀行 | 野田みづき | 矢野牧場 |
3 | 6 | ベストメンバー | 牡3 | 四位洋文 | 57 | (栗)宮本博 | 前田晋二 | ノースヒルズマネジ |
4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | (美)二ノ宮敬 | 和泉信子 | 新井牧場 |
4 | 8 | メイショウドンタク | 牡3 | *藤田伸二 | 57 | (栗)武田博 | 松本好雄 | 太陽牧場 |
5 | 9 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 松岡正海 | 57 | (美)斎藤誠 | 岡田繁幸 | 沖田忠幸 |
5 | 10 | ゴールデンチケット | 牡3 | *川田将雅 | 57 | (栗)森秀行 | 社台レースホース | 社台ファーム |
6 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 福永祐一 | 57 | (栗)本田優 | 三嶋牧場 | 山際辰夫 |
6 | 12 | フィフスペトル | 牡3 | *安藤勝己 | 57 | (美)加藤征弘 | キャロットファーム | 社台コーポレーショ |
7 | 13 | モエレエキスパート | 牡3 | *三浦皇成 | 57 | (美)奥平雅士 | ビッグレッドファー | 中村和夫 |
7 | 14 | アントニオバローズ | 牡3 | 角田晃一 | 57 | (栗)武田博 | 猪熊広次 | 前川隆範 |
7 | 15 | セイウンワンダー | 牡3 | *内田博幸 | 57 | (栗)領家政蔵 | 大谷高雄 | 筒井征文 |
8 | 16 | アンライバルド | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | (栗)友道康夫 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
8 | 17 | シェーンヴァルト | 牡3 | *北村友一 | 57 | (栗)岡田稲男 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
8 | 18 | リーチザクラウン | 牡3 | 武豊 | 57 | (栗)橋口弘次 | 臼田浩義 | 社台ファーム |
皐月賞 過去23年の馬番別成績
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番 | 2- 1- 5- 13/ 21 | 9.5% | 14.3% | 38.1% |
2番 | 1- 4- 2- 16/ 23 | 4.3% | 21.7% | 30.4% |
3番 | 2- 1- 1- 19/ 23 | 8.7% | 13.0% | 17.4% |
4番 | 1- 0- 0- 22/ 23 | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
5番 | 2- 1- 0- 20/ 23 | 8.7% | 13.0% | 13.0% |
6番 | 3- 2- 2- 16/ 23 | 13.0% | 21.7% | 30.4% |
7番 | 1- 2- 0- 20/ 23 | 4.3% | 13.0% | 13.0% |
8番 | 0- 0- 4- 18/ 22 | 0.0% | 0.0% | 18.2% |
9番 | 0- 2- 1- 20/ 23 | 0.0% | 8.7% | 13.0% |
10番 | 0- 1- 0- 22/ 23 | 0.0% | 4.3% | 4.3% |
11番 | 0- 2- 1- 19/ 22 | 0.0% | 9.1% | 13.6% |
12番 | 1- 1- 0- 21/ 23 | 4.3% | 8.7% | 8.7% |
13番 | 0- 1- 2- 20/ 23 | 0.0% | 4.3% | 13.0% |
14番 | 3- 1- 2- 17/ 23 | 13.0% | 17.4% | 26.1% |
15番 | 1- 0- 1- 21/ 23 | 4.3% | 4.3% | 8.7% |
16番 | 1- 1- 2- 19/ 23 | 4.3% | 8.7% | 17.4% |
17番 | 1- 0- 0- 22/ 23 | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
18番 | 2- 2- 1- 18/ 23 | 8.7% | 17.4% | 21.7% |
他 | 2- 1- 0- 4/ 7 | 28.6% | 42.9% | 42.9% |
偶数 | 12- 12- 13-172/209 | 5.7% | 11.5% | 17.7% |
奇数 | 11- 11- 11-175/208 | 5.3% | 10.6% | 15.9% |
大外 | 2- 2- 1- 18/ 23 | 8.7% | 17.4% | 21.7% |
コメント