今年の京都新聞杯は難しいですね。前走オープン以上のレースに出走したのはゴールデンルーヴェだけ。それ以外は全て条件戦に出走。ゴールデンルーヴェも1勝馬なので全馬が昇級戦といって良い珍しい状態。どの馬が勝ってもおかしくないので予想は難しい。そこで、血統的コース適正と実績を重視してメイショウクオリアを本命にした。京都コースはサンデーサイレンス系が強いコースだし、特に距離が長いと前半ゆっくりで直線だけの競馬になりやすい。こういう流れに強いのがサンデーサイレンス系。それと2勝馬で重賞出走馬はメイショウクオリアだけ。重賞出走馬は他にもいるけど、得てして自己条件を勝っていない馬で重賞を好走した馬は意外と出世しなかったりしているので、キッチリ自己条件を勝っている馬が良い。
相手はブラストダッシュ、リッカロイヤル、ポーラーライツ、マイネルローゼン。各馬の力量が分からないので前に行く馬が有利と考えています。
出馬表・京都11R 京都新聞杯
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンルーヴェ | 牡3 | * | 長谷川浩 | 56 | 連 | 92 | 76 | 60 | 76 | 追 | |
1 | 2 | ミダースタッチ | 牡3 | * | 上村洋行 | 56 | 2 | > 82 | 80 | 80 | 追 | ||
2 | 3 | ホワイトピルグリム | 牡3 | * | 田中学 | 56 | 4 | >105 | 75 | 75 | 差 | ||
2 | 4 | △ | マイネルローゼン | 牡3 | | 藤岡佑介 | 56 | 3 | >108 | 65 | 66 | 逃 | |
3 | 5 | ロードアリエス | 牡3 | * | 鮫島良太 | 56 | 3 | > 92 | 73 | 73 | 先 | ||
3B | 6 | チキリボーイ | 牡3 | * | 小林徹弥 | 56 | 2 | > 76 | 65 | 65 | 逃 | ||
4 | 7 | ▲ | リッカロイヤル | 牡3 | | 角田晃一 | 56 | 連 | >113 | 72 | 72 | 差 | |
4 | 8 | ○ | ブラストダッシュ | 牡3 | * | 武豊 | 56 | 4 | >110 | 75 | 60 | 75 | 先 |
5 | 9 | クリノコブオー | 牡3 | * | 酒井学 | 56 | 3 | > 77 | 59 | 59 | 差 | ||
5 | 10 | △ | ポーラーライツ | 牡3 | * | 川原正一 | 56 | 4 | > 95 | 72 | 72 | 先 | |
6 | 11 | ◎ | メイショウクオリア | 牡3 | * | 岩田康誠 | 56 | 2 | >107 | 77 | 79 | 先 | |
6 | 12 | ヒルノラディアン | 牡3 | * | 四位洋文 | 56 | 7 | >107 | 74 | 74 | 差 | ||
7 | 13 | フィッツロイ | 牡3 | | 佐藤哲三 | 56 | 3 | >120 | 65 | 65 | 65 | 差 | |
7 | 14 | ヨドノヒーロー | 牡3 | * | 和田竜二 | 56 | 2 | >115 | 67 | 62 | 67 | 先 | |
8 | 15 | グローリーシーズ | 牡3 | * | 武幸四郎 | 56 | 4 | >110 | 65 | 65 | 先 | ||
8 | 16 | シャイニングデイ | 牡3 | * | 浜中俊 | 56 | 2 | > 85 | 73 | 73 | 追 |
コメント