今年の小倉競馬場の芝コースは思いのほか馬場の痛みが進んでいない。土曜日のレースを見ていても後方・大外一気は見られなかった。昨年はロサードとサンライズシャークが大外から馬場の外側を伸びてきたが、今年はあのような場面は見られそうにないね。メイショウバトラーが逃げる展開ならメイショウカイドウが一番競馬がしやすいだろう。武豊騎手は帰国初日の土曜日は10鞍でたったの1勝。やる時はやる人だからここはビシッと決めてくれるでしょう。
2004年 8月15日(日) | 3回小倉2日目 | 15:45発走 |
11R | 第40回農林水産省賞典小倉記念 |
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) | (特指) | 芝2000m | 11頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | グリーンプレジャー | 牡5 | 熊沢重文 | 54 | >109 | T20 | 85 | T20 | 83 | T25 | 82 | T20 | 80 | T18 | 81 | |||||||
2 | 2 | △ | シンデレラボーイ | 牡5 | * | 吉田稔 | 54 | 102 | T18 | 93 | T16 | 88 | T18 | 86 | T18 | 86 | + | T18 | 93 | ||||
3 | 3 | アンフィトリオン | 牡5 | * | 小牧太 | 54 | > 92 | T20 | 89 | T16 | 86 | T24 | 85 | + | T20 | 85 | T24 | 86 | |||||
4 | 4 | △ | サンライズシャーク | 牡6 | 柴原央明 | 54 | 92 | T18 | 86 | T16 | 84 | + | T20 | 91 | T18 | 80 | T20 | 93 | |||||
5 | 5 | オースミブライト | 牡8 | * | 常石勝義 | 53 | 85 | T16 | 72 | T14 | 82 | + | S28 | — | + | T20 | 91 | T20 | 87 | ||||
6 | 6 | △ | メイショウバトラー | 牝4 | * | 武幸四郎 | 54 | 120 | T18 | 97 | + | T18 | 93 | T18 | 94 | T18 | 93 | T20 | 88 | ||||
6 | 7 | シルクサンライズ | 牝7 | * | 長谷川浩 | 51 | 101 | T20 | 82 | T20 | 89 | T18 | 93 | T20 | 90 | T18 | 82 | ||||||
7 | 8 | オースミステイヤー | 牡6 | * | 福永祐一 | 54 | 112 | D18 | 90 | D18 | 86 | + | D18 | 86 | D18 | 90 | D18 | 90 | |||||
7 | 9 | ゼンノマングローブ | 牡7 | * | 石橋守 | 51 | > 95 | = | T20 | 79 | T25 | 71 | T24 | 82 | T25 | 76 | + | D17 | 78 | ||||
8 | 10 | ◎ | メイショウカイドウ | 牡5 | 武豊 | 56.5 | 126 | T18 | 98 | T16 | 93 | T16 | 86 | = | T16 | 92 | + | T16 | 91 | ||||
8B | 11 | エイシンハリマオー | 牡6 | * | 安藤勝己 | 56 | 103 | + | T18 | 91 | T16 | 94 | + | T20 | 89 | T20 | 87 | T16 | 96 |
コメント
【小倉記念】北九州記念組 不振の理由は・・・・
小倉記念の施行条件が、ハンデ戦に変更された2000年以降、特に注目されるのが、前走・北九州記念組の不振である。00年〓03年の過去4年間、北九州記念からここに駒を進めた20頭の成績は、ご覧のとおり見るも無惨な状況だ。Photo:(C)Horses.JP (この画像の無断転
だから~『家族で』行くって言ってんじゃん。
聞いてる?親父(たぬき)殿(-_-)
なんか自分でネタフリしてる気がしてきたぞ(笑)