12頭立てでGⅠ馬が4頭いる。勝つのはこの4頭からだろうけど、そのうち2頭は牝馬だから残り2頭のタップダンスシチーとザッツザプレンティのどっちを頭にするかだろう。こういうとき一発があるとしたら連勝している馬や調子を上げている馬だろうけどそういう馬がいない。マグナーテンが前走でしぶとさを見せたけど、この馬は休み明けの方が走るから「もう一回」というのはどうだろう。頭に選んだのはこの春3走目のザッツザプレンティ、叩き良化型だけにそろそろ走り頃でしょう(本当は前走で走って欲しかったけど)。サンデーサイレンス産駒にしては一瞬の切れ味をいかすというより、長く良い脚を使うタイプなので3-4角からペースアップする中京はあっているのではないかと思う。それと、安藤勝巳騎手の中京実績を加味して。相手は筆頭はタップダンスシチーでいいでしょう。
2004年 5月29日(土) | 2回中京3日目 | 15:45発走 |
11R | 第40回金鯱賞 |
3歳以上・オープン・G2(別定) | (国際)[指定] | 芝2000m | 12頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アグネススペシャル | 牡7 | * | 藤岡佑介 | 57 | 96 | T20 | 88 | + | T20 | 82 | T20 | 87 | T16 | 87 | T18 | 83 | T18 | 77 | + | T20 | 76 | ||||||||
2 | 2 | メイショウドメニカ | セ7 | * | 松永幹夫 | 57 | 127 | + | T20 | 93 | T20 | 93 | T20 | 94 | T20 | 92 | T18 | 82 | T20 | 86 | T18 | 79 | |||||||||
3 | 3 | アサカディフィート | セ6 | 池添謙一 | 57 | 108 | T20 | 85 | T20 | 92 | T20 | 85 | T18 | 78 | T20 | 96 | T18 | 88 | T18 | 87 | |||||||||||
4 | 4 | ▲ | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 57 | 113 | T20 | 93 | + | T22 | 94 | T20 | 89 | T20 | 87 | + | T24 | 83 | T16 | 83 | T20 | 78 | + | |||||||
5 | 5 | △ | ブルーイレヴン | 牡4 | * | 吉田稔 | 57 | 108 | T20 | 89 | T18 | 89 | T20 | 91 | T20 | 89 | T18 | 87 | T20 | 79 | + | T20 | 46 | ||||||||
5 | 6 | タマモヒビキ | 牡8 | 小原義之 | 57 | 78 | T16 | 69 | + | T20 | 82 | T18 | 83 | T20 | 83 | T16 | 80 | T20 | 90 | T20 | 77 | ||||||||||
6 | 7 | アマノブレイブリー | 牡4 | * | 福永祐一 | 57 | 108 | T32 | 84 | T25 | 92 | T25 | 87 | T20 | 91 | + | T30 | 88 | = | T20 | 78 | T18 | 76 | ||||||||
6 | 8 | ◎ | ザッツザプレンティ | 牡4 | 安藤勝己 | 59 | 113 | T32 | 77 | T30 | 96 | + | T25 | 73 | T24 | 89 | T30 | 97 | T20 | 88 | + | T24 | 93 | ||||||||
7 | 9 | タイムトゥチェンジ | 牡6 | 和田竜二 | 57 | 77 | T16 | 82 | + | T18 | 69 | T16 | 83 | T20 | 83 | T18 | 90 | T16 | 85 | + | T20 | 71 | |||||||||
7 | 10 | スティルインラブ | 牝4 | 幸英明 | 57 | 137 | + | T22 | 94 | T20 | 90 | T20 | 82 | + | T24 | 90 | T16 | 86 | T16 | 76 | T14 | 77 | |||||||||
8 | 11 | ○ | $ | タップダンスシチー | 牡7 | 佐藤哲三 | 59 | 117 | + | T25 | 87 | T24 | 104 | T24 | 101 | + | T22 | 99 | T20 | 100 | T24 | 97 | + | T25 | 102 | ||||||
8 | 12 | △ | $ | マグナーテン | セ8 | * | 田中勝春 | 57 | 119 | T20 | 98 | + | T20 | — | T16 | 88 | T16 | 82 | + | T20 | 95 | + | T22 | 96 | T22 | 99 |
コメント
第40回 金鯱賞予想
◎ザッツザプレンティ
○タップダンスシチー
▲マグナーテン
△ブルーイレブン
まめチンおめでとう。
今回は調子が良かったね。
やっぱり真面目に予想すれば当たるじゃないですか(爆)