プロキオンSの予想「ステップ、血統、ラインから」
このレースはステップレースが重要で前走が欅Sか地方重賞を使って来た馬の成績が抜けている。これらの馬に騎手-厩舎のラインを考えた場合、ボードスウィーパーが一番いい。野村彰彦厩舎の主戦は元所属していた秋山真一だが、今回騎乗の太宰啓介も主戦扱いされるだけに騎乗数をこなしている。太宰啓介と言えば父・太宰義人の次男でデビュー時は父の厩舎に所属していた。その父・太宰義人は今年3月に死去。その影響もあってか今年の成績はふるわない。しかし、今回は多く騎乗してる野村彰彦厩舎のボードスウィーパーに騎乗なので期待は出来る。ボードスウィーパーには一度騎乗して勝っているのでいいイメージで騎乗出来ると思う。
相手は同じ欅S組のオフィサーとトシザヘネシー。地方重賞を使われたリミットレスビッド、金子真人HDのツムジカゼで。
関連記事
[RBN] プロキオンSの登録馬【過去10年の勝ち馬と配当一覧】
[RBN] プロキオンS考査【血統傾向 ミスプロ系が強いレース】
[RBN] プロキオンS考査【ステップレースとタイム分析】
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドンクール | 牡5 | * | 渡辺薫彦 | 57 | 108 | + | D21 | 3 | D25 | 3 | D21 | 6 | D16 | 7 | D14 | 消 | ||||||
| 1 | 2 | ワキノカイザー | 牡7 | 幸英明 | 56 | >108 | D12 | 1 | D14 | 8 | D12 | 2 | D12 | 7 | + | D14 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | サンライズキング | 牡8 | * | 和田竜二 | 56 | 108 | + | D16 | 8 | D17 | 14 | D17 | 1 | D17 | 2 | D14 | 3 | ||||||
| 2B | 4 | $ | フーバーダム | 牡5 | * | 戸崎圭太 | 56 | 0 | D12 | 1 | D12 | 1 | D12 | 1 | D12 | 2 | D16 | 1 | ||||||
| 3 | 5 | ○ | * | オフィサー | 牡5 | * | 川田将雅 | 56 | 106 | D14 | 3 | D16 | 5 | D14 | 4 | D12 | 3 | D14 | 8 | |||||
| 3 | 6 | オースミヘネシー | 牡5 | * | 池添謙一 | 56 | 82 | D21 | 10 | + | D18 | 11 | D21 | 7 | = | D18 | 7 | D17 | 5 | |||||
| 4B | 7 | ▲ | トシザヘネシー | 牡5 | * | 角田晃一 | 56 | 100 | D14 | 10 | D12 | 5 | D12 | 5 | D14 | 1 | D12 | 3 | ||||||
| 4 | 8 | キングスゾーン | 牡5 | * | 吉田稔 | 56 | 0 | D14 | 2 | D14 | 6 | D14 | 2 | D14 | 3 | D24 | 9 | |||||||
| 5 | 9 | ブルーフランカー | 牡5 | 川島信二 | 56 | >113 | D17 | 1 | D18 | 3 | D18 | 6 | D17 | 2 | D14 | 消 | ||||||||
| 5 | 10 | $ | アンクルリーサム | 牡6 | * | 熊沢重文 | 56 | 90 | T12 | 14 | D14 | 15 | + | D14 | 1 | D14 | 8 | T16 | 13 | |||||
| 6 | 11 | ◎ | ボードスウィーパー | 牡6 | * | 太宰啓介 | 56 | 98 | D14 | 12 | D14 | 3 | D12 | 7 | D14 | 6 | D14 | 3 | ||||||
| 6B | 12 | $ | エイシンボーダン | 牡6 | * | 石橋守 | 56 | 99 | + | T12 | 9 | D12 | 8 | + | D14 | 12 | D12 | 4 | D12 | 12 | ||||
| 7B | 13 | △ | $ | ツムジカゼ | 牡7 | 鮫島良太 | 56 | 115 | + | D18 | 4 | D20 | 2 | + | D18 | 7 | D14 | 2 | D14 | 6 | ||||
| 7 | 14 | ワイルドワンダー | 牡5 | * | 蛯名正義 | 57 | 128 | + | D18 | 1 | D14 | 1 | D14 | 3 | + | D17 | 8 | + | D16 | 1 | ||||
| 8 | 15 | △ | リミットレスビッド | 牡8 | * | 武豊 | 58 | 107 | D14 | 5 | D14 | 3 | D14 | 1 | D16 | 8 | D14 | 4 | ||||||
| 8 | 16 | メイショウサライ | 牡6 | * | 佐藤哲三 | 56 | 117 | + | D14 | 1 | D18 | 7 | D18 | 3 | D14 | 9 | + | D14 | 12 |
PICKUP 【即PAT】イーバンク銀行とジャパンネット銀行と三井住友銀行の比較 toto も買えます。
PICKUP 予想会社の無料情報を検証 その3
PICKUP 「 のび太のお薦め競馬本 」 と 「 これ欲しい? 」
TARGET TARGET frontier JV を使う人のためのコミュニティ 【TARGET Club】
TARGET チェック種牡馬ファイル2008年版
注目 騎手エージェント(騎乗依頼仲介者)について
注目 レース路線図
注目 競馬ニュース専用検索プラグイン
RANKING 人気エントリーアクセスランキング
| 【七騎の会】 |
【馬券の女王】
|
【競馬情報 マスターズ】 |
|
|
【☆CHECKMATE☆】 |
【ワールド競馬WEB】 |
【優駿投資会】
|
|
| Ads by A8.net |
|||