岩田騎手が復帰

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

公営園田競馬所属の岩田騎手が怪我から復帰したね。昨年12月に落馬負傷して以来の騎乗だったが復帰初戦でいきなり勝った。まだ、体調は万全ではないらしいので騎乗数はこなせないがとりあえず復帰したことはよかった。地方騎手とはいえ昨年はJRAで45勝を上げリーディング24位と堂々の成績を上げている。その内訳がまた凄くて勝率が14位で連対率、複勝率は11位、平均人気は14位と地方所属でありながら信頼度が高く、それに見合った成績を収めている。

岩田騎手は地方騎手には珍しく芝のレースで上手い逃げをうてる騎手(吉田稔騎手も上手い)なんだよね。もちろん控えてもいいし、ダートならもっと信頼できる。早く元気になって今年もJRAで騎乗してほしいね。

下のデータは昨年一年間の騎手別成績です。

順位 名前     着別度数                  勝率  連対率 複勝率  単回値  複回値 3人内 人信頼 平均着 平人気
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 武豊    211- 128- 101- 472/ 912  23.1%  37.2%  48.2%      74      72  76.8%  49.7%  4.6着  2.6人
2 柴田善臣  145- 134- 110- 551/ 940  15.4%  29.7%  41.4%      65      78  52.6%  54.7%  5.3着  4.2人
3 安藤勝己  127-  97-  91- 359/ 674  18.8%  33.2%  46.7%      77      77  64.2%  50.4%  4.9着  3.2人
4 藤田伸二  121-  76-  83- 525/ 805  15.0%  24.5%  34.8%      99      77  45.6%  49.4%  6.3着  4.7人
5 横山典弘  116-  95-  74- 463/ 748  15.5%  28.2%  38.1%      81      78  46.3%  53.9%  5.7着  4.5人
6 後藤浩輝  101-  98-  74- 539/ 812  12.4%  24.5%  33.6%      90      85  37.7%  51.8%  6.2着  5.3人
7 福永祐一   96-  81-  96- 498/ 771  12.5%  23.0%  35.4%      64      82  40.1%  54.7%  6.0着  5.0人
8 蛯名正義   88-  84-  57- 523/ 752  11.7%  22.9%  30.5%      65      66  39.1%  49.9%  6.6着  5.3人
9 松永幹夫   83-  76-  71- 498/ 728  11.4%  21.8%  31.6%      74      85  32.7%  53.1%  6.5着  5.9人
10 中舘英二   81-  78-  94- 639/ 892   9.1%  17.8%  28.4%      78      70  37.3%  45.2%  7.1着  5.6人
11 四位洋文   74-  75-  49- 426/ 624  11.9%  23.9%  31.7%      88      77  33.7%  51.5%  6.5着  5.5人
12 北村宏司   65-  55-  59- 566/ 745   8.7%  16.1%  24.0%      70      86  23.4%  51.6%  7.0着  7.0人
13 池添謙一   64-  69-  38- 489/ 660   9.7%  20.2%  25.9%      73      62  31.1%  49.8%  6.9着  6.2人
14 田中勝春   64-  62-  68- 588/ 782   8.2%  16.1%  24.8%     105      74  26.5%  47.1%  7.0着  6.3人
15 武幸四郎   61-  63-  63- 493/ 680   9.0%  18.2%  27.5%      69      72  25.9%  50.4%  7.0着  6.3人
16 岡部幸雄   60-  60-  46- 405/ 571  10.5%  21.0%  29.1%      55      73  37.8%  46.5%  6.5着  5.5人
17 本田優    56-  50-  40- 381/ 527  10.6%  20.1%  27.7%      91      83  25.8%  54.8%  6.7着  6.5人
18 吉田豊    56-  35-  52- 463/ 606   9.2%  15.0%  23.6%      81      77  21.9%  53.4%  7.3着  7.4人
19 幸英明    52-  81-  68- 602/ 803   6.5%  16.6%  25.0%      50      66  24.3%  54.8%  7.0着  6.8人
20 木幡初広   48-  49-  57- 514/ 668   7.2%  14.5%  23.1%      52      78  21.1%  56.9%  7.4着  7.5人
21 秋山真一   48-  43-  46- 502/ 639   7.5%  14.2%  21.4%     110      69  23.8%  44.7%  7.6着  7.0人
22 勝浦正樹   47-  51-  56- 550/ 704   6.7%  13.9%  21.9%      86      66  21.9%  46.3%  7.4着  7.0人
23 熊沢重文   46-  48-  33- 477/ 604   7.6%  15.6%  21.0%      99      69  18.9%  53.1%  7.8着  7.5人
  24 岩田康誠   45-  44-  36- 275/ 400  11.3%  22.3%  31.3%     133      84  35.3%  51.9%  6.3着  5.8人
25 小牧太    44-  45-  55- 472/ 616   7.1%  14.4%  23.4%      88      74  24.8%  49.2%  7.1着  6.7人
26 ペリエ    41-  39-  33- 137/ 250  16.4%  32.0%  45.2%      75      83  67.2%  45.2%  5.4着  3.1人
27 佐藤哲三   40-  54-  37- 400/ 531   7.5%  17.7%  24.7%      44      87  24.3%  52.2%  7.3着  7.2人
28 石橋脩    38-  46-  45- 649/ 778   4.9%  10.8%  16.6%      54      57  16.3%  46.0%  8.0着  7.9人
29 和田竜二   35-  39-  47- 470/ 591   5.9%  12.5%  20.5%     110      75  16.9%  48.6%  7.7着  7.9人
30 藤岡佑介   35-  22-  32- 343/ 432   8.1%  13.2%  20.6%      93      67  18.1%  49.0%  7.3着  7.4人 

コメント

  1. お馬はかわいい より:

    岩田騎手、復帰緒戦V

    ■岩田騎手、復帰初戦を勝利を飾る netkeiba
     8日、園田競馬場で行われた4R(ダート1230m)で、昨年12月1日に落馬負傷(非骨傷性頚髄損傷)…

  2. Sky Gallop!? より:

    岩田騎手復帰

    園田競馬場で行われた4R(ダート1230m)で、昨年12月1日に落馬負傷(非骨傷性頚髄損傷)で戦列を離れていた岩田康誠騎手(30、園田・清水厩舎所属)が復帰。圧…

タイトルとURLをコピーしました