東京競馬場の芝状態は重まで悪化しましたね。こうなると馬場適正の差が出てしまいそうです。ですが、どの馬が適正があるかは走ってみないと分からない。よくツメが立っている馬が良いと言いますが、レース経験の少ない若駒の場合は適正云々よりも能力でこなしてしまう場合もありますからね。ここは、適正は考えずにいきたいと思う。本命は皐月賞の最先着馬レッツゴーキリシマ。皐月賞出走馬は他にブラックシェルとドリームシグナルいますが、レッツゴーキリシマはブラックシェルと2回対戦して、2回とも先着しています。人気を考えるとレッツゴーキリシマの方が妙味があるので。朝日杯フューチュリティSではゴスホークケンの2着と力はあるし、長い距離で厳しい競馬をしてきたこの馬に賭けたいと思う。
相手は皐月賞組のブラックシェルとドリームシグナル、桜花賞組のエイムアットビップ、そしてNHKマイルカップ5連対の横山典弘鞍上のサトノプログレスで。
出馬表・東京11R NHKマイルカップ
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | サトノプログレス | 牡3 | | 横山典弘 | 57 | 4 | 122 | 89 | 89 | 89 | 先 |
1 | 2 | アンダーカウンター | 牡3 | * | 小林淳一 | 57 | 5 | 96 | 76 | 76 | 44 | 先 | |
2 | 3 | スプリングソング | 牡3 | | 池添謙一 | 57 | 2 | 116 | 80 | 80 | 76 | 差 | |
2 | 4 | ◎ | レッツゴーキリシマ | 牡3 | | 幸英明 | 57 | 3 | 106 | 93 | 82 | 93 | 先 |
3 | 5 | ○ | ブラックシェル | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 57 | 3 | 122 | 93 | 93 | 差 | |
3 | 6 | ▲ | エイムアットビップ | 牝3 | * | 松岡正海 | 55 | 4 | 116 | 84 | 84 | 84 | 先 |
4 | 7 | △ | ドリームシグナル | 牡3 | | 吉田隼人 | 57 | 3 | 94 | 84 | 83 | 84 | 先 |
4 | 8 | サダムイダテン | 牡3 | * | 岩田康誠 | 57 | 7 | 96 | 80 | 72 | 81 | 追 | |
5 | 9 | ディープスカイ | 牡3 | | 四位洋文 | 57 | 6 | 119 | 87 | 79 | 87 | 差 | |
5 | 10 | アポロフェニックス | 牡3 | | 柴田善臣 | 57 | 4 | 90 | 73 | 76 | 73 | 追 | |
6 | 11 | ゴスホークケン | 牡3 | | 内田博幸 | 57 | 4 | 103 | 79 | 86 | 86 | 逃 | |
6 | 12 | リーガルスキーム | 牡3 | | 安藤勝己 | 57 | 5 | >112 | ( 82) | 先 | |||
7 | 13 | セッカチセージ | 牡3 | * | 田中勝春 | 57 | 11 | 95 | ( 0) | 差 | |||
7 | 14 | ダノンゴーゴー | 牡3 | * | 藤岡佑介 | 57 | 4 | 109 | 85 | 85 | 85 | 追 | |
7 | 15 | ファリダット | 牡3 | | 武豊 | 57 | 5 | 112 | 83 | 83 | 77 | 差 | |
8 | 16 | エーシンフォワード | 牡3 | * | 福永祐一 | 57 | 4 | 119 | 88 | 88 | 88 | 追 | |
8 | 17 | アポロドルチェ | 牡3 | | 勝浦正樹 | 57 | 7 | 95 | 83 | 78 | 83 | 先 | |
8 | 18 | ダンツキッスイ | 牡3 | | 藤田伸二 | 57 | 4 | 110 | 85 | 85 | 85 | 逃 |
コメント