プロフィール
生年 1979年7月23日
出身 滋賀県
所属 栗東 フリー
免許 1998年
経歴
1998年に競馬学校を卒業(14期生)。栗東、鶴留明雄厩舎。現在はフリー。
初騎乗 1998年3月1日 1回阪神2日目2レース ナチュラルカラーに騎乗して6着
初勝利 1997年3月14日 1回中京5日目1レース タヤスソシアルに騎乗して1着
初重賞 1998年9月20日 第33回テレビ西日本賞北九州記念 トウショウオリオンに騎乗して1着
G1勝利 2002年4月7日 第62回桜花賞 アローキャリーに騎乗して1着
- JRA賞(最多勝利新人賞 1998年)
- フェアプレー賞(2000年、2001年、2003年)
メモ
父はJRAの元騎手で、現調教師の池添兼雄師、弟は父の厩舎に所属する池添学調教助手、妹はバレットを務めている競馬一家
同期:太宰啓介、荻野要、中谷雄太、白浜雄造、竹之下智昭、穂苅寿彦、酒井学
騎手エージェントが競馬ブックの小原氏から1馬の桜井氏に変わったことで騎乗馬の集まりが悪くなったという。代えた時期は定かではないが2006年の成績・騎乗数が少ないことからのその前後では無いかと思う。
騎乗スタイルは中段より後ろというイメージがあるが逃げた時の成績が意外といい。中途半端な競馬が苦手なのかも。(2006年出遅れ騎手ランキング)
2007年
- 主な騎乗厩舎 鶴留明雄、池添兼雄、清水出美、角居勝彦、松元省一
- 騎手エージェント 1馬 桜井真人氏
2006年
- 主な騎乗厩舎 鶴留明雄(18.5)、池添兼雄(16.6)、鮫島一歩(3.6)、梅内忍(3.6)、瀬戸口勉(3.3)
- 鶴留明雄、池添兼雄厩舎の占める割合が2005年よりも10%以上も多くなった(2005年は鶴留明雄(105)、池添兼雄(10.5))
- 全国リーディング25位、関西リーディング15位、騎乗数全国30位
関連
池添謙一 – Wikipedia
池添兼雄 – Wikipedia
記録
騎手:池添謙一 年度別集計
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
2006年 | 44- 41- 55-444/584 | 7.5% | 14.6% | 24.0% |
2005年 | 58- 59- 53-469/639 | 9.1% | 18.3% | 26.6% |
2004年 | 64- 69- 38-489/660 | 9.7% | 20.2% | 25.9% |
2003年 | 53- 63- 58-518/692 | 7.7% | 16.8% | 25.1% |
2002年 | 79- 59- 51-500/689 | 11.5% | 20.0% | 27.4% |
2001年 | 62- 51- 62-404/579 | 10.7% | 19.5% | 30.2% |
2000年 | 40- 34- 38-310/422 | 9.5% | 17.5% | 26.5% |
1999年 | 27- 29- 37-319/412 | 6.6% | 13.6% | 22.6% |
1998年 | 38- 31- 52-401/522 | 7.3% | 13.2% | 23.2% |
レース一覧・【騎手:池添謙一/メモリアル】
メモリアル | 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 調教師 | 馬主 | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500勝 | 070909 | 2札2 | 12R | 北斗賞 1000 | タバスコムスメ | 牝4 | 4 | (栗)武邦彦 | 八木昌司 | タバスコキャット |
400勝 | 050903 | 3小7 | 9R | 大濠特別1000 | エイシンヘーベ | 牝4 | 1 | (栗)藤岡健一 | 平井豊光 | エイシンワシントン |
300勝 | 040105 | 1京1 | 2R | 未勝利 | ピサノフィリップ | 牡3 | 3 | (栗)田所清広 | 市川義美 | スペシャルウィーク |
200勝 | 020609 | 2名8 | 10R | 関ケ原S1600 | ヤマニンリスペクト | 牡5 | 1 | (栗)浅見秀一 | 土井薫 | サンデーサイレンス |
100勝 | 001119 | 5京6 | 8R | 白菊賞 500* | タイムトゥチェンジ | 牡2 | 1 | (栗)鶴留明雄 | 吉田安惠 | サンデーサイレンス |
初勝利 | 980314 | 1名5 | 1R | 未勝利・牝 | タヤスソシアル | 牝3 | 1 | (栗)山内研二 | 横瀬兼二 | リファーズウィッシュ |
レース一覧・【騎手:池添謙一/クラス:G1】
数 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 調教師 | 馬主 | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 051113 | 5京4 | 11R | エリザベG1 | スイープトウショウ | 牝4 | 2 | (栗)鶴留明雄 | トウショウ産業 | エンドスウィープ |
6 | 050626 | 3阪4 | 11R | 宝塚記念G1 | スイープトウショウ | 牝4 | 11 | (栗)鶴留明雄 | トウショウ産業 | エンドスウィープ |
5 | 041121 | 5京6 | 11R | マイルチG1 | デュランダル | 牡5 | 1 | (栗)坂口正大 | 吉田照哉 | サンデーサイレンス |
4 | 041017 | 4京4 | 11R | 秋華賞 G1 | スイープトウショウ | 牝3 | 2 | (栗)鶴留明雄 | トウショウ産業 | エンドスウィープ |
3 | 031123 | 5京6 | 11R | マイルチG1 | デュランダル | 牡4 | 5 | (栗)坂口正大 | 吉田照哉 | サンデーサイレンス |
2 | 031005 | 5中8 | 11R | スプリンG1 | デュランダル | 牡4 | 5 | (栗)坂口正大 | 吉田照哉 | サンデーサイレンス |
1 | 020407 | 2阪6 | 11R | 桜花賞 G1 | アローキャリー | 牝3 | 13 | *(栗)山内研二 | 矢野秀春 | ラストタイクーン |
コメント