本命に推したリザーブカードは東京新聞杯でサイレントプライドとコンマ2秒差。このときの斤量は同じ56キロだが今回はリザーブカードのほうが2キロ軽い。中山記念ではマルカシェンクのコンマ4秒差。このときの斤量は同じ57キロだが、今回はリザーブカードのほうが2キロ軽い。リザーブカードは内枠でロスのない競馬が出来るし、終いもシッカリ伸びる。速い時計にも対応できるので上位争いしてくれると思う。相手は考査で考えたとおりにチョウサン、グレイトフルタイムピンクカメオ、ニシノナースコール、ダンスフォーウィン。特にダンスフォーウィンには久々に善臣先生とのコンビなので期待している。荒れるレースだと思っているので上位人気は買いません。
出馬表・中山11R ダービー卿チャレンジT ハンデ
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | リザーブカード | 牡5 | * | 吉田隼人 | 55 | 2 | 117 | 95 | 95 | 95 | 先 | 850 | 9 |
1 | 2 | △ | ピンクカメオ | 牝4 | * | 内田博幸 | 54 | 9 | 86 | 88 | 96 | 96 | 追 | 1200 | 15 |
2 | 3 | ナスノストローク | 牡7 | | 村田一誠 | 55 | 5 | 99 | 96 | 96 | 95 | 追 | 940 | 12 | |
2B | 4 | カンファーベスト | 牡9 | * | 江田照男 | 57 | 21 | 106 | ( 0) | 95 | 97 | 追 | 860 | 10 | |
3 | 5 | ドラゴンウェルズ | 牡5 | * | 蛯名正義 | 56 | 4 | 117 | 91 | 99 | 89 | 差 | 590 | 5 | |
3 | 6 | △ | ニシノナースコール | 牝6 | * | 田中博康 | 52 | 5 | 103 | ( 0) | 95 | 95 | 追 | 1363 | 16 |
4 | 7 | ○ | チョウサン | 牡6 | * | 藤田伸二 | 58 | 5 | 112 | 90 | 92 | 104 | 差 | 670 | 6 |
4 | 8 | キングストレイル | 牡6 | * | 田中勝春 | 58 | 20 | 122 | ( 0) | 98 | 98 | 先 | 700 | 7 | |
5 | 9 | シンボリグラン | 牡6 | | 柴山雄一 | 57 | 5 | 101 | 90 | 102 | 102 | 差 | 810 | 8 | |
5 | 10 | テンイムホウ | 牝6 | | 柄崎将寿 | 51 | 11 | 88 | ( 0) | 92 | 68 | 追 | 1180 | 14 | |
6 | 11 | オーシャンエイプス | 牡4 | * | 後藤浩輝 | 56 | 19 | >118 | ( 0) | 87 | 94 | 追 | 870 | 11 | |
6B | 12 | ▲ | グレイトフルタイム | 牡4 | * | 吉田豊 | 54 | 2 | >106 | 94 | 94 | 94 | 差 | 550 | 4 |
7 | 13 | マルカシェンク | 牡5 | * | 福永祐一 | 57 | 5 | 119 | 97 | 99 | 100 | 差 | 420 | 2 | |
7 | 14 | △ | ダンスフォーウィン | 牡5 | * | 柴田善臣 | 54 | 2 | 95 | 90 | 94 | 87 | 追 | 1140 | 13 |
8 | 15 | ショウワモダン | 牡4 | * | 勝浦正樹 | 54 | 6 | >115 | 90 | 91 | 91 | 先 | 260 | 1 | |
8 | 16 | サイレントプライド | 牡5 | | 横山典弘 | 57 | 9 | 115 | 95 | 95 | 100 | 先 | 450 | 3 |
コメント
日曜競馬現時点での検討〜今回は重賞2つのみ
きょう土曜日は4勝1敗と3月不調の流れを変えたはず…頑張ります今週は予想して面白そうなレースが他にないので重賞2つが対象(3歳のOP戦2つ予想はしないで観…
ダービー卿チャレンジトロフィー(G3)(私の買い目;千円であ…
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…